车辆型号 | FV7201BAQCHEV | FV7201FAABHEV | FV7201BAQCHEV |
车辆带电量(kWh/辆) | 14.134 | 14.325 | 14.13828 |
车辆品牌 | 奥迪A系列 | 奥迪A系列 | 奥迪A系列 |
通用名称 | 奥迪 A6L TSFI e | 奥迪 A6L TSFI e | 奥迪 A6L TSFI e |
车辆名称 | 奥迪(AUDI)牌PHEV乘用车 | 奥迪牌PHEV乘用车 | 奥迪(AUDI)牌PHEV乘用车 |
车辆类型 | PHEV乘用车 | PHEV乘用车 | PHEV乘用车 |
产品商标 | 奥迪(AUDI)牌 | 奥迪牌 | 奥迪(AUDI)牌 |
EV乘用车续航里程 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 |
客车车长 | 非客车 | 非客车 | 非客车 |
车辆制造工厂 | 一汽-大众汽车有限公司 | 一汽-大众汽车有限公司 | 一汽-大众汽车有限公司 |
车企/集团业务单元 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 |
车企集团 | 一汽集团 | 一汽集团 | 一汽集团 |
整备质量 | 2150 | 2035 | 2150 |
总质量 | 2645 | 2477 | 2645 |
外形尺寸长 | 5050 | 5036 | 5050 |
外形尺寸宽 | 1886 | 1874 | 1886 |
外形尺寸高 | 1475 | 1480 | 1475 |
最高车速 | 90 | 210 | 90 |
电动汽车续驶里程(工况法,) | 54 | 50 | 54 |
电动汽车续驶里程(等速法,km) | N/A | 55 | N/A |
电动汽车30分钟最高车速(km/h) | 90 | 84 | 90 |
电芯供应商(原始表) | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | LGChem,Ltd. | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
电芯供应商 | CATL | LG化学 | CATL |
电芯型号 | S5E891 | 5QE915123* | S5E891 |
电芯类型(原始表) | 三元锂离子电池 | 三元材料 | 三元 |
电池芯类型细分粗 | NCM | NCM | NCM |
电池芯类型细分 | NCM523 | NCM523 | NCM523 |
电芯电压 | 3.65 | 3.62 | 3.65 |
电芯容量Ah | 37 | 38.25 | 37 |
电芯重量能量密度Wh/kg | 164.695122 | 197.8071429 | 164.7 |
电池芯形状 | 方形 | 软包 | 方形 |
电池芯形状细分 | 方形 | 软包 | 方形 |
电芯尺寸(mm) | 148*27*91 | 327.5×10.5×102.2 | 148*27*91 |
电芯长mm | 148 | 327.5 | 148 |
电芯厚mm | 26.5 | 10.5 | 27 |
电芯高mm | 91 | 102.2 | 91 |
电芯重量kg | 0.82 | 0.7 | 0.82 |
电池包供应商(原始表) | 一汽-大众汽车有限公司 | 三星(长春)动力电池有限公司 | 一汽-大众汽车有限公司 |
电池包供应商 | 一汽大众 | 三星SDI | 一汽大众 |
电池包结构 | 1并104串 | 8个模组(8X13),电池共1箱,1并104串 | 1并104串 |
电池包电压V | 382 | 382 | 382 |
电池包容量Ah | 37 | 37.5 | 37 |
电池包重量(kg) | 137.76 | 142 | 137.8 |
电池包能量密度Wh/kg计算值 | 102.5987224 | 100.88 | 102.6 |
电池包的电芯数量/只 | 104 | 104 | 8 |
电池模块型号(电压) | 47.45 | 47.1 | |
电池模块容量Ah | 37 | 38.25 | |
储能装置总电量原始值 | 14.1 | 14.08 | 14.1 |
车载能源管理系统生产企业 | 马夸特开关(上海)有限公司 | MarquardtGmbH | 马夸特开关(上海)有限公司 |
需要最新报价,请电话联系或者加微信询价
联系人:吴先生
400服务热线:4008920318
手 机:131 6954 5191
微信号: dianchipingtai