车辆型号 | FV70010BABEV | FV6469AABEV | SVW6493CEV | FV70010BABEV | FV70010CAABEV |
车辆带电量(kWh/辆) | 39.76 | 84.8 | 83.4 | 39.76131 | 44.1 |
车辆品牌 | 奥迪Q系列 | 奥迪Q系列 | 奥迪Q系列 | 奥迪Q系列 | 奥迪Q系列 |
通用名称 | 奥迪Q2L e-tron | 奥迪Q4 e-tron | 奥迪Q5 e-tron | 奥迪Q2L e-tron | 奥迪Q2L e-tron |
车辆名称 | 奥迪牌EV乘用车 | 奥迪(AUDI)牌EV乘用车 | 奥迪(AUDI)牌EV乘用车 | 奥迪(AUDI)牌EV乘用车 | 奥迪(AUDI)牌EV乘用车 |
车辆类型 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 |
产品商标 | 奥迪牌 | 奥迪(AUDI)牌 | 奥迪(AUDI)牌 | 奥迪(AUDI)牌 | 奥迪(AUDI)牌 |
EV乘用车续航里程 | 250-300 | 600以上 | 500-600 | 250-300 | 300-400 |
客车车长 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 |
车辆制造工厂 | 一汽-大众汽车有限公司 | 一汽-大众汽车有限公司 | 上汽大众汽车有限公司 | 一汽-大众汽车有限公司 | 一汽-大众汽车有限公司 |
车企/集团业务单元 | 一汽奥迪 | 一汽大众 | 上汽大众 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 |
车企集团 | 一汽集团 | 一汽集团 | 上汽集团 | 一汽集团 | 一汽集团 |
整备质量 | 1610 | 2160 | 2325 | 1610 | 1610 |
总质量 | 2090 | 2640 | 2805 | 2090 | 2090 |
外形尺寸长 | 4237 | 4588 | 4876 | 4237 | 4268 |
外形尺寸宽 | 1785 | 1865 | 1860 | 1785 | 1785 |
外形尺寸高 | 1548 | 1626 | 1675 | 1548 | 1545 |
最高车速 | 145 | 160 | 160 | 145 | 145 |
电动汽车续驶里程(工况法,) | 265 | 605 | 560 | 265 | 334 |
电动汽车续驶里程(等速法,km) | 347 | ||||
电动汽车30分钟最高车速(km/h) | 145 | 160 | 160 | 145 | #N/A |
电芯供应商(原始表) | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 时代一汽动力电池有限公司 | 时代上汽动力电池有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
电芯供应商 | CATL | CATL | 时代上汽 | CATL | CATL |
电芯型号 | V5E897 | #N/A | #N/A | V5E897 | V5E897 |
电芯类型(原始表) | 三元锂离子电池 | 三元锂离子电池 | 三元锂离子电池 | 三元 | 三元 |
电池芯类型细分粗 | NCM | NCM | NCM | NCM | NCM |
电池芯类型细分 | NCM523 | NCM811 | NCM811 | NCM523 | NCM523 |
电芯电压 | 3.65 | #N/A | #N/A | 3.65 | 3.65 |
电芯容量Ah | 57 | #N/A | #N/A | 57 | 57 |
电芯重量能量密度Wh/kg | 212.2959184 | #N/A | #N/A | 212.3 | 212.3 |
电池芯形状 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 |
电池芯形状细分 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 |
电芯尺寸(mm) | 148x29x98 | #N/A | #N/A | 148*29*98 | 148*29*98 |
电芯长mm | 148 | #N/A | #N/A | 148 | 148 |
电芯厚mm | 29 | #N/A | #N/A | 29 | 29 |
电芯高mm | 98 | #N/A | #N/A | 98 | 98 |
电芯重量kg | 0.98 | #N/A | #N/A | 0.98 | 0.98 |
电池包供应商(原始表) | 一汽-大众汽车有限公司青岛分公司 | 一汽-大众汽车有限公司佛山分公司 | 上汽大众动力电池有限公司 | 一汽-大众汽车有限公司青岛分公司 | 一汽-大众汽车有限公司青岛分公司 |
电池包供应商 | 一汽大众 | 一汽大众 | 上汽大众 | 一汽大众 | 一汽大众 |
电池包结构 | 16个模组(16X12),电池共2并96串 | #N/A | #N/A | 16个模组(16X12),电池共2并96串 | 0 |
电池包电压V | 350 | #N/A | #N/A | 350 | 0 |
电池包容量Ah | 113.6 | #N/A | #N/A | 113.6 | 0 |
电池包重量(kg) | 317 | 485 | 476 | 317 | 314 |
电池包能量密度Wh/kg计算值 | 125.43 | 174.8453608 | 175.210084 | 125.43 | 140.4458599 |
电池包的电芯数量/只 | 192 | #N/A | #N/A | 192 | #N/A |
电池模块型号(电压) | 22.02 | #N/A | #N/A | #N/A | |
电池模块容量Ah | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | |
储能装置总电量原始值 | 39.76 | 84.8 | 83.4 | 39.76 | 44.1 |
车载能源管理系统生产企业 | 法可赛(太仓)汽车配件有限公司 | #N/A | #N/A | 法可赛(太仓)汽车配件有限公司 | #N/A |
需要电车或者电池回收最新报价,请电话联系或者加微信询价
联系人:吴先生
400服务热线:4008920318
手 机:131 6954 5191
微信号: dianchipingtai