车辆型号 | BJ7000KPCC-BEV | BJ7001BPH6-BEV | BJ7001BPHA-BEV | BJ7001BPH7-BEV | BJ7001BPH5-BEV | BJ7001BPH9-BEV | BJ7001BPH1-BEV | BJ7001BPH8-BEV | BJ7001BPHD-BEV | BJ7001BPHF-BEV | BJ7001BPH2-BEV |
车辆带电量(kWh/辆) | 17.1258 | 30.66 | 21.504 | 21.8 | 20.569 | 20.569 | 22.9593 | 21.504 | 30.66 | 33.6 | 21.204 |
车辆品牌 | 北汽ARCFOX | 北汽EC系列 | 北汽EC系列 | 北汽EC系列 | 北汽EC系列 | 北汽EC系列 | 北汽EC系列 | 北汽EC系列 | 北汽EC系列 | 北汽EC系列 | 北汽EC系列 |
通用名称 | 北汽ARCFOX1 | 北汽EC3 | 北汽EC220 | 北汽EC180 | 北汽EC180 | 北汽EC220 | 北汽EC180 | 北汽EC180 | 北汽EC3 | 北汽EC3 | 北汽EC180 |
车辆名称 | 北京牌乘用车 | 北京牌EV乘用车 | 北京牌EV乘用车 | 北京牌乘用车 | 北京牌乘用车 | 北京牌EV乘用车 | 北京牌乘用车 | 北京牌乘用车 | 北京牌EV乘用车 | 北京牌EV乘用车 | 北京牌乘用车 |
车辆类型 | 乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | 乘用车 | 乘用车 | EV乘用车 | 乘用车 | 乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | 乘用车 |
产品商标 | 北京牌 | 北京牌 | 北京牌 | 北京牌 | 北京牌 | 北京牌 | 北京牌 | 北京牌 | 北京牌 | 北京牌 | 北京牌 |
EV乘用车续航里程 | 150-200 | 250-300 | 200-250 | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 300-400 | 300-400 | 150-200 |
客车车长 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 |
车辆制造工厂 | 北汽新能源汽车常州有限公司 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 北京新能源汽车股份有限公司 |
车企/集团业务单元 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源 |
车企集团 | 北汽集团 | 北汽集团 | 北汽集团 | 北汽集团 | 北汽集团 | 北汽集团 | 北汽集团 | 北汽集团 | 北汽集团 | 北汽集团 | 北汽集团 |
整备质量 | 895 | 1110 | 1050 | 1030 | 1030 | 1030 | 1050 | 1050 | 1110 | 1140 | 1058 |
总质量 | 1045 | 1430 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1430 | 1440 | 1360 |
外形尺寸长 | 2986 | 3684 | 3675 | 3675 | 3675 | 3675 | 3675 | 3675 | 3684 | 3684 | 3675 |
外形尺寸宽 | 1676 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
外形尺寸高 | 1492 | 1518 | 1518 | 1518 | 1518 | 1518 | 1518 | 1518 | 1518 | 1518 | 1518 |
最高车速 | 110 | 120 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 100 | 100 | 101 |
电动汽车续驶里程(工况法,) | 150 | 261 | 206 | 170 | 162 | 171 | 156 | 156 | 301 | 330 | 156 |
电动汽车续驶里程(等速法,km) | 190 | 315 | 256 | 210 | 200 | 215 | 202 | 202 | 395 | 410 | 202 |
电动汽车30分钟最高车速(km/h) | 110 | 120 | 100 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 100 | 100 | 101 |
电芯供应商(原始表) | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 孚能科技(赣州)有限公司 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 |
电芯供应商 | CATL | CATL | 国轩高科 | CATL | CATL | CATL | 孚能 | 国轩高科 | CATL | 国轩高科 | 国轩高科 |
电芯型号 | S5E891 -46Ah | LAE895-100Ah | IFR32131-12Ah | LAE895-100Ah | 7FE895 | 7FE895 | IMP06160230 | IFR32131-12Ah | LAE895-100Ah | IFR32135-15Ah | INP2714891A-38Ah |
电芯类型(原始表) | 三元材料 | 三元材料 | 磷酸铁锂 | 三元材料 | 三元材料 | 三元材料 | 三元材料 | 磷酸铁锂 | 三元材料 | 锂离子蓄电池 | 三元材料 |
电池芯类型细分粗 | NCM | NCM | LFP | NCM | NCM | NCM | NCM | LFP | NCM | LFP | NCM |
电池芯类型细分 | NCM523 | NCM523 | LFP | NCM523 | NCM523 | NCM523 | NCM523 | LFP | NCM523 | LFP | NCM523 |
电芯电压 | 3.65 | 3.65 | 3.2 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.2 | 3.65 | 3.2 | 3.6 |
电芯容量Ah | 46 | 100 | 12 | 100 | 67 | 67 | 29 | 12 | 100 | 15 | 38 |
电芯重量能量密度Wh/kg | 202.2891566 | 206.2146893 | 160 | 206.2146893 | 198.8211382 | 198.8211382 | 207.5490196 | 160 | 206.2146893 | 179.1044776 | 168.8888889 |
电池芯形状 | 方形 | 方形 | 圆柱 | 方形 | 方形 | 方形 | 软包 | 圆柱 | 方形 | 圆柱 | 方形 |
电池芯形状细分 | 方形 | 方形 | 圆柱32134 | 方形 | 方形 | 方形 | 软包 | 圆柱32134 | 方形 | 圆柱32134 | 方形 |
电芯尺寸(mm) | 148×26×91 | 148×52×95 | φ32×131 | 148×52×95 | 148×39.5×95 | 148×39.5×95 | 230× 6×160 | φ32×131 | 148×52×95 | Φ(32±1)×(135±1) | 148×27×91 |
电芯长mm | 148 | 148 | 0 | 148 | 148 | 6 | 148 | 0 | |||
电芯厚mm | 26 | 52 | 32 | 95 | 39.5 | 39.5 | 160 | 32 | 52 | 32 | 91 |
电芯高mm | 91 | 95 | 131 | 148 | 95 | 95 | 230 | 131 | 95 | 135 | 148 |
电芯重量kg | 0.83 | 1.77 | 0.24 | 1.77 | 1.23 | 1.23 | 0.51 | 0.24 | 1.77 | 0.268 | 0.81 |
电池包供应商(原始表) | 北京普莱德新能源电池科技有限公司 | 北京普莱德新能源电池科技有限公司 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 北京普莱德新能源电池科技有限公司 | 北京普莱德新能源电池科技有限公司 | 北京普莱德新能源电池科技有限公司 | 孚能科技(赣州)有限公司 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 北京普莱德新能源电池科技有限公司 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 |
电池包供应商 | 普莱德 | 普莱德 | 国轩高科 | 普莱德 | 普莱德 | 普莱德 | 孚能科技 | 国轩高科 | 普莱德 | 国轩高科 | 国轩高科 |
电池包结构 | 1箱,1并102串 | #N/A | #N/A | 1箱,2并30串 | 1箱,1并84串 | 1箱,1并84串 | 1箱,7并31串 | 1箱,16并35串 | 1箱,1并84串 | 1箱,7并100串 | 1箱,5并31串 |
电池包电压V | 372.3 | 306.6 | 112 | 109 | 307 | 307 | 113.1 | 112 | 306.6 | 320 | 111.6 |
电池包容量Ah | 46 | 100 | 192 | 200 | 67 | 67 | 203 | 192 | 100 | 105 | 190 |
电池包重量(kg) | 142 | 221 | 195 | 170 | 167 | 167 | 198 | 206 | 221 | 249 | 199 |
电池包能量密度Wh/kg计算值 | 120.6042254 | 138.73 | 110.28 | 128.2352941 | 123.1676647 | 123.17 | 115.9560606 | 104.3883495 | 138.73 | 134.94 | 106.5527638 |
电池包的电芯数量/只 | 102 | 84 | 560 | 60 | 84 | 84 | 217 | 560 | 84 | 700 | 155 |
电池模块型号(电压) | N/A | N/A | #N/A | N/A | N/A | #N/A | N/A | N/A | #N/A | ||
电池模块容量Ah | N/A | #N/A | #N/A | #N/A | N/A | #N/A | N/A | #N/A | #N/A | ||
储能装置总电量原始值 | 16.8 | 30.6 | 21.5 | 21.9 | 20.5 | 20.5 | 20.3 | 21.5 | 30.6 | 33.6 | 20 |
车载能源管理系统生产企业 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 北京新能源汽车股份有限公司 |
需要电车或者电池回收最新报价,请电话联系或者加微信询价
联系人:吴先生
400服务热线:4008920318
手 机:131 6954 5191
微信号: dianchipingtai