车辆型号 | BJ7003U3D2-BEV | BJ7003URD4C-BEV | BJ7003U3D3-BEV | BJ7000C5D3-BEV | BJ7000CTD-BEV | BJ7000C5D2-BEV |
车辆带电量(kWh/辆) | 48.14 | 48.14 | 48.14 | 53.655 | 53.655 | 60.225 |
车辆品牌 | 北汽EC系列 | 北汽EC系列 | 北汽EC系列 | 北汽EU系列 | 北汽EU系列 | 北汽EU系列 |
通用名称 | 北汽EC5 | 北汽EC5 | 北汽EC5 | 北汽EU5 | 北汽EU5 | 北汽EU5 |
车辆名称 | 北京牌EV乘用车 | 北京牌EV乘用车 | 北京牌EV乘用车 | 北京牌EV乘用车 | 北京牌EV乘用车 | 北京牌EV乘用车 |
车辆类型 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 |
产品商标 | 北京牌 | 北京牌 | 北京牌 | 北京牌 | 北京牌 | 北京牌 |
EV乘用车续航里程 | 400-500 | 400-500 | 400-500 | 400-500 | 400-500 | 400-500 |
客车车长 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 |
车辆制造工厂 | 北京汽车股份有限公司 | 北汽新能源汽车常州有限公司 | 北京汽车股份有限公司 | 北京汽车股份有限公司 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 北京汽车股份有限公司 |
车企/集团业务单元 | 北汽 | 北汽新能源 | 北汽 | 北汽 | 北汽新能源 | 北汽 |
车企集团 | 北汽集团 | 北汽集团 | 北汽集团 | 北汽集团 | 北汽集团 | 北汽集团 |
整备质量 | 1430 | 1430 | 1430 | 1600 | 1600 | 1680 |
总质量 | 1830 | 1830 | 1830 | 1975 | 1975 | 2055 |
外形尺寸长 | 4122 | 4122 | 4122 | 4650 | 4650 | 4650 |
外形尺寸宽 | 1750 | 1750 | 1750 | 1820 | 1820 | 1820 |
外形尺寸高 | 1583 | 1545 | 1583,1545 | 1510 | 1510 | 1510 |
最高车速 | 100 | 100 | 100 | 155 | 155 | 155 |
电动汽车续驶里程(工况法,) | 415 | 403 | 403 | 416 | 416 | 460 |
电动汽车续驶里程(等速法,km) | 540 | 505 | 505 | 520 | 525 | 570 |
电动汽车30分钟最高车速(km/h) | 100 | 100 | 100 | 155 | 155 | 155 |
电芯供应商(原始表) | 孚能科技(赣州)有限公司 | 孚能科技(赣州)有限公司 | 孚能科技(赣州)股份有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
电芯供应商 | 孚能 | 孚能 | 孚能 | CATL | CATL | CATL |
电芯型号 | IMP06160230 | IMP06160230 | IMP06160230 | ELE897 | ELE897 | ELE897 |
电芯类型(原始表) | 三元镍钴锰酸锂电池 | 三元镍钴锰酸锂电池 | 三元镍钴锰酸锂电池 | 三元锂离子电池 | 三元锂离子电池 | 三元锂离子电池 |
电池芯类型细分粗 | NCM | NCM | NCM | NCM | NCM | NCM |
电池芯类型细分 | NCM523 | NCM523 | NCM523 | NCM523 | NCM523 | NCM523 |
电芯电压 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 |
电芯容量Ah | 29 | 29 | 29 | 150 | 150 | 150 |
电芯重量能量密度Wh/kg | 207.5490196 | 207.5490196 | 207.5490196 | 205.0561798 | 205.0561798 | 205.0561798 |
电池芯形状 | 软包 | 软包 | 软包 | 方形 | 方形 | 方形 |
电池芯形状细分 | 软包 | 软包 | 软包 | 方形 | 方形 | 方形 |
电芯尺寸(mm) | 6×160×230 | 6×160×230 | 6*160*230 | 79×148 ×97 | 79×148×97 | 79×148 ×97 |
电芯长mm | 230 | 230 | 230 | 148 | 148 | 148 |
电芯厚mm | 6 | 6 | 6 | 79 | 79 | 79 |
电芯高mm | 160 | 160 | 160 | 97 | 97 | 97 |
电芯重量kg | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 2.67 | 2.67 | 2.67 |
电池包供应商(原始表) | 孚能科技(赣州)有限公司 | 孚能科技(赣州)有限公司 | 孚能科技(赣州)股份有限公司 | 北京普莱德新能源电池科技有限公司 | 常州普莱德新能源电池科技有限公司 | 北京普莱德新能源电池科技有限公司 |
电池包供应商 | 孚能科技 | 孚能科技 | 孚能科技 | 普莱德 | 普莱德 | 普莱德 |
电池包结构 | 1箱,5并91串 | 1箱,5并91串 | 1箱,5并91串 | 1箱,1并98串 | 1箱电池;电池共1并98串 | 1箱,1并110串 |
电池包电压V | 332 | 332 | 332 | 357.7 | 357.7 | 401.5 |
电池包容量Ah | 145 | 145 | 145 | 150 | 150 | 150 |
电池包重量(kg) | 353 | 353 | 353 | 380 | 380 | 425 |
电池包能量密度Wh/kg计算值 | 136.37 | 136.37 | 136.37 | 141.20 | 141.20 | 141.71 |
电池包的电芯数量/只 | 455 | 455 | 455 | 98 | 98 | 110 |
电池模块型号(电压) | N/A | N/A | N/A | 14.6 | 14.6 | 18.25 |
电池模块容量Ah | N/A | N/A | PMHNCM150 | 150 | PMHNCM150 | |
储能装置总电量原始值 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 53.6 | 53.6 | 60.2 |
车载能源管理系统生产企业 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 北京新能源汽车股份有限公司 |
需要电车或者电池回收最新报价,请电话联系或者加微信询价
联系人:吴先生
400服务热线:4008920318
手 机:131 6954 5191
微信号: dianchipingtai