车辆型号 | BJ7000C5DD-BEV | BJ5022XXYV3R2-BEV | BJ7000C5E1-BEV | BJ7001BPH1-BEV | BJ7000U3D-BEV | BJ7000B3D5-BEV | BJ7000B3D6-BEV | BJ7001B3D2-BEV | BJ7002B3D2-BEV | BJ7001BPH2-BEV | BJ5022XXYV3R5-BEV |
车辆带电量(kWh/辆) | 50 | 37 | 37.8 | 20 | 27 | 25.6 | 25 | 30 | 30 | 20 | 36 |
车辆品牌 | 北京U5 | 北京牌 | 北京牌 | 北京牌 | 北京牌 | 北京牌 | 北京牌 | 北京牌 | 北京牌 | 北京牌 | 北京牌 |
通用名称 | 北京U5 | 纯电动厢式运输车 | 纯电动轿车 | 纯电动轿车 | 纯电动轿车 | 纯电动轿车 | 纯电动轿车 | 纯电动轿车 | 纯电动轿车 | 纯电动轿车 | 纯电动厢式运输车 |
车辆名称 | 北京牌EV乘用车 | 北京牌货车 | 北京牌乘用车 | 北京牌乘用车 | 北京牌乘用车 | 北京牌乘用车 | 北京牌乘用车 | 北京牌乘用车 | 北京牌乘用车 | 北京牌乘用车 | 北京牌货车 |
车辆类型 | EV乘用车 | EV专用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV专用车 |
产品商标 | 北京牌 | 北京牌 | 北京牌 | 北京牌 | 北京牌 | 北京牌 | 北京牌 | 北京牌 | 北京牌 | 北京牌 | 北京牌 |
EV乘用车续航里程 | 400-500 | 非EV乘用车 | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 100-150 | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 非EV乘用车 | |
客车车长 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 |
车辆制造工厂 | 北京汽车股份有限公司 | 北京汽车股份有限公司 | 北京汽车股份有限公司 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 北京汽车股份有限公司 | 北京汽车股份有限公司 | 北京汽车股份有限公司 | 北京汽车股份有限公司 | 北京汽车股份有限公司 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 北京汽车股份有限公司 |
车企/集团业务单元 | 北汽 | 北汽 | 北汽 | 北汽新能源 | 北汽 | 北汽 | 北汽 | 北汽 | 北汽 | 北汽新能源 | 北汽 |
车企集团 | 北汽集团 | 北汽集团 | 北汽集团 | 北汽集团 | 北汽集团 | 北汽集团 | 北汽集团 | 北汽集团 | 北汽集团 | 北汽集团 | 北汽集团 |
整备质量 | 1580 | 1565 | 1613 | 1050 | 1360 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1058 | 1640 |
总质量 | 1955 | 2300 | 2023 | 1360 | 1760 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1360 | 2375 |
外形尺寸长 | 4650 | 4495 | 4582 | 3675 | 4110 | 4025 | 3998 | 4025 | 4315 | 3675 | 4495 |
外形尺寸宽 | 1820 | 1636 | 1794 | 1630 | 1750 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1630 | 1636 |
外形尺寸高 | 1520 | 1912 | 1515 | 1518 | 1583 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1518 | 1912 |
最高车速 | 150 | 70 | 100 | 101 | 125 | 125 | 120 | 125 | 102 | 101 | 70 |
电动汽车续驶里程(工况法,) | 401 | 200,252 | 156 | 200 | 160(与PBMA100-01A对应),150(与PBMA100-01A/ V1.2对应) | 150 | 200(与SKASC301对应),180(与SKASC301/ V1.2对应) | 200(与SKASC301对应),180(与SKASC301/ V1.2对应) | 156 | ||
电动汽车续驶里程(等速法,km) | 200 | 260,330 | 202 | 240 | 190 | 190 | 245(与SKASC301对应),230(与SKASC301/ V1.2对应) | 245(与SKASC301对应),230(与SKASC301/ V1.2对应) | 202 | 200 | |
电动汽车30分钟最高车速(km/h) | 150 | 70 | 125,100 | 100 | 115 | 110 | 110 | 120 | 102 | 100 | 70 |
电芯供应商(原始表) | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 哈尔滨光宇电源股份有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 孚能科技(赣州)有限公司 | 北京电控爱思开科技有限公司 | 北京普莱德新能源电池科技有限公司 | 哈尔滨光宇电源股份有限公司 | 北京电控爱思开科技有限公司 | 北京电控爱思开科技有限公司 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 |
电芯供应商 | CATL | 哈光宇 | CATL | 孚能科技 | SK创新 | 普莱德 | 哈光宇 | SK创新 | SK创新 | 国轩高科 | 国轩高科 |
电芯型号 | #N/A | NCMP1690200A | 148/27/91-42Ah | IMP06160230 | 76210195 | 29/135/220-80Ah | FP31136227A | 76210195 | 76210195 | INP2714891A-38Ah | IFP20100140A |
电芯类型(原始表) | 三元锂离子动力电池 | 三元材料 | 三元材料 | 三元材料 | 三元材料 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 三元材料 | 三元材料 | 三元材料 | 磷酸铁锂 |
电池芯类型细分粗 | NCM | NCM | NCM | NCM | NCM | LFP | LFP | NCM | NCM | NCM | LFP |
电池芯类型细分 | NCM523 | NCM523 | NCM523 | NCM523 | NCM523 | LFP | LFP | NCM523 | NCM523 | NCM523 | LFP |
电芯电压 | #N/A | 3.75 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.2 | 3.2 | 3.65 | 3.65 | 3.6 | 3.2 |
电芯容量Ah | #N/A | 28 | 42 | 29 | #N/A | 80 | 80 | #N/A | #N/A | 38 | 25 |
电芯重量能量密度Wh/kg | #N/A | 161.875 | 180.3529412 | 207.5490196 | #N/A | 126.7326733 | 131.2820513 | #N/A | #N/A | 168.8888889 | 129.0322581 |
电池芯形状 | 方形 | 方形 | 方形 | 软包 | 软包 | 方形 | 方形 | 软包 | 软包 | 方形 | 方形 |
电池芯形状细分 | 方形 | 方形 | 方形 | 软包 | 软包 | 方形 | 方形 | 软包 | 软包 | 方形 | 方形 |
电芯尺寸(mm) | #N/A | 200×16×90 | 148×27×91 | 230× 6×160 | #N/A | 220×29×135 | 227×31×136 | #N/A | #N/A | 27×148×91 | 140.0×100.0×20.5 |
电芯长mm | #N/A | 200 | 148 | 230 | #N/A | 29 | 227 | #N/A | #N/A | 148 | 140 |
电芯厚mm | #N/A | 16 | 27 | 6 | #N/A | 135 | 31 | #N/A | #N/A | 27 | 20.5 |
电芯高mm | #N/A | 90 | 91 | 160 | #N/A | 220 | 136 | #N/A | #N/A | 91 | 100 |
电芯重量kg | #N/A | 0.64 | 0.85 | 0.51 | #N/A | 2.02 | 1.95 | #N/A | #N/A | 0.81 | 0.620 |
电池包供应商(原始表) | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 哈尔滨光宇电源股份有限公司 | 北京普莱德新能源电池科技有限公司 | 孚能科技(赣州)有限公司 | 北京电控爱思开科技有限公司 | 北京普莱德新能源电池科技有限公司 | 哈尔滨光宇电源股份有限公司 | 北京电控爱思开科技有限公司 | 北京电控爱思开科技有限公司 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 |
电池包供应商 | CATL | 哈光宇 | 普莱德 | 孚能科技 | SK创新 | 普莱德 | 哈光宇 | SK创新 | SK创新 | 国轩高科 | 国轩高科 |
电池包结构 | #N/A | 1箱(5并*84串)电池,共5并84单体串联 | 1箱,3并90串 | 1箱,7并31串 | 0 | 1箱(1×100),共1并100单体串联 | #N/A | 0 | #N/A | 1箱,5并31串 | #N/A |
电池包电压V | #N/A | 315 | 330 | 113.1 | 0 | 320 | #N/A | 0 | #N/A | 111.6 | #N/A |
电池包容量Ah | #N/A | 120 | 126 | 203 | 0 | 80 | #N/A | 0 | #N/A | 190 | #N/A |
电池包重量(kg) | 310 | 380 | 395 | 198 | 0 | 276 | #N/A | 291 | #N/A | 199 | #N/A |
电池包能量密度Wh/kg计算值 | 161.3 | 99.47368421 | 105.2658228 | 115.9560606 | 96.2 | 92.75362319 | #N/A | 104.5 | #N/A | 106.5527638 | #N/A |
电池包的电芯数量/只 | #N/A | 420 | 270 | 217 | #N/A | 100 | 97 | #N/A | #N/A | 155 | 450 |
电池模块型号(电压) | #N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | #N/A | 0 | #N/A | N/A | #N/A |
电池模块容量Ah | #N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | #N/A | 0 | #N/A | N/A | #N/A |
储能装置总电量原始值 | 50 | 37.8 | 37.8kWh ;41.4kWh | 20.3 | 27.6 | 25.6,25 | 25.6 | 30.4,27.6 | 30.4,27.6 | 20 | 36.9 |
车载能源管理系统生产企业 | #N/A | 北京新能源汽车股份有限公司 | 北京普莱德新能源电池科技有限公司 | 北京新能源汽车股份有限公司 | SK innovation | 北京普莱德新能源电池科技有限公司 | 哈尔滨光宇电源股份有限公司 | SK innovation | SK innovation | 北京新能源汽车股份有限公司 | 北京汽车股份有限公司 |
需要电车或者电池回收最新报价,请电话联系或者加微信询价
联系人:吴先生
400服务热线:4008920318
手 机:131 6954 5191
微信号: dianchipingtai