车辆型号 | BMW7201EMHEV | BMW7201FMHEV | BMW7201HMHEV | BMW7201CMHEV | BMW7201BMHEV | BMW7201HMHEV | BMW7201JMHEV |
车辆带电量(kWh/辆) | 12.9648 | 17.7225 | 17.748 | 12.9648 | 12.9648 | 17.748476 | 17.748 |
车辆品牌 | 宝马5系 | 宝马5系 | 宝马5系 | 宝马5系 | 宝马5系 | 宝马5系 | 宝马5系 |
通用名称 | 宝马530Le | 宝马5系插电式混合动力 | 宝马5系 | 宝马530Le | 宝马530Le | 宝马5系插电式混合动力 | 宝马5系插电式混合动力 |
车辆名称 | 宝马牌PHEV乘用车 | 宝马(BMW)牌PHEV乘用车 | 宝马(BMW)牌PHEV乘用车 | 宝马牌PHEV乘用车 | 宝马牌PHEV乘用车 | 宝马(BMW)牌PHEV乘用车 | 宝马(BMW)牌PHEV乘用车 |
车辆类型 | PHEV乘用车 | PHEV乘用车 | PHEV乘用车 | PHEV乘用车 | PHEV乘用车 | PHEV乘用车 | PHEV乘用车 |
产品商标 | 宝马牌 | 宝马(BMW)牌 | 宝马(BMW)牌 | 宝马牌 | 宝马牌 | 宝马(BMW)牌 | 宝马(BMW)牌 |
EV乘用车续航里程 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 |
客车车长 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 |
车辆制造工厂 | 华晨宝马汽车有限公司 | 华晨宝马汽车有限公司 | 华晨宝马汽车有限公司 | 华晨宝马汽车有限公司 | 华晨宝马汽车有限公司 | 华晨宝马汽车有限公司 | 华晨宝马汽车有限公司 |
车企/集团业务单元 | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 华晨宝马 |
车企集团 | 华晨集团 | 华晨集团 | 华晨集团 | 华晨集团 | 华晨集团 | 华晨集团 | 华晨集团 |
整备质量 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 1955 | 2005 | 2020 |
总质量 | 2495 | 2525 | 2540 | 2495 | 2495 | 2540 | 2540 |
外形尺寸长 | 5087 | 5087 | 5106 | 5087 | 5087 | 5106 | 5106 |
外形尺寸宽 | 1868 | 1868 | 1868 | 1868 | 1868 | 1868 | 1868 |
外形尺寸高 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 |
最高车速 | 210 | 210 | 210 | 225 | 225 | 210 | 210 |
电动汽车续驶里程(工况法,) | 67 | 95 | 95 | 60 | 61 | 95 | 95 |
电动汽车续驶里程(等速法,km) | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
电动汽车30分钟最高车速(km/h) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
电芯供应商(原始表) | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
电芯供应商 | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL |
电芯型号 | S5E891 -37Ah | S5E891 | S5E891 | S5E891 -37Ah | S5E891 -37Ah | S5E891 | S5E891 |
电芯类型(原始表) | 三元材料 | 三元锂离子电池 | 三元 | 三元材料 | 三元材料 | 三元 | 三元 |
电池芯类型细分粗 | NCM | NCM | NCM | NCM | NCM | NCM | NCM |
电池芯类型细分 | NCM523 | NCM811 | NCM811 | NCM523 | NCM523 | NCM811 | NCM811 |
电芯电压 | 3.65 | 3.62 | 3.62 | 3.65 | 3.65 | 3.62 | 3.62 |
电芯容量Ah | 37 | 51 | 51 | 37 | 37 | 51 | 51 |
电芯重量能量密度Wh/kg | 164.695122 | 225.1463415 | 222.43 | 164.695122 | 164.695122 | 222.43 | 222.43 |
电池芯形状 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 |
电池芯形状细分 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 |
电芯尺寸(mm) | 148×26×91 | 26.5±1.0 * 148±1 * 91±1 | 26.5±1.0*148±1*91±1 | 148×26×91 | 148×26×91 | 148*27*91 | 26.5±1.0*148±1*91±1 |
电芯长mm | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 |
电芯厚mm | 26 | 26.5 | 26.5 | 26 | 26 | 27 | 26.5 |
电芯高mm | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
电芯重量kg | 0.82 | 0.82 | 0.83 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.83 |
电池包供应商(原始表) | 华晨宝马汽车有限公司 | 华晨宝马汽车有限公司 | 华晨宝马汽车有限公司 | 华晨宝马汽车有限公司 | 华晨宝马汽车有限公司 | 华晨宝马汽车有限公司 | 华晨宝马汽车有限公司 |
电池包供应商 | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 华晨宝马 |
电池包结构 | 96S1P | 1并96串 | 1并96串 | 96S1P | 96S1P | 1并96串 | 1并96串 |
电池包电压V | 350.4 | 347.5 | 348 | 350.4 | 350.4 | 348 | 348 |
电池包容量Ah | 37 | 51 | 51 | 37 | 37 | 51 | 51 |
电池包重量(kg) | 117.2 | 123.7 | 123.7 | 117.2 | 117.2 | 123.7 | 123.7 |
电池包能量密度Wh/kg计算值 | 110.62 | 143.27 | 143.48 | 110.62 | 110.62 | 143.48 | 143.48 |
电池包的电芯数量/只 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
电池模块型号(电压) | 43.8 | 86.88 | 43.4 | 43.8 | 43.8 | 43.4 | |
电池模块容量Ah | 37 | 37 | 51 | #N/A | 51 | ||
储能装置总电量原始值 | 12.9 | 17.76 | 17.76 | 12.9 | 12.9 | 17.76 | 17.748 |
车载能源管理系统生产企业 | PREH | PREH | PREH | PREH | PREH | PREH | PREH |
需要电车或者电池回收最新报价,请电话联系或者加微信询价
联系人:吴先生
400服务热线:4008920318
手 机:131 6954 5191
微信号: dianchipingtai