车辆型号 | BMW6475ABEV | BMW7000AAEV | BMW6475ADEV | BMW6475AAEV | BMW6475AAEV | BMW6475ABEV |
车辆带电量(kWh/辆) | 80.04 | 70.27 | 80 | 80.04 | 80.04136 | 80.04136 |
车辆品牌 | 宝马IX系 | 宝马IX系 | 宝马IX系 | 宝马IX系 | 宝马IX系 | 宝马IX系 |
通用名称 | 宝马X3 | 宝马IX3 | 宝马IX3 | 宝马IX3 | 宝马IX3 | 宝马IX3 |
车辆名称 | 宝马(BMW)牌EV乘用车 | 宝马(BMW)牌EV乘用车 | 宝马(BMW)牌EV乘用车 | 宝马(BMW)牌EV乘用车 | 宝马(BMW)牌EV乘用车 | 宝马(BMW)牌EV乘用车 |
车辆类型 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 |
产品商标 | 宝马(BMW)牌 | 宝马(BMW)牌 | 宝马(BMW)牌 | 宝马(BMW)牌 | 宝马(BMW)牌 | 宝马(BMW)牌 |
EV乘用车续航里程 | 400-500 | 500-600 | 400-500 | 500-600 | 500-600 | 400-500 |
客车车长 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 |
车辆制造工厂 | 华晨宝马汽车有限公司 | 华晨宝马汽车有限公司 | 华晨宝马汽车有限公司 | 华晨宝马汽车有限公司 | 华晨宝马汽车有限公司 | 华晨宝马汽车有限公司 |
车企/集团业务单元 | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 华晨宝马 |
车企集团 | 华晨集团 | 华晨集团 | 华晨集团 | 华晨集团 | 华晨集团 | 华晨集团 |
整备质量 | 2205 | 2029 | 2190 | 2205 | 2205 | 2205 |
总质量 | 2725 | 2530 | 2725 | 2725 | 2725 | 2725 |
外形尺寸长 | 4746 | 4872 | 4746 | 4746 | 4746 | 4746 |
外形尺寸宽 | 1891 | 1846 | 1891 | 1891 | 1891 | 1891 |
外形尺寸高 | 1683 | 1481 | 1683 | 1683 | 1683 | 1683 |
最高车速 | 160 | 180 | 180 | 160 | 160 | 160 |
电动汽车续驶里程(工况法,) | 490 | 526 | 490 | 500 | 500 | 490 |
电动汽车续驶里程(等速法,km) | N/A | 0 | ||||
电动汽车30分钟最高车速(km/h) | 160 | 180 | 180 | 160 | 160 | 160 |
电芯供应商(原始表) | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
电芯供应商 | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL |
电芯型号 | CE270 | #N/A | #N/A | CE270 | CE270 | CE270 |
电芯类型(原始表) | 三元 | 三元锂离子电池 | 三元 | 三元 | 三元 | 三元 |
电池芯类型细分粗 | NCM | NCM | NCM | NCM | NCM | NCM |
电池芯类型细分 | NCM811 | NCM523 | NCM811 | NCM811 | NCM811 | NCM811 |
电芯电压 | 3.67 | #N/A | #N/A | 3.67 | 3.67 | 3.67 |
电芯容量Ah | 116 | #N/A | #N/A | 116 | 116 | 116 |
电芯重量能量密度Wh/kg | 244.67 | #N/A | #N/A | 244.67 | 244.67 | 244.67 |
电池芯形状 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 |
电池芯形状细分 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 |
电芯尺寸(mm) | 301.7*91*26.5 | #N/A | #N/A | 301.7 * 91* 26.5 | 301.7*91*26.5 | 301.7*91*26.5 |
电芯长mm | 301.7 | #N/A | #N/A | 301.7 | 301.7 | 301.7 |
电芯厚mm | 26.5 | #N/A | #N/A | 26.5 | 26.5 | 26.5 |
电芯高mm | 91 | #N/A | #N/A | 91 | 91 | 91 |
电芯重量kg | 1.74 | #N/A | #N/A | 1.74 | 1.74 | 1.74 |
电池包供应商(原始表) | 华晨宝马汽车有限公司 | 华晨宝马汽车有限公司 | 华晨宝马汽车有限公司 | 华晨宝马汽车有限公司 | 华晨宝马汽车有限公司 | 华晨宝马汽车有限公司 |
电池包供应商 | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 华晨宝马 |
电池包结构 | 188个单体组成一个电池包,94串2并包含8个2并9串模组和2个2并11串模组 | #N/A | 188个单体组成一个电池包,94串2并包含8个2并9串模组和2个2并11串模组 | 188个单体组成一个电池包,94串2并包含8个2并9串模组和2个2并11串模组 | 188个单体组成一个电池包,94串2并包含8个2并9串模组和2个2并11串模组 | 188个单体组成一个电池包,94串2并包含8个2并9串模组和2个2并11串模组 |
电池包电压V | 345 | #N/A | 345 | 345 | 345 | 345 |
电池包容量Ah | 232 | #N/A | 232 | 232 | 232 | 232 |
电池包重量(kg) | 518 | 511 | 518 | 518 | 518 | 518 |
电池包能量密度Wh/kg计算值 | 154.52 | 137.5146771 | 154.4 | 154.52 | 154.52 | 154.52 |
电池包的电芯数量/只 | 188 | #N/A | #N/A | 188 | 188 | 188 |
电池模块型号(电压) | 33.03;40.37 | #N/A | #N/A | 33.03;40.37 | ||
电池模块容量Ah | 227.2 | #N/A | #N/A | 227.2 | ||
储能装置总电量原始值 | 80 | 70.27 | 80 | 80 | 80 | |
车载能源管理系统生产企业 | Panasonic | #N/A | #N/A | Panasonic | Panasonic | Panasonic |
需要电车或者电池回收最新报价,请电话联系或者加微信询价
联系人:吴先生
400服务热线:4008920318
手 机:131 6954 5191
微信号: dianchipingtai