车辆型号 | BMW6462ACHEV(BMWX1) | BMW6462AAHEV(BMWX1) | BMW6462ADHEV(BMWX1) | BMW6475ACEV |
车辆带电量(kWh/辆) | 23.9778 | 14.6916 | 23.9778 | 80 |
车辆品牌 | 宝马X系 | 宝马X系 | 宝马X系 | 宝马X系 |
通用名称 | 全新宝马X1 | 宝马X1 | 全新宝马X1 | 宝马X1 |
车辆名称 | 宝马牌PHEV乘用车 | 宝马牌PHEV乘用车 | 宝马(BMW)牌PHEV乘用车 | 宝马(BMW)牌EV乘用车 |
车辆类型 | PHEV乘用车 | PHEV乘用车 | PHEV乘用车 | EV乘用车 |
产品商标 | 宝马牌 | 宝马牌 | 宝马(BMW)牌 | 宝马(BMW)牌 |
EV乘用车续航里程 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 | 500-600 |
客车车长 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 |
车辆制造工厂 | 华晨宝马汽车有限公司 | 华晨宝马汽车有限公司 | 华晨宝马汽车有限公司 | 华晨宝马汽车有限公司 |
车企/集团业务单元 | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 华晨宝马 |
车企集团 | 华晨集团 | 华晨集团 | 华晨集团 | 华晨集团 |
整备质量 | 1910 | 1900 | 1909 | 2190 |
总质量 | 2340 | 2340 | 2330 | 2725 |
外形尺寸长 | 4565 | 4565 | 4565 | 4746 |
外形尺寸宽 | 1821 | 1821 | 1821 | 1891 |
外形尺寸高 | 1613 | 1613 | 1613 | 1683 |
最高车速 | 190 | 195 | 190 | #N/A |
电动汽车续驶里程(工况法,) | 110 | 60 | 110 | 500 |
电动汽车续驶里程(等速法,km) | N/A | N/A | N/A | |
电动汽车30分钟最高车速(km/h) | 190 | 190 | 190 | #N/A |
电芯供应商(原始表) | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
电芯供应商 | CATL | CATL | CATL | CATL |
电芯型号 | AAH385 | M0H385 | AAH385 | #N/A |
电芯类型(原始表) | 镍钴锰酸锂离子电池 | 三元材料 | 镍钴锰酸锂离子电池 | 锂离子电池 |
电池芯类型细分粗 | NCM | NCM | NCM | NCM |
电池芯类型细分 | NCM811 | NCM111 | NCM811 | NCM811 |
电芯电压 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | #N/A |
电芯容量Ah | 86.5 | 27.4 | 86.5 | 0 |
电芯重量能量密度Wh/kg | 213.2876712 | 140.7132668 | 213.2876712 | 0 |
电池芯形状 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 |
电池芯形状细分 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 |
电芯尺寸(mm) | 长173*宽42*高85 | 173×21×91 | 长173*宽42*高85 | #N/A |
电芯长mm | 173 | 173 | 173 | #N/A |
电芯厚mm | 42 | 21 | 42 | #N/A |
电芯高mm | 85 | 91 | 85 | #N/A |
电芯重量kg | 1.46 | 0.701 | 1.46 | #N/A |
电池包供应商(原始表) | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 华晨宝马汽车有限公司 |
电池包供应商 | CATL | CATL | CATL | 华晨宝马 |
电池包结构 | 77个单体组成一个电池包,7串11并 | 154个单体组成一个电池包,77串2并 | 77个单体组成一个电池包,77串1并 | 188个单体组成一个电池包,94串2并包含8个2并9串模组和2个2并11串模组 |
电池包电压V | 277.2 | 277.2 | 277.2 | 345 |
电池包容量Ah | 86.5 | 53 | 86.5 | 232 |
电池包重量(kg) | 171.5 | 169 | 171.5 | 518 |
电池包能量密度Wh/kg计算值 | 139.81 | 86.93 | 139.81 | 154.4401544 |
电池包的电芯数量/只 | 77 | 154 | 77 | #N/A |
电池模块型号(电压) | 25.2 | 25.2 | 25.2 | #N/A |
电池模块容量Ah | #N/A | 54.8 | 86.5 | #N/A |
储能装置总电量原始值 | 23.97 | 14.7 | 23.97 | |
车载能源管理系统生产企业 | PREH | Preh | Preh | #N/A |
需要电车或者电池回收最新报价,请电话联系或者加微信询价
联系人:吴先生
400服务热线:4008920318
手 机:131 6954 5191
微信号: dianchipingtai