车辆型号 | BYD7152WT6HEVB6 | BYD7008BEVA9 | BYD7152WT6HEVB4 | BYD7152WT6HEVB13 | BYD7152WT6HEVB8 | BYD7005BEVA7 | BYD7005BEVA9 | BYD7152WT6HEVB14 | BYD7008BEVA10 | BYD7005BEVA4 | BYD7008BEVA1 |
车辆带电量(kWh/辆) | 18.316 | 48 | 18.316 | 8.32 | 18.316 | 53.14305 | 47.79 | 18.316 | 71.712 | 53.14305 | 69.4848 |
车辆品牌 | 比亚迪秦 | 比亚迪秦 | 比亚迪秦 | 比亚迪秦 | 比亚迪秦 | 比亚迪秦 | 比亚迪秦 | 比亚迪秦 | 比亚迪秦 | 比亚迪秦 | 比亚迪秦 |
通用名称 | 秦PLUS PHEV | 秦Pro EV | 秦PLUS PHEV | 秦PLUS PHEV | 秦PLUS PHEV | 秦EV | 秦EV | 秦PLUS PHEV | 秦PLUS EV | 秦EV | 秦Pro EV |
车辆名称 | 比亚迪牌PHEV乘用车 | 比亚迪牌EV乘用车 | 比亚迪牌PHEV乘用车 | 比亚迪牌PHEV乘用车 | 比亚迪牌PHEV乘用车 | 比亚迪牌EV乘用车 | 比亚迪牌EV乘用车 | 比亚迪牌PHEV乘用车 | 比亚迪牌EV乘用车 | 比亚迪牌EV乘用车 | 比亚迪牌EV乘用车 |
车辆类型 | PHEV乘用车 | EV乘用车 | PHEV乘用车 | PHEV乘用车 | PHEV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | PHEV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 |
产品商标 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 |
EV乘用车续航里程 | 非EV乘用车 | 400-500 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 | 400-500 | 400-500 | 非EV乘用车 | 500-600 | 400-500 | 500-600 |
客车车长 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 |
车辆制造工厂 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪汽车有限公司 |
车企/集团业务单元 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
车企集团 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
整备质量 | 1620 | 1580 | 1620 | 1500 | 1620 | 1540 | 1531 | 1620 | 1820 | 1520 | 1710 |
总质量 | 1995 | 1955 | 1995 | 1875 | 1995 | 1915 | 1906 | 1995 | 2195 | 1895 | 2085 |
外形尺寸长 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 4675 | 4675 | 4765 | 4765 | 4675 | 4765 |
外形尺寸宽 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1770 | 1770 | 1837 | 1837 | 1770 | 1837 |
外形尺寸高 | 1495 | 1515 | 1495 | 1495 | 1495 | 1500 | 1500 | 1495 | 1515 | 1500 | 1515 |
最高车速 | #N/A | 130 | 0 | 185 | 185 | 130 | 130 | 185 | 130 | 130 | 150 |
电动汽车续驶里程(工况法,) | 120 | 400 | 120 | 46(WLTC) | 101 | 400 | 405 | 101(WLTC) | 600 | 421 | 520 |
电动汽车续驶里程(等速法,km) | 0 | 480 | 505 | 650 | |||||||
电动汽车30分钟最高车速(km/h) | #N/A | 130 | 0 | #N/A | 185 | 130 | 0 | #N/A | 130 | 130 | 150 |
电芯供应商(原始表) | 青海弗迪电池有限公司 | 重庆弗迪锂电池有限公司 | 重庆弗迪锂电池有限公司 | 青海弗迪电池有限公司 | 青海弗迪电池有限公司 | 青海比亚迪锂电池有限公司 | 重庆弗迪锂电池有限公司 | 青海弗迪电池有限公司 | 重庆弗迪锂电池有限公司 | 青海比亚迪锂电池有限公司 | 惠州比亚迪电池有限公司 |
电芯供应商 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
电芯型号 | #N/A | 0 | 0 | #N/A | #N/A | C08MCC,C08MSC | 0 | #N/A | 0 | C08MCC,C08MSC | CE086,CE08F |
电芯类型(原始表) | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂蓄电池 | 磷酸铁锂蓄电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂蓄电池 | 三元 | 三元 |
电池芯类型细分粗 | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | NCM | LFP | LFP | LFP | NCM | NCM |
电池芯类型细分 | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | NCM622 | LFP | LFP | LFP | NCM622 | NCM622 |
电芯电压 | #N/A | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 3.65 | 0 | #N/A | 0 | 3.65 | 3.65 |
电芯容量Ah | #N/A | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 130 | 0 | #N/A | 0 | 130 | 135 |
电芯重量能量密度Wh/kg | #N/A | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 201.91 | 0 | #N/A | 0 | 201.91 | 209.68 |
电池芯形状 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 |
电池芯形状细分 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 |
电芯尺寸(mm) | #N/A | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 173*122.5*50 | 0 | #N/A | 0 | 173*122.5*50 | 173*122.5*50.0 |
电芯长mm | #N/A | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 173 | 0 | #N/A | 0 | 173 | 173 |
电芯厚mm | #N/A | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 50 | 0 | #N/A | 0 | 50 | 50 |
电芯高mm | #N/A | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 122.5 | 0 | #N/A | 0 | 122.5 | 122.5 |
电芯重量kg | #N/A | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 2.35 | 0 | #N/A | 0 | 2.35 | 2.35 |
电池包供应商(原始表) | 西安众迪锂电池有限公司 | 重庆弗迪锂电池有限公司 | 重庆弗迪锂电池有限公司 | 青海弗迪电池有限公司 | 西安众迪锂电池有限公司 | 西安众迪锂电池有限公司 | 重庆弗迪锂电池有限公司 | 青海弗迪电池有限公司 | 重庆弗迪锂电池有限公司 | 西安众迪锂电池有限公司 | 包头市比亚迪矿用车有限公司 |
电池包供应商 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
电池包结构 | #N/A | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 1箱,1并112串;其中电芯型号为:C08MCC,共2节;电芯型号:C08MSC,共110节 | 0 | #N/A | 0 | 1箱,1并112串;其中电芯型号为:C08MCC,共2节;电芯型号:C08MSC,共110节 | 1箱,由141节电芯串联组成,其中第16节、第130节电芯为CE086,其他电芯为CE08F |
电池包电压V | #N/A | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 408.8 | 0 | #N/A | 0 | 408.8 | 514.7 |
电池包容量Ah | #N/A | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 130 | 0 | #N/A | 0 | 130 | 135 |
电池包重量(kg) | 169 | 339 | 166 | 96.5 | 169 | 347 | 341 | 166 | 512 | 347 | 440 |
电池包能量密度Wh/kg计算值 | 108.4 | 140.00 | 110.33 | 86.2 | 108.3786982 | 153.15 | 140.00 | 110.3 | 140.06 | 153.15 | 157.92 |
电池包的电芯数量/只 | #N/A | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 112 | 0 | #N/A | 0 | 112 | 141 |
电池模块型号(电压) | #N/A | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | 0 | |||
电池模块容量Ah | #N/A | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | 0 | |||
储能装置总电量原始值 | 72.8 | 48 | 18.316 | 8.32 | 44.5 | 53.1 | 47.79 | 18.316 | 53.1 | 69.5 | |
车载能源管理系统生产企业 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 惠州比亚迪电池有限公司 | 0 | #N/A | #N/A | 惠州比亚迪电池有限公司 | 惠州比亚迪电池有限公司 |
需要电车或者电池回收最新报价,请电话联系或者加微信询价
联系人:吴先生
400服务热线:4008920318
手 机:131 6954 5191
微信号: dianchipingtai