车辆型号 | BYD6460STHEV5 | BYD6460STHEV10 | BYD6461ST6HEV1 | BYD6460SBEV7 | BYD6461SBEV | BYD6460SBEV | BYD6470MTHEV1 | BYD6470MT6HEV2 | BYD6460SBEV4 | BYD6470ST6HEV2 |
车辆带电量(kWh/辆) | 16.962 | 17.575 | 15.768 | 61.92 | 70.956 | 48 | 15.984 | 15.984 | 61.92 | 18.316 |
车辆品牌 | 比亚迪宋 | 比亚迪宋 | 比亚迪宋 | 比亚迪宋 | 比亚迪宋 | 比亚迪宋 | 比亚迪宋 | 比亚迪宋 | 比亚迪宋 | 比亚迪宋 |
通用名称 | 宋PHEV | 宋PHEV | 宋PHEV | 宋EV | 比亚迪宋 | 宋EV | 宋MAX PHEV | 宋MAX PHEV | 宋EV | 宋PLUS PHEV |
车辆名称 | 比亚迪牌乘用车 | 比亚迪牌PHEV乘用车 | 比亚迪牌PHEV乘用车 | 比亚迪牌EV乘用车 | 比亚迪牌EV乘用车 | 比亚迪牌乘用车 | 比亚迪牌PHEV乘用车 | 比亚迪牌PHEV乘用车 | 比亚迪牌EV乘用车 | 比亚迪牌PHEV乘用车 |
车辆类型 | 乘用车 | PHEV乘用车 | PHEV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | 乘用车 | PHEV乘用车 | PHEV乘用车 | EV乘用车 | PHEV乘用车 |
产品商标 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 |
EV乘用车续航里程 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 | 400-500 | 500-600 | 250-300 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 | 300-400 | 非EV乘用车 |
客车车长 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 |
车辆制造工厂 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪汽车工业有限公司 |
车企/集团业务单元 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
车企集团 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
整备质量 | 2120 | 2110 | 1885 | 2090 | 1830 | 2050 | 1930 | 1930 | 2050 | 1790 |
总质量 | 2495 | 2485 | 2260 | 2465 | 2205 | 2425 | 2580 | 2580 | 2425 | 2165 |
外形尺寸长 | 4565 | 4600 | 4650 | 4600 | 4650 | 4565 | 4680 | 4680 | 4565 | 4705 |
外形尺寸宽 | 1870 | 1870 | 1860 | 1870 | 1860 | 1870 | 1810 | 1810 | 1870 | 1890 |
外形尺寸高 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1720 | 1680 | 1680 | 17001675 | 1680 |
最高车速 | 180 | 180 | 160 | 150 | 140 | 140 | 160 | 160 | 140 | 170 |
电动汽车续驶里程(工况法,) | 80 | 80 | 81 | 400 | 502 | 270 | 81 | 81 | 350 | 110 |
电动汽车续驶里程(等速法,km) | 100 | 100 | N/A | 500 | 600 | 300 | 100 | N/A | 400 | |
电动汽车30分钟最高车速(km/h) | 180 | 160 | 160 | 140 | 140 | 140 | 160 | 160 | 140 | 170 |
电芯供应商(原始表) | 惠州比亚迪电池有限公司 | 深圳市比亚迪锂电池有限公司 | 深圳市比亚迪锂电池有限公司 | 深圳市比亚迪锂电池有限公司 | 青海比亚迪锂电池有限公司 | 惠州比亚迪电池有限公司 | 深圳市比亚迪锂电池有限公司 | 深圳市比亚迪锂电池有限公司 | 深圳市比亚迪锂电池有限公司 | 青海比亚迪锂电池有限公司 |
电芯供应商 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
电芯型号 | FADM07326 | C20MSC/C20MCC | 05FCE20E/05FCE205 | FADM07329/FADM07332 | CE086/CE08F | FADM07325 | C20MSC/C20MCC | C20MSC,C20MCC | FADM07329/FADM07332 | 0 |
电芯类型(原始表) | 三元材料 | 镍钴锰酸锂电池 | 镍钴锰酸锂电池 | 三元材料 | 三元 | 磷酸铁锂 | 镍钴锰酸锂电池 | 三元材料 | 三元材料 | 磷酸铁锂蓄电池 |
电池芯类型细分粗 | NCM | NCM | NCM | NCM | NCM | LFP | NCM | NCM | NCM | LFP |
电池芯类型细分 | NCM111 | NCM523 | NCM523 | NCM523 | NCM622 | LFP | NCM523 | NCM523 | NCM523 | LFP |
电芯电压 | 3.6 | 3.6 | 3.65 | 3.6 | 3.65 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 25.6 |
电芯容量Ah | 33 | 37 | 40 | 100 | 135 | 75 | 37 | 37 | 100 | 47.7 |
电芯重量能量密度Wh/kg | 143.1325301 | 153.9884393 | 166.8571429 | 156.5217391 | 209.68 | 132.5966851 | 153.9884393 | 154.8837209 | 156.5217391 | 0 |
电池芯形状 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 |
电池芯形状细分 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 |
电芯尺寸(mm) | 119.5×19.8×172.5 | C20MSC:172.5×119.4×19.7/C20MCC:172.5×122.5×19.7 | 05FCE20E:172.5×119.4×19.7/05FCE205:172.5×122.5×19.7 | FADM07329:173.0×122.5×50/FADM07332:173.0×122.5×50 | 173.0*122.5*50 | 173×45×121 | C20MSC:172.5×119.4×19.7/C20MCC:172.5×122.5×19.7 | 172.5×119.4×19.7,172.5×122.5×19.7 | FADM07329:173.0×122.5×50/FADM07332:173.0×122.5×50 | 0 |
电芯长mm | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 173 | 173 | 173 | 172.5 | 172.5 | 173 | 0 |
电芯厚mm | 19.8 | 19.7 | 19.7 | 50 | 50 | 45 | 19.7 | 19.7 | 50 | 0 |
电芯高mm | 119.5 | 119.4 | 122.5 | 122.5 | 122.5 | 121 | 119.4 | 119.4 | 122.5 | 0 |
电芯重量kg | 0.83 | 0.865 | 0.875 | 2.3 | 2.35 | 1.81 | 0.865 | 0.86 | 2.3 | 0 |
电池包供应商(原始表) | 惠州比亚迪电池有限公司 | 深圳市比亚迪锂电池有限公司 | 太原比亚迪汽车有限公司 | 深圳市比亚迪锂电池有限公司 | 西安众迪锂电池有限公司 | 惠州比亚迪电池有限公司 | 深圳市比亚迪锂电池有限公司 | 深圳市比亚迪锂电池有限公司 | 深圳市比亚迪锂电池有限公司 | 重庆弗迪锂电池有限公司 |
电池包供应商 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
电池包结构 | 1箱143电池串联 | #N/A | 1箱电池包由三个模组,共108节电芯串联组成(每个模组含一节05FCE205电芯,其余为05FCE20E电芯,电芯差异主要是极柱带有过压保护装置) | 1箱,共172节单体电池串联(其中第78节、86节、94节、102节电芯为FADM07329,其他电芯为FADM07332,FADM07329相对于FADM07332电芯差异主要是极柱带有过压、过流保护装置) | 一箱,1并144串,其中电芯型号为:CE086,共3节,电芯型号:CE08F,共141节. | 1箱,共200节单体电池串联 | 1并120串(电池由4个模组组成,1#、3#模组各含1pcsC20MCC电芯,共计2支,C20MCC电芯相对于C20MSC电芯的差异主要是极柱带有过充断路装置) | 1并120串(电池由4个模组组成,1#、3#模组各含1pcsC20MCC电芯,共计2支,C20MCC电芯相对于C20MSC电芯的差异主要是极柱带有过充断路装置) | 1箱,共172节单体电池串联(其中第78节、86节、94节、102节电芯为FADM07329,其他电芯为FADM07332,FADM07329相对于FADM07332电芯差异主要是极柱带有过压、过流保护装置) | 0 |
电池包电压V | 514 | 475 | 394.2 | 619.2 | 525.6 | 640 | 432 | 432 | 619.2 | 384 |
电池包容量Ah | 33 | 37 | 40 | 100 | 135 | 75 | 37 | 37 | 100 | 47.7 |
电池包重量(kg) | 200 | 152 | 135 | 456 | 443 | 430 | 148 | 148 | 456 | 164.5 |
电池包能量密度Wh/kg计算值 | 84.81 | 115.63 | 116.80 | 135.79 | 160.17 | 111.627907 | 108.00 | 108.00 | 135.79 | 111.34 |
电池包的电芯数量/只 | 143 | 132 | 108 | 172 | 144 | 200 | 120 | 120 | 172 | 0 |
电池模块型号(电压) | 57.6 | 86.4 | 131.4 | 28.8 | 65.7 | 19.2 | 86.4 | 86.4 | 28.8 | 0 |
电池模块容量Ah | 33 | #N/A | #N/A | 75 | #N/A | #N/A | 0 | |||
储能装置总电量原始值 | 16.9 | 17.5 | 15.76 | 61.9 | 71 | 48 | 15.98 | 15.98 | 61.9 | 18.316 |
车载能源管理系统生产企业 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 惠州比亚迪电池有限公司 | 惠州比亚迪电池有限公司 | 惠州比亚迪电池有限公司 | 惠州比亚迪电池有限公司 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 惠州比亚迪电池有限公司 | 惠州比亚迪电池有限公司 | 惠州比亚迪电池有限公司 | #N/A |
需要电车或者电池回收最新报价,请电话联系或者加微信询价
联系人:吴先生
400服务热线:4008920318
手 机:131 6954 5191
微信号: dianchipingtai