车辆型号 | CAF7200A6PHEV | CAF7200A5PHEV | CAF6470A2BEV |
车辆带电量(kWh/辆) | 8.959 | 8.959 | 80.3 |
车辆品牌 | 福特蒙迪欧 | 福特蒙迪欧 | 福特野马 |
通用名称 | 新蒙迪欧PHEV | 新蒙迪欧PHEV | 野马Mach-E |
车辆名称 | 福特牌PHEV乘用车 | 福特牌PHEV乘用车 | 福特牌EV乘用车 |
车辆类型 | PHEV乘用车 | PHEV乘用车 | EV乘用车 |
产品商标 | 福特牌 | 福特牌 | 福特牌 |
EV乘用车续航里程 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 | 600以上 |
客车车长 | 非客车 | 非客车 | 非客车 |
车辆制造工厂 | 长安福特汽车有限公司 | 长安福特汽车有限公司 | 长安福特汽车有限公司 |
车企/集团业务单元 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 |
车企集团 | 长安集团 | 长安集团 | 长安集团 |
整备质量 | 1836 | 1836 | 2077 |
总质量 | 2233 | 2233 | 2487 |
外形尺寸长 | 4873 | 4873 | 4730 |
外形尺寸宽 | 1852 | 1852 | 1886 |
外形尺寸高 | 1470 | 1470 | 1621 |
最高车速 | 72 | 166 | 180 |
电动汽车续驶里程(工况法,) | 52 | 52 | 619 |
电动汽车续驶里程(等速法,km) | NA | ||
电动汽车30分钟最高车速(km/h) | 72 | 166 | 180 |
电芯供应商(原始表) | SANYO Electric Co., Ltd. Panasonic Group Automotive & Industrial System Company | 松下 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
电芯供应商 | 松下 | 松下 | CATL |
电芯型号 | UF261591Q | UF261591Q | #N/A |
电芯类型(原始表) | 镍钴锰锂离子电池 | 三元材料 | 镍钴锰酸锂电池 |
电池芯类型细分粗 | NCM | NCM | NCM |
电池芯类型细分 | NCM111 | NCM111 | NCM523 |
电芯电压 | 3.69 | 3.69 | #N/A |
电芯容量Ah | 30 | 30 | #N/A |
电芯重量能量密度Wh/kg | 153.75 | 153.75 | #N/A |
电池芯形状 | 方形 | 方形 | 方形 |
电池芯形状细分 | 方形 | 方形 | 方形 |
电芯尺寸(mm) | 26.5×148×91 | 148×26.5×91 | #N/A |
电芯长mm | 148 | 148 | #N/A |
电芯厚mm | 26.5 | 26.5 | #N/A |
电芯高mm | 91 | 91 | #N/A |
电芯重量kg | 0.72 | 0.72 | #N/A |
电池包供应商(原始表) | Ford Motor Company | Ford Motor Company | 长安福特汽车有限公司 |
电池包供应商 | 福特汽车 | 福特汽车 | 长安福特 |
电池包结构 | 84串联,没有并联 | 84串联,没有并联 | #N/A |
电池包电压V | 310 | 310 | #N/A |
电池包容量Ah | 28.9 | 28.9 | #N/A |
电池包重量(kg) | 121 | 121 | 555 |
电池包能量密度Wh/kg计算值 | 74.04 | 74.04 | 144.6846847 |
电池包的电芯数量/只 | 84 | 84 | #N/A |
电池模块型号(电压) | 3.69 | 3.69 | #N/A |
电池模块容量Ah | 30 | #N/A | |
储能装置总电量原始值 | 9 | 9 | 80.3 |
车载能源管理系统生产企业 | Ford motor company/Delphi America | Ford motor company/Delphi America | #N/A |
需要电车或者电池回收最新报价,请电话联系或者加微信询价
联系人:吴先生
400服务热线:4008920318
手 机:131 6954 5191
微信号: dianchipingtai