车辆型号 | CAF6460A6PHEV |
车辆带电量(kWh/辆) | 15.12 |
车辆品牌 | 林肯冒险家 |
通用名称 | 冒险家 |
车辆名称 | 林肯牌PHEV乘用车 |
车辆类型 | PHEV乘用车 |
产品商标 | 林肯牌 |
EV乘用车续航里程 | 非EV乘用车 |
客车车长 | 非客车 |
车辆制造工厂 | 长安福特汽车有限公司 |
车企/集团业务单元 | 长安福特 |
车企集团 | 长安集团 |
整备质量 | 2006 |
总质量 | 2416 |
外形尺寸长 | 4615 |
外形尺寸宽 | 1887 |
外形尺寸高 | 1630 |
最高车速 | #N/A |
电动汽车续驶里程(工况法,) | 64 |
电动汽车续驶里程(等速法,km) | |
电动汽车30分钟最高车速(km/h) | #N/A |
电芯供应商(原始表) | 西安众迪锂电池有限公司 |
电芯供应商 | 比亚迪 |
电芯型号 | 0 |
电芯类型(原始表) | 镍钴锰锂离子电池 |
电池芯类型细分粗 | NCM |
电池芯类型细分 | NCM622 |
电芯电压 | #N/A |
电芯容量Ah | #N/A |
电芯重量能量密度Wh/kg | #N/A |
电池芯形状 | 方形 |
电池芯形状细分 | 方形 |
电芯尺寸(mm) | #N/A |
电芯长mm | #N/A |
电芯厚mm | #N/A |
电芯高mm | #N/A |
电芯重量kg | #N/A |
电池包供应商(原始表) | 长安福特汽车有限公司 |
电池包供应商 | 长安福特 |
电池包结构 | #N/A |
电池包电压V | #N/A |
电池包容量Ah | #N/A |
电池包重量(kg) | 171 |
电池包能量密度Wh/kg计算值 | 88.4 |
电池包的电芯数量/只 | #N/A |
电池模块型号(电压) | #N/A |
电池模块容量Ah | #N/A |
储能装置总电量原始值 | 32 |
车载能源管理系统生产企业 | #N/A |
需要电车或者电池回收最新报价,请电话联系或者加微信询价
联系人:吴先生
400服务热线:4008920318
手 机:131 6954 5191
微信号: dianchipingtai