车辆型号 | SQR5021XXYBEVK061 | SQR5032XXYBEVK06 | SQR5023XXYBEVK06 | SQR5020XXYBEVK061 |
车辆带电量(kWh/辆) | 39.936 | 39.936 | 34.0992 | 34.0992 |
车辆品牌 | 开瑞专用车 | 开瑞专用车 | 开瑞专用车 | 开瑞专用车 |
通用名称 | 纯电动厢式运输车 | 纯电动厢式运输车 | 中城博源EV | 纯电动厢式运输车 |
车辆名称 | 开瑞牌EV专用车 | 开瑞牌EV专用车 | 开瑞牌专用车 | 开瑞牌EV专用车 |
车辆类型 | EV专用车 | EV专用车 | 专用车 | EV专用车 |
产品商标 | 开瑞牌 | 开瑞牌 | 开瑞牌 | 开瑞牌 |
EV乘用车续航里程 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 |
客车车长 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 |
车辆制造工厂 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 |
车企/集团业务单元 | 奇瑞商用车 | 奇瑞商用车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞商用车 |
车企集团 | 奇瑞 | 奇瑞 | 奇瑞 | 奇瑞 |
整备质量 | 1530 | 1480 | 1390 | 1524 |
总质量 | 2600 | 2600 | 2050 | 2600 |
外形尺寸长 | 4430 | 4430 | 4430 | 4430 |
外形尺寸宽 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 |
外形尺寸高 | 1940 | 1965 | 1930 | 1940 |
最高车速 | 110 | 90 | 100 | 110 |
电动汽车续驶里程(工况法,) | 254 | 254 | 235 | 200 |
电动汽车续驶里程(等速法,km) | N/A | N/A | N/A | N/A |
电动汽车30分钟最高车速(km/h) | 105 | 90 | 100 | 105 |
电芯供应商(原始表) | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 广东天劲新能源科技股份有限公司 | 广东天劲新能源科技股份有限公司 |
电芯供应商 | 国轩高科 | 国轩高科 | 天劲 | 天劲 |
电芯型号 | IFP20100140A-30Ah | IFP20100140A-30Ah | 80F6Q0 | 80F6Q0 |
电芯类型(原始表) | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂蓄电池 | 三元材料 | 三元材料 |
电池芯类型细分粗 | LFP | LFP | NCM | NCM |
电池芯类型细分 | LFP | LFP | NCM523 | NCM523 |
电芯电压 | 3.2 | 3.2 | 3.7 | 3.7 |
电芯容量Ah | 30 | 30 | 32 | 32 |
电芯重量能量密度Wh/kg | 150 | 150 | 215.2727273 | 215.2727273 |
电池芯形状 | 方形 | 方形 | 软包 | 软包 |
电池芯形状细分 | 方形 | 方形 | 软包 | 软包 |
电芯尺寸(mm) | 140×20.5×100 | 140×20.5×100 | 240×7.5×156 | 240×7.5×156 |
电芯长mm | 140 | 140 | 240 | 240 |
电芯厚mm | 20.5 | 20.5 | 7.5 | 7.5 |
电芯高mm | 100 | 100 | 156 | 156 |
电芯重量kg | 0.64 | 0.64 | 0.55 | 0.55 |
电池包供应商(原始表) | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 广东天劲新能源科技股份有限公司 | 广东天劲新能源科技股份有限公司 |
电池包供应商 | 国轩高科 | 国轩高科 | 天劲 | 天劲 |
电池包结构 | 1箱(1×4×104)电池,1箱串联,共4并104串 | 1箱(4×104)电池,共4并104串 | 电池1箱,共3并96串 | 电池1箱,共3并96串 |
电池包电压V | 332.8 | 332.8 | 355.2 | 355.2 |
电池包容量Ah | 120 | 120 | 96 | 96 |
电池包重量(kg) | 306 | 306 | 280 | 280 |
电池包能量密度Wh/kg计算值 | 130.51 | 130.51 | 121.7828571 | 121.78 |
电池包的电芯数量/只 | 416 | 416 | 288 | 288 |
电池模块型号(电压) | 25.6 | 25.6 | 3.7 | 14.8 |
电池模块容量Ah | 120 | 120 | 96 | 96 |
储能装置总电量原始值 | 39.936 | 39.936 | 34.1 | 34.1 |
车载能源管理系统生产企业 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 广东天劲新能源科技股份有限公司 | 广东天劲新能源科技股份有限公司 |
需要电车或者电池回收最新报价,请电话联系或者加微信询价
联系人:吴先生
400服务热线:4008920318
手 机:131 6954 5191
微信号: dianchipingtai