车辆型号 | SQR5025XXYBEVK06 | SQR5032XXYBEVH12 | SQR5024XXYBEVK06 | SQR5026XXYBEVK06 |
车辆带电量(kWh/辆) | 40.2 | 44.5056 | 40.2 | 40.32 |
车辆品牌 | 开瑞专用车 | 开瑞专用车 | 开瑞专用车 | 开瑞专用车 |
通用名称 | 纯电动厢式运输车 | 纯电动厢式运输车 | 开瑞优优EV | 纯电动厢式运输车 |
车辆名称 | 开瑞牌EV专用车 | 开瑞牌EV专用车 | 开瑞牌专用车 | 开瑞牌EV专用车 |
车辆类型 | EV专用车 | EV专用车 | 专用车 | EV专用车 |
产品商标 | 开瑞牌 | 开瑞牌 | 开瑞牌 | 开瑞牌 |
EV乘用车续航里程 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 |
客车车长 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 |
车辆制造工厂 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 |
车企/集团业务单元 | 奇瑞商用车 | 奇瑞商用车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞商用车 |
车企集团 | 奇瑞 | 奇瑞 | 奇瑞 | 奇瑞 |
整备质量 | 1550 | 1600 | 1450 | 1550 |
总质量 | 2600 | 2800 | 2110 | 2600 |
外形尺寸长 | 4430 | 5457 | 4430 | 4430 |
外形尺寸宽 | 1626 | 1850 | 1626 | 1626 |
外形尺寸高 | 1940 | 2046 | 1930 | 1940 |
最高车速 | 110 | 100 | 110 | 110 |
电动汽车续驶里程(工况法,) | 256 | 251 | 275 | 256 |
电动汽车续驶里程(等速法,km) | N/A | 300 | N/A | |
电动汽车30分钟最高车速(km/h) | 105 | 100 | 110 | 105 |
电芯供应商(原始表) | 星恒电源股份有限公司 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 星恒电源股份有限公司 | 北京国能电池科技有限公司 |
电芯供应商 | 星恒电源 | 国轩高科 | 星恒电源 | 北京国能 |
电芯型号 | ISP18/66/133(15) | IFP20100140A-30Ah | ISP18/66/133(15) | PL15161227 |
电芯类型(原始表) | 三元材料 | 磷酸铁锂蓄电池 | 三元材料 | 磷酸铁锂 |
电池芯类型细分粗 | NCM | LFP | NCM | LFP |
电池芯类型细分 | NCM523 | LFP | NCM523 | LFP |
电芯电压 | 3.6 | 3.2 | 3.6 | 3.2 |
电芯容量Ah | 15 | 30 | 15 | 63 |
电芯重量能量密度Wh/kg | 172.5239617 | 159.2039801 | 172.5239617 | 168 |
电池芯形状 | 方形 | 方形 | 方形 | 软包 |
电池芯形状细分 | 方形 | 方形 | 方形 | 软包 |
电芯尺寸(mm) | 133×18×66 | 140×20.5×100 | 133×18×66 | 227×15×161 |
电芯长mm | 133 | 140 | 133 | 227 |
电芯厚mm | 18 | 20.5 | 18 | 15 |
电芯高mm | 66 | 100 | 66 | 161 |
电芯重量kg | 0.313 | 0.603 | 0.313 | 1.2 |
电池包供应商(原始表) | 安徽天鑫能源科技有限公司 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 安徽天鑫能源科技有限公司 | 北京国能电池科技股份有限公司 |
电池包供应商 | 安徽天鑫 | 国轩高科 | 安徽天鑫 | 北京国能 |
电池包结构 | 1箱(8×93)电池,8并93串 | 1箱(1×4×114)电池,1箱串联,共4并114串 | 1箱(8×93)电池,8并93串 | 1箱(2×100)电池,共2并100串 |
电池包电压V | 335 | 364.8 | 335 | 320 |
电池包容量Ah | 120 | 122 | 120 | 126 |
电池包重量(kg) | 349 | 339 | 349 | 339 |
电池包能量密度Wh/kg计算值 | 115.19 | 131.28 | 115.1862464 | 118.94 |
电池包的电芯数量/只 | 744 | 456 | 744 | 200 |
电池模块型号(电压) | 3.6 | 19.2 | 3.6 | 32 |
电池模块容量Ah | 120 | 122 | 120 | 0 |
储能装置总电量原始值 | 40.176 | 44.5 | 40.176 | 40.32 |
车载能源管理系统生产企业 | 安徽天鑫能源科技有限公司 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 软件:安徽天鑫能源科技有限公司/硬件:安徽天鑫能源科技有限公司 | 安徽天鑫能源科技有限公司 |
需要电车或者电池回收最新报价,请电话联系或者加微信询价
联系人:吴先生
400服务热线:4008920318
手 机:131 6954 5191
微信号: dianchipingtai