车辆型号 | SQR5032XXYBEVH12 | SQR1032BEVH08 |
车辆带电量(kWh/辆) | 44.508318 | 41.340416 |
车辆品牌 | 开瑞专用车 | 开瑞专用车 |
通用名称 | 纯电动厢式运输车 | 纯电动普通货车 |
车辆名称 | 开瑞牌EV专用车 | 开瑞牌EV专用车 |
车辆类型 | EV专用车 | EV专用车 |
产品商标 | 开瑞牌 | 开瑞牌 |
EV乘用车续航里程 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 |
客车车长 | 非客车 | 非客车 |
车辆制造工厂 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 |
车企/集团业务单元 | 奇瑞商用车 | 奇瑞商用车 |
车企集团 | 奇瑞 | 奇瑞 |
整备质量 | 1600 | 1420 |
总质量 | 2800 | 2670 |
外形尺寸长 | 5457 | 4873 |
外形尺寸宽 | 1850 | 1603 |
外形尺寸高 | 2046 | 1890 |
最高车速 | 100 | 100 |
电动汽车续驶里程(工况法,) | 251 | 238 |
电动汽车续驶里程(等速法,km) | ||
电动汽车30分钟最高车速(km/h) | 100 | 100 |
电芯供应商(原始表) | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 |
电芯供应商 | 国轩高科 | 国轩高科 |
电芯型号 | IFP20100140A-30Ah | IFP20100140A-30Ah |
电芯类型(原始表) | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 |
电池芯类型细分粗 | LFP | LFP |
电池芯类型细分 | LFP | LFP |
电芯电压 | 3.2 | 3.2 |
电芯容量Ah | 30 | 30 |
电芯重量能量密度Wh/kg | 159.2 | 159.2 |
电池芯形状 | 方形 | 方形 |
电池芯形状细分 | 方形 | 方形 |
电芯尺寸(mm) | 20.5±0.5*100±1*140±1 | 20.5±0.5*100±1*140±1 |
电芯长mm | 140 | 140 |
电芯厚mm | 20.5 | 20.5 |
电芯高mm | 100 | 100 |
电芯重量kg | 0.64 | 0.603 |
电池包供应商(原始表) | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 |
电池包供应商 | 国轩高科 | 国轩高科 |
电池包结构 | 1箱(1×4×114)电池,1箱串联,共4并114串 | 1箱(1×4×104)电池,1箱串联,共4并104串 |
电池包电压V | 364.8 | 332.8 |
电池包容量Ah | 122 | 124.22 |
电池包重量(kg) | 341.4 | 317.1 |
电池包能量密度Wh/kg计算值 | 130.37 | 130.37 |
电池包的电芯数量/只 | 456 | 416 |
电池模块型号(电压) | 0 | |
电池模块容量Ah | 0 | |
储能装置总电量原始值 | 44.5 | |
车载能源管理系统生产企业 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 |
需要电车或者电池回收最新报价,请电话联系或者加微信询价
联系人:吴先生
400服务热线:4008920318
手 机:131 6954 5191
微信号: dianchipingtai