车辆型号 | CGC6481BEV2P1 |
车辆带电量(kWh/辆) | 73.7154 |
车辆品牌 | 大运驰虎 |
通用名称 | 驰虎EM6 |
车辆名称 | 大运牌EV乘用车 |
车辆类型 | EV乘用车 |
产品商标 | 大运牌 |
EV乘用车续航里程 | 400-500 |
客车车长 | 非客车 |
车辆制造工厂 | 成都大运汽车集团有限公司 |
车企/集团业务单元 | 大运 |
车企集团 | 大运 |
整备质量 | 2010 |
总质量 | 2535 |
外形尺寸长 | 4850 |
外形尺寸宽 | 1860 |
外形尺寸高 | 1780 |
最高车速 | 145 |
电动汽车续驶里程(工况法,) | 405 |
电动汽车续驶里程(等速法,km) | |
电动汽车30分钟最高车速(km/h) | 145 |
电芯供应商(原始表) | 力神动力电池系统有限公司 |
电芯供应商 | 力神 |
电芯型号 | LP2714897-51Ah |
电芯类型(原始表) | 三元锂离子蓄电池 |
电池芯类型细分粗 | NCM |
电池芯类型细分 | NCM523 |
电芯电压 | 3.65 |
电芯容量Ah | 51 |
电芯重量能量密度Wh/kg | 201.2432432 |
电池芯形状 | 方形 |
电池芯形状细分 | 方形 |
电芯尺寸(mm) | 26.5+1*-0.3*148±0.3*97.7 +0.5*-0.2 |
电芯长mm | 148 |
电芯厚mm | 26.5 |
电芯高mm | 97.7 |
电芯重量kg | 0.925 |
电池包供应商(原始表) | 力神动力电池系统有限公司 |
电池包供应商 | 力神 |
电池包结构 | 4P99S(共1箱,4并99串) |
电池包电压V | 361.35 |
电池包容量Ah | 204 |
电池包重量(kg) | 526 |
电池包能量密度Wh/kg计算值 | 140.143346 |
电池包的电芯数量/只 | 396 |
电池模块型号(电压) | 10.95 |
电池模块容量Ah | 204 |
储能装置总电量原始值 | 73.7154 |
车载能源管理系统生产企业 | 惠州市亿能电子有限公司 |
需要电车或者电池回收最新报价,请电话联系或者加微信询价
联系人:吴先生
400服务热线:4008920318
手 机:131 6954 5191
微信号: dianchipingtai