车辆型号 | DYX5040XXYBEV1CAH0 | DYX5040XXYBEV1ZAH0 |
车辆带电量(kWh/辆) | 65 | 65 |
车辆品牌 | 大运牌 | 大运牌 |
通用名称 | 纯电动厢式运输车 | 纯电动厢式运输车 |
车辆名称 | 大运牌货车 | 大运牌货车 |
车辆类型 | EV专用车 | EV专用车 |
产品商标 | 大运牌 | 大运牌 |
EV乘用车续航里程 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 |
客车车长 | 非客车 | 非客车 |
车辆制造工厂 | 大运汽车股份有限公司 | 大运汽车股份有限公司 |
车企/集团业务单元 | 大运 | 大运 |
车企集团 | 大运 | 大运 |
整备质量 | 2800 | 2800 |
总质量 | 4490 | 4490 |
外形尺寸长 | 5470 | 5470 |
外形尺寸宽 | 2050 | 2050 |
外形尺寸高 | 2870 | 2870 |
最高车速 | 80 | 80 |
电动汽车续驶里程(工况法,) | ||
电动汽车续驶里程(等速法,km) | 200 | 200 |
电动汽车30分钟最高车速(km/h) | 80 | 80 |
电芯供应商(原始表) | 深圳市沃特玛电池有限公司 | 深圳市沃特玛电池有限公司 |
电芯供应商 | 沃特玛 | 沃特玛 |
电芯型号 | 32650-5.5AH | 32650-5.5Ah |
电芯类型(原始表) | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 |
电池芯类型细分粗 | LFP | LFP |
电池芯类型细分 | LFP | LFP |
电芯电压 | 3.2 | 3.2 |
电芯容量Ah | 5.5 | 5.5 |
电芯重量能量密度Wh/kg | 129.41 | 129.41 |
电池芯形状 | 圆柱 | 圆柱 |
电池芯形状细分 | 圆柱32700 | 圆柱32700 |
电芯尺寸(mm) | 0*32**70 | 0*32**70 |
电芯长mm | 0 | 0 |
电芯厚mm | 32 | 32 |
电芯高mm | 70 | 70 |
电芯重量kg | 0.136 | 0.136 |
电池包供应商(原始表) | 深圳市沃特玛电池有限公司 | 深圳市沃特玛电池有限公司 |
电池包供应商 | 沃特玛 | 沃特玛 |
电池包结构 | #N/A | #N/A |
电池包电压V | #N/A | #N/A |
电池包容量Ah | #N/A | #N/A |
电池包重量(kg) | #N/A | #N/A |
电池包能量密度Wh/kg计算值 | #N/A | #N/A |
电池包的电芯数量/只 | 3693 | 3693 |
电池模块型号(电压) | #N/A | #N/A |
电池模块容量Ah | #N/A | #N/A |
储能装置总电量原始值 | 65 | 65 |
车载能源管理系统生产企业 | 成都大运汽车集团有限公司 | 成都大运汽车集团有限公司 |
需要电车或者电池回收最新报价,请电话联系或者加微信询价
联系人:吴先生
400服务热线:4008920318
手 机:131 6954 5191
微信号: dianchipingtai