车辆型号 | CGC7000BEV2J5 | CGC7000BEV2J3 |
车辆带电量(kWh/辆) | 30.66 | 32.85 |
车辆品牌 | 大运悦虎 | 大运悦虎 |
通用名称 | 悦虎ES3 | 悦虎ES3 |
车辆名称 | 大运牌EV乘用车 | 大运牌EV乘用车 |
车辆类型 | EV乘用车 | EV乘用车 |
产品商标 | 大运牌 | 大运牌 |
EV乘用车续航里程 | 300-400 | 300-400 |
客车车长 | 非客车 | 非客车 |
车辆制造工厂 | 成都大运汽车集团有限公司 | 成都大运汽车集团有限公司 |
车企/集团业务单元 | 大运 | 大运 |
车企集团 | 大运 | 大运 |
整备质量 | 1100 | 1185 |
总质量 | 1475 | 1560 |
外形尺寸长 | 3695 | 3695 |
外形尺寸宽 | 1685 | 1685 |
外形尺寸高 | 1598 | 1595 |
最高车速 | 100 | 100 |
电动汽车续驶里程(工况法,) | 300(CLTC) | 300 |
电动汽车续驶里程(等速法,km) | ||
电动汽车30分钟最高车速(km/h) | 100 | 100 |
电芯供应商(原始表) | 天津荣盛盟固利新能源科技有限公司 | 荣盛盟固利新能源科技有限公司 |
电芯供应商 | 盟固利 | 盟固利 |
电芯型号 | #N/A | SPIM11309102-50 |
电芯类型(原始表) | 三元 | 三元锂离子动力电池 |
电池芯类型细分粗 | NCM | NCM |
电池芯类型细分 | NCM523 | NCM523 |
电芯电压 | #N/A | 3.65 |
电芯容量Ah | #N/A | 50 |
电芯重量能量密度Wh/kg | #N/A | 233.974359 |
电池芯形状 | 软包 | 软包 |
电池芯形状细分 | 软包 | 软包 |
电芯尺寸(mm) | #N/A | 309±5*102±5*11.3±1 |
电芯长mm | #N/A | 309 |
电芯厚mm | #N/A | 11.3 |
电芯高mm | #N/A | 102 |
电芯重量kg | #N/A | 0.78 |
电池包供应商(原始表) | 山西大运盟固利新能源科技有限公司 | 山西大运盟固利新能源科技有限公司 |
电池包供应商 | 盟固利 | 盟固利 |
电池包结构 | #N/A | 1箱(2并90串) |
电池包电压V | #N/A | 328.5 |
电池包容量Ah | #N/A | 100 |
电池包重量(kg) | 205 | 230 |
电池包能量密度Wh/kg计算值 | 149.5609756 | 142.826087 |
电池包的电芯数量/只 | #N/A | 180 |
电池模块型号(电压) | #N/A | 21.9 |
电池模块容量Ah | #N/A | 100 |
储能装置总电量原始值 | 30.66 | 32.85 |
车载能源管理系统生产企业 | #N/A | 山西大运盟固利新能源科技有限公司 |
需要电车或者电池回收最新报价,请电话联系或者加微信询价
联系人:吴先生
400服务热线:4008920318
手 机:131 6954 5191
微信号: dianchipingtai