车辆型号 | CGC5044XXYBEV1NBLJEAGY | CGC5044XXYBEV1AAAJEAHZ |
车辆带电量(kWh/辆) | 77.64768 | 45.9648 |
车辆品牌 | 大运专用车 | 大运专用车 |
通用名称 | 纯电动厢式运输车 | 纯电动厢式运输车 |
车辆名称 | 大运牌专用车 | 大运牌专用车 |
车辆类型 | 专用车 | 专用车 |
产品商标 | 大运牌 | 大运牌 |
EV乘用车续航里程 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 |
客车车长 | 非客车 | 非客车 |
车辆制造工厂 | 成都大运汽车集团有限公司 | 成都大运汽车集团有限公司 |
车企/集团业务单元 | 大运 | 大运 |
车企集团 | 大运 | 大运 |
整备质量 | 3005 | 2750 |
总质量 | 4490 | 4490 |
外形尺寸长 | 5995 | 5470 |
外形尺寸宽 | 2050 | 2050 |
外形尺寸高 | 2870 | 2870 |
最高车速 | 80 | 80 |
电动汽车续驶里程(工况法,) | 310 | 170 |
电动汽车续驶里程(等速法,km) | 310 | 170 |
电动汽车30分钟最高车速(km/h) | 80 | 80 |
电芯供应商(原始表) | 深圳市比克电池有限公司;郑州比克电池有限公司 | 深圳市沃特玛电池有限公司 |
电芯供应商 | 比克 | 沃特玛 |
电芯型号 | H18650CC 2.15Ah | 32650-5.7Ah |
电芯类型(原始表) | 三元材料 | 磷酸铁锂 |
电池芯类型细分粗 | NCM | LFP |
电池芯类型细分 | NCM111 | LFP |
电芯电压 | 3.6 | 3.2 |
电芯容量Ah | 2.15 | 5.7 |
电芯重量能量密度Wh/kg | 175.9090909 | 134.1176471 |
电池芯形状 | 圆柱 | 圆柱 |
电池芯形状细分 | 圆柱18650 | 圆柱32700 |
电芯尺寸(mm) | φ18.5×65 | 直径:32mm;高度70mm |
电芯长mm | 0 | 0 |
电芯厚mm | 18.5 | 32 |
电芯高mm | 65 | 70 |
电芯重量kg | 0.044 | 0.136 |
电池包供应商(原始表) | 大连比克动力电池有限公司;郑州比克电池有限公司 | 深圳市沃特玛电池有限公司 |
电池包供应商 | 比克 | 沃特玛 |
电池包结构 | 4箱(4×38串66并),共152串66并; | 15并168串,共2箱(每箱15并84串) |
电池包电压V | 547.2 | 537.6 |
电池包容量Ah | 141.9 | 85.5 |
电池包重量(kg) | 700 | 475 |
电池包能量密度Wh/kg计算值 | 110.9252571 | 96.768 |
电池包的电芯数量/只 | 10032 | 2520 |
电池模块型号(电压) | 3.6 | 3.2 |
电池模块容量Ah | 141.9 | 85.5 |
储能装置总电量原始值 | 77.6 | 45.96 |
车载能源管理系统生产企业 | 深圳市科列技术股份有限公司;郑州比克电池有限公司 | 深圳市沃特玛电池有限公司 |
需要电车或者电池回收最新报价,请电话联系或者加微信询价
联系人:吴先生
400服务热线:4008920318
手 机:131 6954 5191
微信号: dianchipingtai