车辆型号 | DHW7001DHBEV | DHW7002DHBEV | DHW7001DHBEV |
车辆带电量(kWh/辆) | 53.55 | 53.55 | 53.54992 |
车辆品牌 | 东风本田沁威 | 东风本田沁威 | 东风本田沁威 |
通用名称 | 沁威(X-NV) | 沁威(X-NV) | 沁威(X-NV) |
车辆名称 | 沁威(X-NV)牌EV乘用车 | 沁威(X-NV)牌EV乘用车 | 沁威(X-NV)牌EV乘用车 |
车辆类型 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 |
产品商标 | 沁威(X-NV)牌 | 沁威(X-NV)牌 | 沁威(X-NV)牌 |
EV乘用车续航里程 | 400-500 | 400-500 | 400-500 |
客车车长 | 非客车 | 非客车 | 非客车 |
车辆制造工厂 | 东风本田汽车有限公司 | 东风本田汽车有限公司 | 东风本田汽车有限公司 |
车企/集团业务单元 | 东风本田 | 东风本田 | 东风本田 |
车企集团 | 东风集团 | 东风集团 | 东风集团 |
整备质量 | 1572 | 1606 | 1572 |
总质量 | 2024 | 2024 | 2024 |
外形尺寸长 | 4280 | 4280 | 4280 |
外形尺寸宽 | 1772 | 1772 | 1772 |
外形尺寸高 | 1625 | 1625 | 1625 |
最高车速 | 120 | 120 | 120 |
电动汽车续驶里程(工况法,) | 401 | 401 | 401 |
电动汽车续驶里程(等速法,km) | 532 | 532 | 532 |
电动汽车30分钟最高车速(km/h) | 120 | 120 | 120 |
电芯供应商(原始表) | 力神动力电池系统有限公司 | 力神动力电池系统有限公司 | 力神动力电池系统有限公司 |
电芯供应商 | 力神 | 力神 | 力神 |
电芯型号 | LP2714897-51Ah | LP2714897-51Ah | LP2714897-51Ah |
电芯类型(原始表) | 三元锂离子电池 | 三元锂离子电池 | 三元 |
电池芯类型细分粗 | NCM | NCM | NCM |
电池芯类型细分 | NCM523 | NCM523 | NCM523 |
电芯电压 | 3.65 | 3.65 | 3.65 |
电芯容量Ah | 51 | 51 | 51 |
电芯重量能量密度Wh/kg | 201.2432432 | 201.2432432 | 201.24 |
电池芯形状 | 方形 | 方形 | 方形 |
电池芯形状细分 | 方形 | 方形 | 方形 |
电芯尺寸(mm) | 148×27×98 | 148×27×98 | 26.5*148*97.7 |
电芯长mm | 148 | 148 | 148 |
电芯厚mm | 27 | 27 | 26.5 |
电芯高mm | 98 | 98 | 97.7 |
电芯重量kg | 0.925 | 0.925 | 0.925 |
电池包供应商(原始表) | 睿驰新能源动力系统(武汉)有限公司 | 睿驰新能源动力系统(武汉)有限公司 | 睿驰新能源动力系统(武汉)有限公司 |
电池包供应商 | 睿驰 | 睿驰 | 睿驰 |
电池包结构 | 1箱(1×24模组)电池,电池共3并96串 | 1箱(1×24模组)电池,电池共3并96串 | 1箱(1×24模组)电池,电池共3并96串 |
电池包电压V | 350 | 350 | 350 |
电池包容量Ah | 153 | 153 | 153 |
电池包重量(kg) | 376 | 376 | 376 |
电池包能量密度Wh/kg计算值 | 142.42 | 142.42 | 142.42 |
电池包的电芯数量/只 | 288 | 288 | 288 |
电池模块型号(电压) | 14.6 | 14.6 | |
电池模块容量Ah | N/A | N/A | |
储能装置总电量原始值 | 53.6 | 53.6 | 53.6 |
车载能源管理系统生产企业 | 东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司 | 东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司 | 东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司 |
需要电车或者电池回收最新报价,请电话联系或者加微信询价
联系人:吴先生
400服务热线:4008920318
手 机:131 6954 5191
微信号: dianchipingtai