车辆型号 | LZ7003SLAEV | LZ7000SLAEV | EQ7000LS1F1BEV | LZ7004SLAEV | LZ7001SLAEV | LZ7009SLAEV | LZ7005SLAEV | LZ7008SLAEV |
车辆带电量(kWh/辆) | 57 | 57 | 38.0545 | 50.4 | 50.4576 | 56.383 | 57 | 50.6 |
车辆品牌 | 东风景逸 | 东风景逸 | 东风景逸 | 东风景逸 | 东风景逸 | 东风景逸 | 东风景逸 | 东风景逸 |
通用名称 | 景逸S50EV | 景逸S50EV | 景逸S50EV | 景逸S50EV | 景逸S50EV | 景逸S50EV | 景逸S50EV | 景逸S50EV |
车辆名称 | 东风牌EV乘用车 | 东风牌EV乘用车 | 东风牌乘用车 | 东风牌EV乘用车 | 东风牌EV乘用车 | 东风牌EV乘用车 | 东风牌EV乘用车 | 东风牌EV乘用车 |
车辆类型 | EV乘用车 | EV乘用车 | 乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 |
产品商标 | 东风牌 | 东风牌 | 东风牌 | 东风牌 | 东风牌 | 东风牌 | 东风牌 | 东风牌 |
EV乘用车续航里程 | 400-500 | 400-500 | 250-300 | 400-500 | 400-500 | 400-500 | 400-500 | 400-500 |
客车车长 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 |
车辆制造工厂 | 东风柳州汽车有限公司 | 东风柳州汽车有限公司 | 东风汽车公司 | 东风柳州汽车有限公司 | 东风柳州汽车有限公司 | 东风柳州汽车有限公司 | 东风柳州汽车有限公司 | 东风柳州汽车有限公司 |
车企/集团业务单元 | 东风 | 东风 | 东风 | 东风 | 东风 | 东风 | 东风 | 东风 |
车企集团 | 东风集团 | 东风集团 | 东风集团 | 东风集团 | 东风集团 | 东风集团 | 东风集团 | 东风集团 |
整备质量 | 1661 | 1661 | 1540 | 1600 | 1554 | 1658 | 1658 | 1676 |
总质量 | 2036 | 2036 | 1915 | 1975 | 1929 | 2033 | 2033 | 2051 |
外形尺寸长 | 4705 | 4705 | 4665 | 4665 | 4665 | 4720 | 4720 | 4720 |
外形尺寸宽 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 |
外形尺寸高 | 1540 | 1540 | 1526 | 1540 | 1526 | 1550 | 1550 | 1550 |
最高车速 | 110 | 110 | 150 | 110 | 130 | #N/A | 110 | #N/A |
电动汽车续驶里程(工况法,) | 415 | 410 | 255 | 401 | 403 | 415 | 415 | 401 |
电动汽车续驶里程(等速法,km) | N/A | N/A | N/A | 0 | ||||
电动汽车30分钟最高车速(km/h) | 110 | 110 | 150 | 110 | 110 | #N/A | 110 | #N/A |
电芯供应商(原始表) | 欣旺达电子股份有限公司 | 欣旺达电子股份有限公司 | 深圳市比克动力电池有限公司 | 欣旺达电动汽车电池有限公司 | 浙江遨优动力系统有限公司 | 欣旺达电子股份有限公司 | 欣旺达电子股份有限公司 | 欣旺达电子股份有限公司 |
电芯供应商 | 欣旺达 | 欣旺达 | 比克 | 欣旺达 | 遨优 | 欣旺达 | 欣旺达 | 欣旺达 |
电芯型号 | SBP-01-0750 | SBP-01-0750 | N18650CL-29 2.75Ah | SBP-01-075H | AYP120146295N50 | #N/A | SBP-01-0750 | #N/A |
电芯类型(原始表) | 锂离子电池 | 三元材料 | 三元材料 | 三元锂蓄电池 | 三元材料 | 三元锂电池 | 三元 | 三元 |
电池芯类型细分粗 | NCM | NCM | NCM | NCM | NCM | NCM | NCM | NCM |
电池芯类型细分 | NCM523 | NCM523 | NCM523 | NCM523 | NCM523 | NCM523 | NCM523 | NCM523 |
电芯电压 | 3.65 | 3.65 | 3.6 | 3.65 | 3.65 | #N/A | 3.65 | #N/A |
电芯容量Ah | 75 | 75 | 2.75 | 75 | 72 | #N/A | 75 | 0 |
电芯重量能量密度Wh/kg | 207.3863636 | 207.3863636 | 215.2173913 | 210.5769231 | 224.6153846 | #N/A | 207.39 | 0 |
电池芯形状 | 方形 | 方形 | 圆柱 | 方形 | 软包 | 方形 | 方形 | 方形 |
电池芯形状细分 | 方形 | 方形 | 圆柱18650 | 方形 | 软包 | 方形 | 方形 | 方形 |
电芯尺寸(mm) | 39.7*148.4*95.5 | 39.7X148.4X95.5 | φ18.5×65 | (39.70±0.30)*(148.40±0.30)*(101.75±0.50)含端子 | 295×12×146 | #N/A | 39.7*148.4*95.5 | #N/A |
电芯长mm | 148.4 | 148.4 | 148.4 | 295 | #N/A | 148.4 | #N/A | |
电芯厚mm | 39.7 | 39.7 | 18.5 | 39.7 | 12 | #N/A | 39.7 | #N/A |
电芯高mm | 95.5 | 95.5 | 65 | 101.75 | 146 | #N/A | 95.5 | #N/A |
电芯重量kg | 1.32 | 1.32 | 0.046 | 1.3 | 1.17 | #N/A | 1.32 | #N/A |
电池包供应商(原始表) | 欣旺达电动汽车电池有限公司 | 欣旺达电动汽车电池有限公司 | 欣旺达电动汽车电池有限公司 | 苏州星瑞合电气有限公司 | 苏州星瑞合电气有限公司 | 欣旺达电子股份有限公司 | 欣旺达电动汽车电池有限公司 | 欣旺达电动汽车电池有限公司 |
电池包供应商 | 欣旺达 | 欣旺达 | 欣旺达 | 苏州星瑞合 | 苏州星瑞合 | 欣旺达 | 欣旺达 | 欣旺达 |
电池包结构 | 2并104串 | 2并104串 | 1箱串联,共37并104串 | 1箱(1×2并92串)共2并92串 | #N/A | #N/A | 2并104串 | #N/A |
电池包电压V | 380 | 380 | 374 | 336 | 350.4 | #N/A | 380 | #N/A |
电池包容量Ah | 150 | 150 | 101.75 | 150 | 144 | #N/A | 150 | #N/A |
电池包重量(kg) | 406 | 406 | 316 | 359 | 355 | 400 | 406 | 369 |
电池包能量密度Wh/kg计算值 | 140.39 | 140.39 | 120.4256329 | 140.39 | 142.13 | 140.96 | 140.39 | 137.1273713 |
电池包的电芯数量/只 | 208 | 208 | 3848 | 184 | 192 | #N/A | 208 | #N/A |
电池模块型号(电压) | 14.6 | 14.6 | 28.8 | 14.6 | 10.95 | 0 | 14.6 | #N/A |
电池模块容量Ah | 150 | #N/A | 101.75 | 150 | #N/A | 0 | 150 | #N/A |
储能装置总电量原始值 | 56.9 | 56.9 | 38.09 | 50.3 | 50.457 | 56.383 | 57 | 50.6 |
车载能源管理系统生产企业 | 欣旺达电动汽车电池有限公司 | 欣旺达电动汽车电池有限公司 | 欣旺达电动汽车电池有限公司 | 苏州星瑞合电气有限公司 | 创驱(上海)新能源科技有限公司 | #N/A | 欣旺达电动汽车电池有限公司 | #N/A |
需要电车或者电池回收最新报价,请电话联系或者加微信询价
联系人:吴先生
400服务热线:4008920318
手 机:131 6954 5191
微信号: dianchipingtai