车辆型号 | DFA6100CBEV3 | DFA6110CBEV |
车辆带电量(kWh/辆) | 301.056 | 302.16 |
车辆品牌 | 东风客车 | 东风客车 |
通用名称 | 纯电动城市客车 | 纯电动低地板城市客车 |
车辆名称 | 东风牌EV客车 | 东风牌EV客车 |
车辆类型 | EV客车 | EV客车 |
产品商标 | 东风牌 | 东风牌 |
EV乘用车续航里程 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 |
客车车长 | 10-12米 | 10-12米 |
车辆制造工厂 | 东风汽车股份有限公司 | 东风汽车股份有限公司 |
车企/集团业务单元 | 东风 | 东风 |
车企集团 | 东风集团 | 东风集团 |
整备质量 | 11100 | 11400 |
总质量 | 18000 | 18000 |
外形尺寸长 | 10500 | 10560 |
外形尺寸宽 | 2500 | 2550 |
外形尺寸高 | 3080 | 3290 |
最高车速 | 69 | 69 |
电动汽车续驶里程(工况法,) | 590 | 700 |
电动汽车续驶里程(等速法,km) | ||
电动汽车30分钟最高车速(km/h) | 69 | 69 |
电芯供应商(原始表) | 惠州亿纬锂能股份有限公司 | 中创新航科技股份有限公司 |
电芯供应商 | 亿纬锂能 | 中创新航(原中航锂电) |
电芯型号 | 0 | #N/A |
电芯类型(原始表) | 磷酸铁锂蓄电池 | 磷酸铁锂 |
电池芯类型细分粗 | LFP | LFP |
电池芯类型细分 | LFP | LFP |
电芯电压 | 0 | #N/A |
电芯容量Ah | 0 | #N/A |
电芯重量能量密度Wh/kg | 0 | #N/A |
电池芯形状 | 方形 | 方形 |
电池芯形状细分 | 方形 | 方形 |
电芯尺寸(mm) | 0 | #N/A |
电芯长mm | 0 | #N/A |
电芯厚mm | 0 | #N/A |
电芯高mm | 0 | #N/A |
电芯重量kg | 0 | #N/A |
电池包供应商(原始表) | 东风海博新能源科技有限公司 | 中创新航科技股份有限公司 |
电池包供应商 | 东风海博 | 中创新航(原中航锂电) |
电池包结构 | 0 | #N/A |
电池包电压V | 0 | #N/A |
电池包容量Ah | 0 | #N/A |
电池包重量(kg) | 2069.113402 | 1926 |
电池包能量密度Wh/kg计算值 | 145.5 | 156.9 |
电池包的电芯数量/只 | 0 | #N/A |
电池模块型号(电压) | #N/A | |
电池模块容量Ah | #N/A | |
储能装置总电量原始值 | 301.056 | 302.16 |
车载能源管理系统生产企业 | #N/A | #N/A |
需要电车或者电池回收最新报价,请电话联系或者加微信询价
联系人:吴先生
400服务热线:4008920318
手 机:131 6954 5191
微信号: dianchipingtai