车辆型号 | DFL7000NA62BEV | DFL7000NA63BEV | DFL7000NA69BEV | DFL7000NA65BEV | DFL7000NA64SEV | DFL7000NA63BEV | DFL7000NA67BEV | DFL7000NA62BEV | EQ7000FV2F1BEV |
车辆带电量(kWh/辆) | 58.056 | 50.25 | 48 | 50 | 51 | 50.2486 | 47 | 58.05536 | 26.8056 |
车辆品牌 | 东风启辰D系列 | 东风启辰D系列 | 东风启辰D系列 | 东风启辰D系列 | 东风启辰D系列 | 东风启辰D系列 | 东风启辰D系列 | 东风启辰D系列 | 东风启辰e系列 |
通用名称 | 启辰D60EV | 启辰D60 | 启辰D60EV | 启辰D60EV | 启辰D60EV | 启辰D60EV | 启辰D60EV | 启辰D60EV | 启辰e30 |
车辆名称 | 启辰牌EV乘用车 | 启辰牌EV乘用车 | 启辰牌EV乘用车 | 启辰牌EV乘用车 | 启辰牌EV乘用车 | 启辰牌EV乘用车 | 启辰牌EV乘用车 | 启辰牌EV乘用车 | 启辰牌EV乘用车 |
车辆类型 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 |
产品商标 | 启辰牌 | 启辰牌 | 启辰牌 | 启辰牌 | 启辰牌 | 启辰牌 | 启辰牌 | 启辰牌 | 启辰牌 |
EV乘用车续航里程 | 400-500 | 400-500 | 400-500 | 400-500 | 400-500 | 400-500 | 400-500 | 400-500 | 250-300 |
客车车长 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 |
车辆制造工厂 | 东风汽车有限公司 | 东风汽车有限公司 | 东风汽车有限公司 | 东风汽车有限公司 | 东风汽车有限公司 | 东风汽车有限公司 | 东风汽车有限公司 | 东风汽车有限公司 | 东风汽车集团有限公司 |
车企/集团业务单元 | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 |
车企集团 | 东风集团 | 东风集团 | 东风集团 | 东风集团 | 东风集团 | 东风集团 | 东风集团 | 东风集团 | 东风集团 |
整备质量 | 1520 | 1505 | 1515 | 1487 | 1479 | 1505 | 1540 | 1520 | 921 |
总质量 | 1950 | 1950 | 1935 | 1880 | 1880 | 1950 | 1950 | 1950 | 1240 |
外形尺寸长 | 4764 | 4764 | 4774 | 4764 | 4764 | 4764 | 4774 | 4764 | 3732 |
外形尺寸宽 | 1803 | 1803 | 1803 | 1803 | 1803 | 1803 | 1803 | 1803 | 1579 |
外形尺寸高 | 1494 | 1494 | 1505 | 1494 | 1494 | 1494 | 1505 | 1494 | 1515 |
最高车速 | 140 | 140 | 150 | 140 | 140 | 140 | 160 | 140 | 105 |
电动汽车续驶里程(工况法,) | 481 | 405 | 420 | 410 | 430 | 405 | 420 | 481 | 271 |
电动汽车续驶里程(等速法,km) | 585 | 485 | 485 | ||||||
电动汽车30分钟最高车速(km/h) | 140 | 140 | 150 | 160 | #N/A | 140 | 160 | 140 | 105 |
电芯供应商(原始表) | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 江苏时代新能源科技有限公司 | 瑞浦兰钧能源股份有限公司 | 江苏时代新能源科技有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 江苏时代新能源科技有限公司 | 欣旺达电动汽车电池有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 力神动力电池系统有限公司 |
电芯供应商 | CATL | CATL | 瑞浦能源 | CATL | CATL | CATL | 欣旺达 | CATL | 力神 |
电芯型号 | ELE8A3 | CE0H0 | #N/A | CE0H0 | #N/A | CE0H0 | #N/A | ELE8A3 | LP2714897-51Ah |
电芯类型(原始表) | 锂离子电池 | 三元 | 磷酸铁锂电池 | 三元 | 三元锂离子电池 | 三元 | 磷酸铁锂电池 | 三元 | 三元锂离子动力电池 |
电池芯类型细分粗 | NCM | NCM | LFP | NCM | NCM | NCM | LFP | NCM | NCM |
电池芯类型细分 | NCM811 | NCM523 | LFP | NCM523 | NCM523 | NCM523 | LFP | NCM811 | NCM523 |
电芯电压 | 3.61 | 3.68 | #N/A | 3.68 | #N/A | 3.68 | #N/A | 3.61 | 3.65 |
电芯容量Ah | 177 | 150 | #N/A | 150 | #N/A | 150 | #N/A | 177 | 51 |
电芯重量能量密度Wh/kg | 235.7822878 | 213.95 | #N/A | 213.95 | #N/A | 213.95 | #N/A | 235.78 | 201.2432432 |
电池芯形状 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 |
电池芯形状细分 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 |
电芯尺寸(mm) | (148±5)×(79±2)×(102.8±5) | 148±1*79±1*103±1 | #N/A | 148±1*79±1*103±1 | #N/A | 79*148*103 | #N/A | 79±2*148±5*102.8±5 | 148×26.5×97.7 |
电芯长mm | 148 | 148 | #N/A | 148 | #N/A | 148 | #N/A | 148 | 148 |
电芯厚mm | 79 | 79 | #N/A | 79 | #N/A | 79 | #N/A | 79 | 26.5 |
电芯高mm | 102.8 | 103 | #N/A | 103 | #N/A | 103 | #N/A | 102.8 | 97.7 |
电芯重量kg | 2.71 | 2.58 | #N/A | 2.58 | #N/A | 2.58 | #N/A | 2.71 | 0.925 |
电池包供应商(原始表) | 东风时代(武汉)电池系统有限公司 | 东风时代(武汉)电池系统有限公司 | 瑞浦兰钧能源股份有限公司 | 东风时代(武汉)电池系统有限公司 | 东风时代(武汉)电池系统有限公司 | 东风时代(武汉)电池系统有限公司 | 欣旺达电动汽车电池有限公司 | 东风时代(武汉)电池系统有限公司 | 力神动力电池系统有限公司 |
电池包供应商 | 东风时代 | 东风时代 | 瑞浦能源 | 东风时代 | 东风时代 | 东风时代 | 欣旺达 | 东风时代 | 力神 |
电池包结构 | 17箱(11×5+6×6),1并91串 | 17箱(11×5+6×6),1并91串 | #N/A | 17箱(11×5+6×6),1并91串 | #N/A | 17箱(11×5+6×6),1并91串 | #N/A | 17箱(11×5+6×6),1并91串 | 1箱(72×2)电池;电池共2并72串 |
电池包电压V | 328 | 335 | #N/A | 335 | #N/A | 335 | #N/A | 328 | 262.8 |
电池包容量Ah | 177 | 150 | #N/A | 150 | #N/A | 150 | #N/A | 177 | 102 |
电池包重量(kg) | 352 | 340 | 385 | 342 | 325 | 340 | 385 | 352 | 188.6 |
电池包能量密度Wh/kg计算值 | 164.93 | 147.79 | 124.6753247 | 146.1988304 | 156.9 | 147.79 | 122.0779221 | 164.93 | 142.1293743 |
电池包的电芯数量/只 | 91 | 91 | #N/A | #N/A | #N/A | 91 | #N/A | 91 | 144 |
电池模块型号(电压) | 1P5S:18.05/1P6S:21.66 | 1P5S:18.4/1P6S:22.08 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 21.9 | ||
电池模块容量Ah | #N/A | 150 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 102 | ||
储能装置总电量原始值 | 58 | 50 | 48 | 50 | 51 | 50 | 47 | 58 | 26.8056 |
车载能源管理系统生产企业 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | #N/A | #N/A | #N/A | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | #N/A | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 欣旺达电动汽车电池有限公司 |
需要电车或者电池回收最新报价,请电话联系或者加微信询价
联系人:吴先生
400服务热线:4008920318
手 机:131 6954 5191
微信号: dianchipingtai