车辆型号 | DFM7002G1F0BEV | DFM7001G1F1BEV | DFM7001G1F2BEV | DFM7002G1F8BEV | DFM7002G1F4BEV | DFM7002G1F9BEV | DFM7002G1FABEV | DFM7000G1FABEV | DFM7000G1A1BEV |
车辆带电量(kWh/辆) | 50.23 | 49 | 53 | 48.44 | 52.85 | 50.23 | 52.85 | 65 | 18.432 |
车辆品牌 | 风神E系列 | 风神E系列 | 风神E系列 | 风神E系列 | 风神E系列 | 风神E系列 | 风神E系列 | 风神E系列 | 风神E系列 |
通用名称 | 风神E70 | 风神E70 | 风神E70 | 风神E70 | 风神E70 | 风神E70 | 风神E70 | 风神E70 | 风神E60 |
车辆名称 | 风神牌EV乘用车 | 风神牌EV乘用车 | 风神牌EV乘用车 | 风神牌EV乘用车 | 风神牌EV乘用车 | 风神牌EV乘用车 | 风神牌EV乘用车 | 风神牌EV乘用车 | 风神牌EV乘用车 |
车辆类型 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 |
产品商标 | 风神牌 | 风神牌 | 风神牌 | 风神牌 | 风神牌 | 风神牌 | 风神牌 | 风神牌 | 风神牌 |
EV乘用车续航里程 | 400-500 | 400-500 | 400-500 | 400-500 | 400-500 | 400-500 | 400-500 | 500-600 | 100-150 |
客车车长 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 |
车辆制造工厂 | 东风汽车集团有限公司 | 东风汽车公司 | 东风汽车集团有限公司 | 东风汽车集团有限公司 | 东风汽车集团有限公司 | 东风汽车集团有限公司 | 东风汽车集团有限公司 | 东风汽车集团有限公司 | 东风汽车集团有限公司 |
车企/集团业务单元 | 东风 | 东风 | 东风雪铁龙 | 东风 | 东风 | 东风 | 东风 | 东风 | 东风 |
车企集团 | 东风集团 | 东风集团 | 东风集团 | 东风集团 | 东风集团 | 东风集团 | 东风集团 | 东风集团 | 东风集团 |
整备质量 | 1500 | 1550 | 1515 | 1438 | 1502 | 1500 | 1438 | 1555 | 1270 |
总质量 | 1875 | 1969 | 1969 | 1875 | 1969 | 1875 | 1875 | 1969 | 1650 |
外形尺寸长 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4700 | 4700 | 4680 | 4619 |
外形尺寸宽 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1725 | 1725 | 1720 | 1718 |
外形尺寸高 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1515 |
最高车速 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 101 |
电动汽车续驶里程(工况法,) | 412 | 401 | 420 | 412 | 433 | 412 | 433 | 500 | 128 |
电动汽车续驶里程(等速法,km) | 0 | 0 | |||||||
电动汽车30分钟最高车速(km/h) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 101 |
电芯供应商(原始表) | 欣旺达电动汽车电池有限公司 | 江苏时代新能源科技有限公司 | 江苏时代新能源科技有限公司 | 欣旺达电动汽车电池有限公司 | 欣旺达电子股份有限公司 | 欣旺达电动汽车电池有限公司 | 欣旺达电动汽车电池有限公司 | 江苏时代新能源科技有限公司 | 瑞浦能源有限公司 |
电芯供应商 | 欣旺达 | CATL | CATL | 欣旺达 | 欣旺达 | 欣旺达 | 欣旺达 | CATL | 瑞浦能源 |
电芯型号 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | CB7914897EA |
电芯类型(原始表) | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂 | 三元锂离子电池 | 三元锂离子电池 | 三元 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂离子电池 | 三元锂离子电池 | 磷酸铁锂蓄电池 |
电池芯类型细分粗 | LFP | LFP | NCM | NCM | NCM | LFP | NCM | NCM | LFP |
电池芯类型细分 | LFP | LFP | NCM523 | NCM523 | NCM523 | LFP | NCM622 | NCM811 | LFP |
电芯电压 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 3.2 |
电芯容量Ah | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 120 |
电芯重量能量密度Wh/kg | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 160 |
电池芯形状 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 |
电池芯形状细分 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 |
电芯尺寸(mm) | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 79*148*97 |
电芯长mm | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 148 |
电芯厚mm | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 79 |
电芯高mm | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 97 |
电芯重量kg | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 2.4 |
电池包供应商(原始表) | 欣旺达电动汽车电池有限公司 | 江苏时代新能源科技有限公司 | 江苏时代新能源科技有限公司 | 欣旺达电动汽车电池有限公司 | 欣旺达电动汽车电池有限公司 | 欣旺达电动汽车电池有限公司 | 欣旺达电动汽车电池有限公司 | 东风时代(武汉)电池系统有限公司 | 瑞浦能源有限公司 |
电池包供应商 | 欣旺达 | CATL | CATL | 欣旺达 | 欣旺达 | 欣旺达 | 欣旺达 | 东风时代 | 瑞浦能源 |
电池包结构 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1箱(1×48),电池共1并48串 |
电池包电压V | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 153.6 |
电池包容量Ah | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 120 |
电池包重量(kg) | 376 | 387 | 346 | 323 | 346 | 376 | 346 | 382 | 164.5 |
电池包能量密度Wh/kg计算值 | 133.5904255 | 125.00 | 153.1791908 | 149.9690402 | 152.7456647 | 133.5904255 | 152.7 | 170.00 | 112.0486322 |
电池包的电芯数量/只 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 48 |
电池模块型号(电压) | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 |
电池模块容量Ah | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 |
储能装置总电量原始值 | 50.23 | 49 | 53 | 48.44 | 0 | 50.23 | 52.85 | 53.619 | |
车载能源管理系统生产企业 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 瑞浦能源有限公司 |
需要电车或者电池回收最新报价,请电话联系或者加微信询价
联系人:吴先生
400服务热线:4008920318
手 机:131 6954 5191
微信号: dianchipingtai