车辆型号 | SKE7000BEVF5 | SKE7150SHEVF1 | SKE7002BEVF | SKE6470SHEVAS | SKE6470SHEVA2S |
车辆带电量(kWh/辆) | 52.704 | 17.6256 | 52.56 | 34.56 | 34.56 |
车辆品牌 | 金康风光 | 金康瑞驰 | 金康瑞驰 | 金康赛力斯 | 金康赛力斯 |
通用名称 | 金康汽车风光E3 | 金康瑞驰ER3 | 金康瑞驰EV | 赛力斯SF5 | 金康赛力斯SF5 |
车辆名称 | 东风牌EV乘用车 | 瑞驰牌PHEV乘用车 | 瑞驰牌EV乘用车 | 赛力斯牌PHEV乘用车 | 赛力斯牌PHEV乘用车 |
车辆类型 | EV乘用车 | PHEV乘用车 | EV乘用车 | PHEV乘用车 | PHEV乘用车 |
产品商标 | 东风牌 | 瑞驰牌 | 瑞驰牌 | 赛力斯牌 | 赛力斯牌 |
EV乘用车续航里程 | 400-500 | 非EV乘用车 | 300-400 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 |
客车车长 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 |
车辆制造工厂 | 重庆金康新能源汽车有限公司 | 重庆金康新能源汽车有限公司 | 重庆金康新能源汽车有限公司 | 重庆金康新能源汽车有限公司 | 重庆金康新能源汽车有限公司 |
车企/集团业务单元 | 重庆金康 | 重庆金康 | 重庆金康 | 重庆金康 | 重庆金康 |
车企集团 | 东风集团 | 东风集团 | 东风集团 | 东风集团 | 东风集团 |
整备质量 | 1690 | 1740 | 1755 | 2370 | 2350 |
总质量 | 2065 | 2115 | 2130 | 2745 | 2725 |
外形尺寸长 | 4385 | 4385 | 4385 | 4700 | 4700 |
外形尺寸宽 | 1850 | 1850 | 1850 | 1930 | 1930 |
外形尺寸高 | 1650 | 1650 | 1650 | 1625 | 1625 |
最高车速 | 140 | 120 | 155 | 180 | 210 |
电动汽车续驶里程(工况法,) | 405 | 100 | 305 | 150 | 150 |
电动汽车续驶里程(等速法,km) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
电动汽车30分钟最高车速(km/h) | 140 | 120 | 140 | 180 | 0 |
电芯供应商(原始表) | 中航锂电(洛阳)有限公司 | 西安众迪锂电池有限公司 | 中航锂电(洛阳)有限公司 | 西安众迪锂电池有限公司 | 西安众迪锂电池有限公司 |
电芯供应商 | 中创新航 | 比亚迪 | 中创新航 | 比亚迪 | 比亚迪 |
电芯型号 | L148N50B | CE32BNCD | L148N50 | CE32BNCD | 0 |
电芯类型(原始表) | 三元锂动力蓄电池 | 三元锂动力蓄电池 | 三元材料 | 三元 | 三元 |
电池芯类型细分粗 | NCM | NCM | NCM | NCM | NCM |
电池芯类型细分 | NCM523 | NCM622 | NCM523 | NCM622 | NCM622 |
电芯电压 | 3.66 | 3.6 | 3.65 | 3.6 | 0 |
电芯容量Ah | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 |
电芯重量能量密度Wh/kg | 210.3448276 | 211.7647059 | 202.7777778 | 211.76 | 0 |
电池芯形状 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 |
电池芯形状细分 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 |
电芯尺寸(mm) | 148.2±1*27±1*101.8±1 | 26.5+1.0/-0.5*148±0.5*98.4+1.5/-0.5 | 148×27×98 | 厚:98.4+1.5/-0.5*宽:184.0±0.5*高:26.5+1.0/-0.5 | 0 |
电芯长mm | 148.2 | 148 | 148 | 184 | 0 |
电芯厚mm | 27 | 26.5 | 27 | 26.5 | 0 |
电芯高mm | 101.8 | 98.4 | 98 | 98.4 | 0 |
电芯重量kg | 0.87 | 0.85 | 0.9 | 0.85 | 0 |
电池包供应商(原始表) | 重庆金康动力新能源有限公司 | 重庆金康动力新能源有限公司 | 中航锂电(洛阳)有限公司 | 重庆金康动力新能源有限公司 | 重庆金康动力新能源有限公司. |
电池包供应商 | 重庆金康 | 重庆金康 | 中创新航 | 重庆金康 | 重庆金康 |
电池包结构 | 1箱电池(3×96),共3并96串 | 1箱电池,共1并96串 | #N/A | 2并96串 | 0 |
电池包电压V | 351.36 | 345.6 | 350.4 | 345.6 | 0 |
电池包容量Ah | 150 | 51 | 150 | 100 | 0 |
电池包重量(kg) | 350 | 123 | 365 | 247 | 247 |
电池包能量密度Wh/kg计算值 | 150.58 | 143.30 | 144.00 | 139.92 | 140 |
电池包的电芯数量/只 | 288 | 96 | 288 | 192 | 0 |
电池模块型号(电压) | 14.6 | 43.2 | 14.6 | 21.6 | 0 |
电池模块容量Ah | 150 | 50 | #N/A | N/A | 0 |
储能装置总电量原始值 | 52.7 | 17.28 | 52.56 | 34.56 | 34.56 |
车载能源管理系统生产企业 | 重庆金康动力新能源有限公司 | 重庆金康动力新能源有限公司 | 中航锂电(洛阳)有限公司 | 重庆金康动力新能源有限公司 | #N/A |
需要电车或者电池回收最新报价,请电话联系或者加微信询价
联系人:吴先生
400服务热线:4008920318
手 机:131 6954 5191
微信号: dianchipingtai