车辆型号 | DFA7000L2ABEV4 | DFA7000L2ABEV | DFA7000C1A5BEV | DFA7000C1A2BEV | DFA7000C1A3BEV | DFA7000A1F4BEV | DFA7000A1F7BEV | DFA7000A1F8BEV | DFA7000G1F6BEV |
车辆带电量(kWh/辆) | 31.8208 | 30.21568 | 19.6352 | 31.72608 | 31.72608 | 57.7576 | 60.43136 | 60.43136 | 49.932 |
车辆品牌 | 俊风ER系列 | 俊风ER系列 | 俊风EV系列 | 俊风EV系列 | 俊风EV系列 | 俊风E系列 | 俊风E系列 | 俊风E系列 | 俊风E系列 |
通用名称 | 俊风ER30 | 俊风ER30 | 俊风EV30 | 俊风EV30 | 俊风EV30 | 俊风E11K | 俊风E11K | 俊风E11K | 俊风E17 |
车辆名称 | 俊风牌EV乘用车 | 东风牌乘用车 | 俊风牌EV乘用车 | 俊风牌EV乘用车 | 俊风牌EV乘用车 | 俊风牌EV乘用车 | 俊风牌EV乘用车 | 俊风牌EV乘用车 | 俊风牌EV乘用车 |
车辆类型 | EV乘用车 | 乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 |
产品商标 | 俊风牌 | 东风牌 | 俊风牌 | 俊风牌 | 俊风牌 | 俊风牌 | 俊风牌 | 俊风牌 | 俊风牌 |
EV乘用车续航里程 | 250-300 | 250-300 | 100-150 | 250-300 | 250-300 | 400-500 | 400-500 | 400-500 | 300-400 |
客车车长 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 |
车辆制造工厂 | 东风汽车集团有限公司 | 东风汽车公司 | 东风汽车集团有限公司 | 东风汽车集团有限公司 | 东风汽车集团有限公司 | 东风汽车集团有限公司 | 东风汽车集团有限公司 | 东风汽车集团有限公司 | 东风汽车集团有限公司 |
车企/集团业务单元 | 东风 | 东风 | 东风 | 东风 | 东风 | 东风 | 东风 | 东风 | 东风 |
车企集团 | 东风集团 | 东风集团 | 东风集团 | 东风集团 | 东风集团 | 东风集团 | 东风集团 | 东风集团 | 东风集团 |
整备质量 | 1100 | 1220 | 1230 | 1250 | 1280 | 1500 | 1530 | 1530 | 1500 |
总质量 | 1400 | 1625 | 1630 | 1650 | 1680 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 |
外形尺寸长 | 3775 | 3775 | 4427 | 4427 | 4427 | 4665 | 4665 | 4665 | 4680 |
外形尺寸宽 | 1665 | 1665 | 1748 | 1748 | 1748 | 1700 | 1700 | 1700 | 1720 |
外形尺寸高 | 1530 | 1690 | 1476 | 1476 | 1476 | 1540 | 1540 | 1540 | 1545 |
最高车速 | 115 | 105 | 100 | 105 | 105 | 125 | 125 | 105 | 125 |
电动汽车续驶里程(工况法,) | 255 | 255 | 143 | 255 | 255 | 405 | 405 | 410 | 310 |
电动汽车续驶里程(等速法,km) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
电动汽车30分钟最高车速(km/h) | 115 | 105 | 100 | 105 | 105 | 115 | 115 | 105 | 125 |
电芯供应商(原始表) | 珠海鹏辉能源有限公司 | 上海德朗能动力电池有限公司 | 江西安驰新能源科技有限公司 | 深圳市比克动力电池有限公司 | 深圳市比克动力电池有限公司 | 河南锂动有限公司 | 上海德朗能动力电池有限公司 | 上海德朗能动力电池有限公司 | 河南锂动有限公司 |
电芯供应商 | 鹏辉 | 德朗能 | 江西安驰 | 比克 | 比克 | 河南锂动 | 德朗能 | 德朗能 | 河南锂动 |
电芯型号 | GSP34135214F-113Ah | NCA18650-320 | IFP23140160-59Ah | H18650CQ | H18650CQ | GLM43Ah-80188236 | NCA18650-320 | NCA18650-320 | GLM38Ah-75188236 |
电芯类型(原始表) | 磷酸铁锂 | 三元材料 | 磷酸铁锂动力蓄电池 | 三元材料锂离子电池 | 三元材料锂离子电池 | 三元材料 | 三元材料 | 三元材料 | 三元材料 |
电池芯类型细分粗 | LFP | NCA | LFP | NCM | NCM | NCM | NCA | NCA | NCM |
电池芯类型细分 | LFP | NCA | LFP | NCM523 | NCM523 | NCM523 | NCA | NCA | NCM523 |
电芯电压 | 3.2 | 3.7 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 3.65 | 3.7 | 3.7 | 3.65 |
电芯容量Ah | 113 | 3.2 | 59 | 2.55 | 2.55 | 43 | 3.2 | 3.2 | 38 |
电芯重量能量密度Wh/kg | 168.9719626 | 257.3913043 | 162.7586207 | 199.5652174 | 199.5652174 | 212.0945946 | 257.3913043 | 257.3913043 | 202.4817518 |
电池芯形状 | 方形 | 圆柱 | 方形 | 圆柱 | 圆柱 | 软包 | 圆柱 | 圆柱 | 软包 |
电池芯形状细分 | 方形 | 圆柱18650 | 方形 | 圆柱18650 | 圆柱18650 | 软包 | 圆柱18650 | 圆柱18650 | 软包 |
电芯尺寸(mm) | 214×34×135 | Φ18×65 | 23×140×160 | Ф18.3×64.8 | Ф18.3×64.8 | 236×7.9×188 | Φ18×65 | Φ18×65 | 236×7.5×188 |
电芯长mm | 214 | 160 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 236 | |
电芯厚mm | 34 | 18 | 23 | 18 | 18.3 | 7.9 | 18 | 18 | 7.5 |
电芯高mm | 135 | 65 | 140 | 65 | 64.8 | 188 | 65 | 65 | 188 |
电芯重量kg | 2.14 | 0.046 | 1.16 | 0.046 | 0.046 | 0.74 | 0.046 | 0.046 | 0.685 |
电池包供应商(原始表) | 广州鹏辉能源科技股份有限公司 | 浙江伊卡新能源汽车有限公司,上海德朗能动力电池有限公司 | 江西安驰新能源科技有限公司 | 郑州比克电池有限公司 | 郑州比克电池有限公司 | 河南锂动有限公司 | 浙江伊卡新能源汽车有限公司 | 浙江伊卡新能源汽车有限公司 | 河南锂动有限公司 |
电池包供应商 | 鹏辉 | 浙江伊卡 | 江西安驰 | 比克 | 比克 | 河南锂动 | 浙江伊卡 | 浙江伊卡 | 河南锂动 |
电池包结构 | #N/A | 2箱(2×58并×22串)共116并22串 | 1箱1并104串 | 2箱(36并36串+36并60串)共36并96串 | 2箱(36并36串+36并60串)共36并96串 | #N/A | 4箱(4×58并22串)共58并88串 | 4箱(4×58并22串)共58并88串 | 单箱4并90串 |
电池包电压V | 281.6 | 81.4 | 332.8 | 345.6 | 345.6 | 335.8 | 325.6 | 325.6 | 328.5 |
电池包容量Ah | 113 | 371.2 | 59 | 91.8 | 91.8 | 172 | 185.6 | 185.6 | 152 |
电池包重量(kg) | 227 | 210 | 155 | 226.6 | 226.6 | 360 | 420 | 372 | 350 |
电池包能量密度Wh/kg计算值 | 140.18 | 143.8841905 | 126.68 | 140.01 | 140.01 | 160.44 | 143.88 | 162.45 | 142.66 |
电池包的电芯数量/只 | 88 | 2552 | 104 | 3456 | 3456 | 368 | 5104 | 5104 | 360 |
电池模块型号(电压) | 3.2 | 3.7 | 25.6 | 3.6 | 3.6 | 3.65 | 3.7 | 3.7 | 3.65 |
电池模块容量Ah | #N/A | 185.6 | 59 | 91.8 | 91.8 | #N/A | 185.6 | 185.6 | 0 |
储能装置总电量原始值 | 31.82 | 30.2 | 19.635 | 31.726 | 31.726 | 57.757 | 60.43 | 60.43 | 46.428 |
车载能源管理系统生产企业 | 深圳市科列技术股份有限公司,广州鹏辉能源科技股份有限公司 | 杭州伯坦科技工程有限公司,浙江高泰昊能科技有限公司 | 创驱(上海)新能源科技有限公司 | 深圳市比克动力电池有限公司 | 深圳市比克动力电池有限公司 | 河南锂动有限公司 | 浙江高泰昊能科技有限公司 | 浙江高泰昊能科技有限公司 | 河南锂动有限公司 |
需要电车或者电池回收最新报价,请电话联系或者加微信询价
联系人:吴先生
400服务热线:4008920318
手 机:131 6954 5191
微信号: dianchipingtai