车辆型号 | CA5020XXYBEV31 | CA5040XXYBEV31 |
车辆带电量(kWh/辆) | 44.02112 | 75.036 |
车辆品牌 | 解放专用车 | 解放专用车 |
通用名称 | 纯电动厢式运输车 | 纯电动厢式运输车 |
车辆名称 | 解放牌EV专用车 | 解放牌EV专用车 |
车辆类型 | EV专用车 | EV专用车 |
产品商标 | 解放牌 | 解放牌 |
EV乘用车续航里程 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 |
客车车长 | 非客车 | 非客车 |
车辆制造工厂 | 一汽客车(大连)有限公司 | 一汽客车(大连)有限公司 |
车企/集团业务单元 | 一汽 | 一汽 |
车企集团 | 一汽集团 | 一汽集团 |
整备质量 | 1650 | 3000 |
总质量 | 2380 | 4490 |
外形尺寸长 | 4205 | 5960 |
外形尺寸宽 | 1685 | 1995 |
外形尺寸高 | 1900 | 2650 |
最高车速 | 100 | 100 |
电动汽车续驶里程(工况法,) | 250 | 320 |
电动汽车续驶里程(等速法,km) | 320 | |
电动汽车30分钟最高车速(km/h) | 100 | 100 |
电芯供应商(原始表) | 江苏智航新能源有限公司 | 江苏智航新能源有限公司 |
电芯供应商 | 江苏智航 | 江苏智航 |
电芯型号 | ISR18650 | ISR18650 |
电芯类型(原始表) | 三元材料 | 三元材料 |
电池芯类型细分粗 | NCM | NCM |
电池芯类型细分 | NCM523 | NCM523 |
电芯电压 | 3.7 | 3.7 |
电芯容量Ah | 2.6 | 2.6 |
电芯重量能量密度Wh/kg | 209.1304348 | 209.1304348 |
电池芯形状 | 圆柱 | 圆柱 |
电池芯形状细分 | 圆柱18650 | 圆柱18650 |
电芯尺寸(mm) | Φ18.4× 65.3 | Φ18.4× 65.3 |
电芯长mm | 0 | 0 |
电芯厚mm | 18.4 | 18.4 |
电芯高mm | 65.3 | 65.3 |
电芯重量kg | 0.046 | 0.046 |
电池包供应商(原始表) | 江苏智航新能源有限公司 | 江苏智航新能源有限公司 |
电池包供应商 | 江苏智航 | 江苏智航 |
电池包结构 | 箱A:70S52P,箱B:18S52P,总共2箱串联(88S52P) | 156串50并,共2箱电池(A箱84串50并,B箱72串50并) |
电池包电压V | 325.6 | 577.2 |
电池包容量Ah | 135.2 | 130 |
电池包重量(kg) | 350 | 600 |
电池包能量密度Wh/kg计算值 | 125.77 | 125.06 |
电池包的电芯数量/只 | 4576 | 7800 |
电池模块型号(电压) | 3.7 | 3.7 |
电池模块容量Ah | 135.2 | 130 |
储能装置总电量原始值 | 44 | 75 |
车载能源管理系统生产企业 | 苏州妙益科技股份有限公司 | 江苏智航新能源有限公司 |
需要电车或者电池回收最新报价,请电话联系或者加微信询价
联系人:吴先生
400服务热线:4008920318
手 机:131 6954 5191
微信号: dianchipingtai