车辆型号 | GAC7100SHEVD5 | GAC7100SHEVD5A |
车辆带电量(kWh/辆) | 13 | 13 |
车辆品牌 | 传祺(Trumpchi)牌 | 传祺GA系列 |
通用名称 | 增程式纯电动 | 传祺 GA5 |
车辆名称 | 传祺(Trumpchi)牌乘用车 | 传祺牌乘用车 |
车辆类型 | PHEV乘用车 | 乘用车 |
产品商标 | 传祺(Trumpchi)牌 | 传祺牌 |
EV乘用车续航里程 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 |
客车车长 | 非客车 | 非客车 |
车辆制造工厂 | 广州汽车集团乘用车有限公司 | 广州汽车集团乘用车有限公司 |
车企/集团业务单元 | 广汽 | 广汽 |
车企集团 | 广汽集团 | 广汽集团 |
整备质量 | 1680 | 1680 |
总质量 | 2110 | 2110 |
外形尺寸长 | 4800 | 4800 |
外形尺寸宽 | 1819 | 1819 |
外形尺寸高 | 1484 | 1484 |
最高车速 | 150 | 150 |
电动汽车续驶里程(工况法,) | 50 | |
电动汽车续驶里程(等速法,km) | 80 | |
电动汽车30分钟最高车速(km/h) | 120 | 150 |
电芯供应商(原始表) | 万向A一二三系统有限公司 | 万向A一二三系统有限公司 |
电芯供应商 | 万向 | 万向 |
电芯型号 | WX14I3720 | WX14I3720 |
电芯类型(原始表) | 三元材料 | 三元材料 |
电池芯类型细分粗 | NCM | NCM |
电池芯类型细分 | NCM111 | NCM111 |
电芯电压 | 3.7 | 3.7 |
电芯容量Ah | 20 | 20 |
电芯重量能量密度Wh/kg | 154.1666667 | 154.1666667 |
电池芯形状 | 软包 | 软包 |
电池芯形状细分 | 软包 | 软包 |
电芯尺寸(mm) | #N/A | |
电芯长mm | #N/A | |
电芯厚mm | #N/A | |
电芯高mm | #N/A | |
电芯重量kg | 0.48 | 0.48 |
电池包供应商(原始表) | 万向A一二三系统有限公司 | 万向A一二三系统有限公司 |
电池包供应商 | 万向 | 万向 |
电池包结构 | #N/A | |
电池包电压V | #N/A | |
电池包容量Ah | #N/A | |
电池包重量(kg) | #N/A | 142 |
电池包能量密度Wh/kg计算值 | #N/A | 91.54929577 |
电池包的电芯数量/只 | 175 | 175 |
电池模块型号(电压) | #N/A | |
电池模块容量Ah | #N/A | |
储能装置总电量原始值 | 13 | 13 |
车载能源管理系统生产企业 | 德尔福电子(苏州)有限公司 | 万向A一二三系统有限公司 |
需要电车或者电池回收最新报价,请电话联系或者加微信询价
联系人:吴先生
400服务热线:4008920318
手 机:131 6954 5191
微信号: dianchipingtai