车辆型号 | GAM6450BEVD0A | GAM7001BEVA0T | GAM7000BEVA0Q | GAM7001BEVA0U | GAM7000BEVD0N | GAM7000BEVA0L | GAM7001BEVA0N | GAM7001BEVA0E |
车辆带电量(kWh/辆) | 63.983 | 59.488 | 59.34 | 60.038 | 61.3 | 58.8132 | 60.003 | 69.94 |
车辆品牌 | 传祺埃安系列 | 传祺埃安系列 | 传祺埃安系列 | 传祺埃安系列 | 传祺埃安系列 | 传祺埃安系列 | 传祺埃安系列 | 传祺埃安系列 |
通用名称 | 传祺AION Y | 传祺AION.S | 传祺AION.S | 传祺AION.S | 传祺AION Y | 传祺AION.S | 传祺AION.S | 传祺AION.S |
车辆名称 | 传祺(Trumpchi)牌EV乘用车 | 传祺(Trumpchi)牌EV乘用车 | 传祺(Trumpchi)牌EV乘用车 | 传祺(Trumpchi)牌EV乘用车 | 传祺(Trumpchi)牌EV乘用车 | 传祺(Trumpchi)牌EV乘用车 | 传祺(Trumpchi)牌EV乘用车 | 传祺(Trumpchi)牌EV乘用车 |
车辆类型 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 |
产品商标 | 传祺(Trumpchi)牌 | 传祺(Trumpchi)牌 | 传祺(Trumpchi)牌 | 传祺(Trumpchi)牌 | 传祺(Trumpchi)牌 | 传祺(Trumpchi)牌 | 传祺(Trumpchi)牌 | 传祺(Trumpchi)牌 |
EV乘用车续航里程 | 500-600 | 400-500 | 400-500 | 400-500 | 500-600 | 400-500 | 400-500 | 600以上 |
客车车长 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 |
车辆制造工厂 | 广汽乘用车有限公司 | 广汽乘用车有限公司 | 广汽乘用车有限公司 | 广汽乘用车有限公司 | 广汽乘用车有限公司 | 广汽乘用车有限公司 | 广汽乘用车有限公司 | 广汽乘用车有限公司 |
车企/集团业务单元 | 广汽 | 广汽 | 广汽 | 广汽 | 广汽 | 广汽 | 广汽 | 广汽 |
车企集团 | 广汽集团 | 广汽集团 | 广汽集团 | 广汽集团 | 广汽集团 | 广汽集团 | 广汽集团 | 广汽集团 |
整备质量 | 1750 | 1705 | 1600 | 1705 | 1670 | 1660 | 1705 | 1770 |
总质量 | 2160 | 2135 | 2070 | 2135 | 2110 | 2090 | 2135 | 2180 |
外形尺寸长 | 4535 | 4805 | 4768 | 4805 | 4410 | 4768 | 4805 | 4810 |
外形尺寸宽 | 1870 | 1880 | 1880 | 1880 | 1870 | 1880 | 1880 | 1880 |
外形尺寸高 | 1650 | 1545 | 1530 | 1545 | 1645 | 1530 | 1545 | 1515 |
最高车速 | 150 | 130 | 130 | 130 | 150 | 130 | 130 | #N/A |
电动汽车续驶里程(工况法,) | 510 | 460 | 460 | 460 | 500 | 460 | 460 | 602 |
电动汽车续驶里程(等速法,km) | ||||||||
电动汽车30分钟最高车速(km/h) | 150 | 130 | 0 | 130 | 150 | 130 | 130 | #N/A |
电芯供应商(原始表) | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 湖北亿纬动力有限公司 | 中航锂电科技有限公司 | 中创新航科技股份有限公司 | 中航锂电科技有限公司 | 中航锂电科技有限公司 | 中创新航科技股份有限公司 | 孚能科技(赣州)股份有限公司 |
电芯供应商 | CATL | 亿纬锂能 | 中创新航(原中航锂电) | 中创新航(原中航锂电) | 中创新航(原中航锂电) | 中创新航(原中航锂电) | 中创新航(原中航锂电) | 孚能 |
电芯型号 | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | 0 | L148N58 | #N/A | #N/A |
电芯类型(原始表) | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂离子电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂离子电池 | 三元 | 磷酸铁锂电池 | 三元 |
电池芯类型细分粗 | LFP | LFP | NCM | LFP | NCM | NCM | LFP | NCM |
电池芯类型细分 | LFP | LFP | NCM523 | LFP | NCM523 | NCM523 | LFP | NCM523 |
电芯电压 | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | 0 | 3.67 | #N/A | #N/A |
电芯容量Ah | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | 0 | 58 | #N/A | 0 |
电芯重量能量密度Wh/kg | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | 0 | 228.88 | #N/A | 0 |
电池芯形状 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 软包 |
电池芯形状细分 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 软包 |
电芯尺寸(mm) | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | 0 | 27*148*103 | #N/A | #N/A |
电芯长mm | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | 0 | 148 | #N/A | #N/A |
电芯厚mm | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | 0 | 27 | #N/A | #N/A |
电芯高mm | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | 0 | 103 | #N/A | #N/A |
电芯重量kg | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | 0 | 0.93 | #N/A | #N/A |
电池包供应商(原始表) | 时代广汽动力电池有限公司 | 湖北亿纬动力有限公司 | 广汽乘用车有限公司 | 中创新航科技股份有限公司 | 广汽乘用车有限公司 | 广汽乘用车有限公司 | 中创新航科技股份有限公司 | 孚能科技(赣州)股份有限公司 |
电池包供应商 | 时代广汽 | 亿纬锂能 | 广汽乘用车 | 中创新航(原中航锂电) | 广汽乘用车 | 广汽乘用车 | 中创新航(原中航锂电) | 孚能科技 |
电池包结构 | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | 0 | 1箱共3并92串 | #N/A | #N/A |
电池包电压V | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | 0 | 338 | #N/A | #N/A |
电池包容量Ah | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | 0 | 174 | #N/A | #N/A |
电池包重量(kg) | 460 | 434 | 364 | 444 | 375 | 360 | 444 | 433 |
电池包能量密度Wh/kg计算值 | 139.0934783 | 137 | 163.00 | 135.2 | 163.5 | 163.37 | 135.1418919 | 161.5242494 |
电池包的电芯数量/只 | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | 0 | 276 | #N/A | #N/A |
电池模块型号(电压) | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | ||
电池模块容量Ah | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | ||
储能装置总电量原始值 | 63.983 | 59.488 | 59.34 | 81.144 | 61.3 | 58.81 | 60.003 | |
车载能源管理系统生产企业 | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司 | #N/A | #N/A |
需要电车或者电池回收最新报价,请电话联系或者加微信询价
联系人:吴先生
400服务热线:4008920318
手 机:131 6954 5191
微信号: dianchipingtai