车辆型号 | GAM7001BEVA0F | GAM7000BEVA0G | GAM6460BEVC0F | GAM7001BEVA0R | GAM7001BEVA0L | GAM6460BEVC0D | GAM6480BEVB0M | GAM7000BEVA0H |
车辆带电量(kWh/辆) | 50.688 | 49.351 | 79.55088 | 55.1616 | 58.93 | 52.35 | 93.306 | 49.35 |
车辆品牌 | 传祺埃安系列 | 传祺埃安系列 | 传祺埃安系列 | 传祺埃安系列 | 传祺埃安系列 | 传祺埃安系列 | 传祺埃安系列 | 传祺埃安系列 |
通用名称 | 传祺AION.S | 传祺AION.S | 传祺AION V | 传祺AION.S | 传祺AION.S | 传祺AION V | 传祺AION LX | 传祺AION.S |
车辆名称 | 传祺(Trumpchi)牌EV乘用车 | 传祺(Trumpchi)牌EV乘用车 | 传祺(Trumpchi)牌EV乘用车 | 传祺(Trumpchi)牌EV乘用车 | 传祺(Trumpchi)牌EV乘用车 | 传祺(Trumpchi)牌EV乘用车 | 传祺(Trumpchi)牌EV乘用车 | 传祺(Trumpchi)牌EV乘用车 |
车辆类型 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 |
产品商标 | 传祺(Trumpchi)牌 | 传祺(Trumpchi)牌 | 传祺(Trumpchi)牌 | 传祺(Trumpchi)牌 | 传祺(Trumpchi)牌 | 传祺(Trumpchi)牌 | 传祺(Trumpchi)牌 | 传祺(Trumpchi)牌 |
EV乘用车续航里程 | 400-500 | 400-500 | 600以上 | 400-500 | 500-600 | 400-500 | 600以上 | 400-500 |
客车车长 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 |
车辆制造工厂 | 广汽乘用车有限公司 | 广汽乘用车有限公司 | 广汽乘用车有限公司 | 广汽乘用车有限公司 | 广汽乘用车有限公司 | 广汽乘用车有限公司 | 广汽乘用车有限公司 | 广汽乘用车有限公司 |
车企/集团业务单元 | 广汽 | 广汽 | 广汽 | 广汽 | 广汽 | 广汽 | 广汽 | 广汽 |
车企集团 | 广汽集团 | 广汽集团 | 广汽集团 | 广汽集团 | 广汽集团 | 广汽集团 | 广汽集团 | 广汽集团 |
整备质量 | 1645 | 1610 | 1930 | 1665 | 1660 | 1725 | 2090 | 1620 |
总质量 | 2075 | 2035 | 2420 | 2060 | 2125 | 2200 | 2560 | 2035 |
外形尺寸长 | 4768 | 4768 | 4586 | 4805 | 4810 | 4586 | 4835 | 4768 |
外形尺寸宽 | 1880 | 1880 | 1920 | 1880 | 1880 | 1920 | 1935 | 1880 |
外形尺寸高 | 1530 | 1530 | 1728 | 1545 | 1515 | 1728 | 1685 | 1530 |
最高车速 | #N/A | 130 | 165 | 130 | 160 | 165 | 165 | 130 |
电动汽车续驶里程(工况法,) | 410 | 410 | 600 | 430 | 510 | 400 | 650 | 410 |
电动汽车续驶里程(等速法,km) | ||||||||
电动汽车30分钟最高车速(km/h) | #N/A | 130 | 165 | 130 | 160 | 165 | #N/A | 130 |
电芯供应商(原始表) | 中航锂电科技有限公司 | 中航锂电(洛阳)有限公司 | 中航锂电科技有限公司 | 湖北亿纬动力有限公司 | 孚能科技(赣州)股份有限公司 | 孚能科技(镇江)有限公司 | 中航锂电科技有限公司 | 中航锂电(洛阳)有限公司 |
电芯供应商 | 中创新航(原中航锂电) | 中创新航(原中航锂电) | 中创新航(原中航锂电) | 亿纬锂能 | 孚能 | 孚能 | 中创新航(原中航锂电) | 中创新航(原中航锂电) |
电芯型号 | #N/A | L148N50B | L221N113 | #N/A | #N/A | IMP11103316P50B | #N/A | L148N50B |
电芯类型(原始表) | 磷酸铁锂蓄电池 | 三元 | 三元 | 磷酸铁锂电池 | 三元 | 三元 | 三元锂电池 | 三元 |
电池芯类型细分粗 | LFP | NCM | NCM | LFP | NCM | NCM | NCM | NCM |
电池芯类型细分 | LFP | NCM523 | NCM523 | LFP | NCM523 | NCM523 | NCM811 | NCM523 |
电芯电压 | #N/A | 3.66 | 3.67 | #N/A | #N/A | 3.64 | #N/A | 3.66 |
电芯容量Ah | #N/A | 50 | 113 | #N/A | #N/A | 50 | #N/A | 50 |
电芯重量能量密度Wh/kg | #N/A | 210.34 | 232.98 | #N/A | #N/A | 242.67 | #N/A | 210.34 |
电池芯形状 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 软包 | 软包 | 方形 | 方形 |
电池芯形状细分 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 软包 | 软包 | 方形 | 方形 |
电芯尺寸(mm) | #N/A | 27±1*148.2±1*101.8 ±1 | 33.4*220.8*105.9 | #N/A | #N/A | 316*103*10.5 | #N/A | 27*148*102 |
电芯长mm | #N/A | 148.2 | 220.8 | #N/A | #N/A | 316 | #N/A | 148 |
电芯厚mm | #N/A | 27 | 33.4 | #N/A | #N/A | 10.5 | #N/A | 27 |
电芯高mm | #N/A | 101.8 | 105.9 | #N/A | #N/A | 103 | #N/A | 102 |
电芯重量kg | #N/A | 0.87 | 1.78 | #N/A | #N/A | 0.75 | #N/A | 0.87 |
电池包供应商(原始表) | 中航锂电科技有限公司 | 广州汽车集团乘用车有限公司 | 广汽乘用车有限公司 | 湖北亿纬动力有限公司 | 孚能科技(赣州)股份有限公司 | 广汽乘用车有限公司 | 广汽乘用车有限公司 | 广汽乘用车有限公司 |
电池包供应商 | 中航锂电 | 广汽乘用车 | 广汽乘用车 | 亿纬锂能 | 孚能科技 | 广汽乘用车 | 广汽乘用车 | 广汽乘用车 |
电池包结构 | #N/A | 1箱共3并90串 | 1箱共2并96串 | #N/A | #N/A | 1箱共3并96串 | #N/A | 1箱共3并90串 |
电池包电压V | #N/A | 329 | 352 | #N/A | #N/A | 349 | #N/A | 329 |
电池包容量Ah | #N/A | 150 | 226 | #N/A | #N/A | 150 | #N/A | 150 |
电池包重量(kg) | 402 | 340 | 472 | 408 | 373 | 325 | 538 | 360 |
电池包能量密度Wh/kg计算值 | 126.09 | 145.15 | 168.54 | 135.2 | 157.9892761 | 161.08 | 173.4 | 137.08 |
电池包的电芯数量/只 | #N/A | 270 | 192 | #N/A | #N/A | 288 | #N/A | 270 |
电池模块型号(电压) | 0 | #N/A | #N/A | 58.24 | #N/A | 18.3 | ||
电池模块容量Ah | 0 | #N/A | #N/A | 150 | #N/A | 150 | ||
储能装置总电量原始值 | 150.53423 | 49.41 | 80 | 55.1616 | 58.93 | 93.306 | 49.41 | |
车载能源管理系统生产企业 | #N/A | 东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司 | 广汽乘用车有限公司/联合汽车电子有限公司 | #N/A | #N/A | 广汽乘用车有限公司/上海金脉电子科技有限公司 | #N/A | 东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司 |
需要电车或者电池回收最新报价,请电话联系或者加微信询价
联系人:吴先生
400服务热线:4008920318
手 机:131 6954 5191
微信号: dianchipingtai