车辆型号 | MR7001SEV02 | MR7001SEV03 |
车辆带电量(kWh/辆) | 52.56 | 51.8 |
车辆品牌 | 枫叶60s | 枫叶60s |
通用名称 | 枫叶60s | 枫叶60s |
车辆名称 | 枫叶牌EV乘用车 | 枫叶牌EV乘用车 |
车辆类型 | EV乘用车 | EV乘用车 |
产品商标 | 枫叶牌 | 枫叶牌 |
EV乘用车续航里程 | 400-500 | 400-500 |
客车车长 | 非客车 | 非客车 |
车辆制造工厂 | 浙江吉利汽车有限公司 | 浙江吉利汽车有限公司 |
车企/集团业务单元 | 吉利 | 吉利 |
车企集团 | 吉利集团 | 吉利集团 |
整备质量 | 1575 | 1575 |
总质量 | 1950 | 1950 |
外形尺寸长 | 4730 | 4730 |
外形尺寸宽 | 1804 | 1804 |
外形尺寸高 | 1530 | 1530 |
最高车速 | #N/A | #N/A |
电动汽车续驶里程(工况法,) | 415 | 407 |
电动汽车续驶里程(等速法,km) | ||
电动汽车30分钟最高车速(km/h) | #N/A | 130 |
电芯供应商(原始表) | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
电芯供应商 | 国轩高科 | CATL |
电芯型号 | #N/A | #N/A |
电芯类型(原始表) | 三元锂离子电池 | 磷酸铁锂电池 |
电池芯类型细分粗 | NCM | LFP |
电池芯类型细分 | NCM523 | LFP |
电芯电压 | #N/A | #N/A |
电芯容量Ah | #N/A | #N/A |
电芯重量能量密度Wh/kg | #N/A | #N/A |
电池芯形状 | 方形 | 方形 |
电池芯形状细分 | 方形 | 方形 |
电芯尺寸(mm) | #N/A | #N/A |
电芯长mm | #N/A | #N/A |
电芯厚mm | #N/A | #N/A |
电芯高mm | #N/A | #N/A |
电芯重量kg | #N/A | #N/A |
电池包供应商(原始表) | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
电池包供应商 | 国轩高科 | CATL |
电池包结构 | #N/A | #N/A |
电池包电压V | #N/A | #N/A |
电池包容量Ah | #N/A | #N/A |
电池包重量(kg) | 370 | 383 |
电池包能量密度Wh/kg计算值 | 142 | 135.2480418 |
电池包的电芯数量/只 | #N/A | #N/A |
电池模块型号(电压) | #N/A | #N/A |
电池模块容量Ah | #N/A | #N/A |
储能装置总电量原始值 | 52.56 | 51.8 |
车载能源管理系统生产企业 | #N/A | #N/A |
需要电车或者电池回收最新报价,请电话联系或者加微信询价
联系人:吴先生
400服务热线:4008920318
手 机:131 6954 5191
微信号: dianchipingtai