车辆型号 | JL6432PHEV10 | JL6432PHEV06 |
车辆带电量(kWh/辆) | 11.3442 | 11.3442 |
车辆品牌 | 吉利缤越 | 吉利缤越 |
通用名称 | 缤越PHEV | 缤越PHEV |
车辆名称 | 帝豪牌PHEV乘用车 | 帝豪牌PHEV乘用车 |
车辆类型 | PHEV乘用车 | PHEV乘用车 |
产品商标 | 帝豪牌 | 帝豪牌 |
EV乘用车续航里程 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 |
客车车长 | 非客车 | 非客车 |
车辆制造工厂 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 浙江豪情汽车制造有限公司 |
车企/集团业务单元 | 吉利 | 吉利 |
车企集团 | 吉利集团 | 吉利集团 |
整备质量 | 1548 | 1552 |
总质量 | 1923 | 1927 |
外形尺寸长 | 4330 | 4330 |
外形尺寸宽 | 1800 | 1800 |
外形尺寸高 | 1609 | 1609 |
最高车速 | 100 | 100 |
电动汽车续驶里程(工况法,) | 62 | 62 |
电动汽车续驶里程(等速法,km) | 73 | |
电动汽车30分钟最高车速(km/h) | 100 | 100 |
电芯供应商(原始表) | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
电芯供应商 | CATL | CATL |
电芯型号 | S5E891 -37Ah | S5E891 |
电芯类型(原始表) | 三元材料 | 三元 |
电池芯类型细分粗 | NCM | NCM |
电池芯类型细分 | NCM523 | NCM523 |
电芯电压 | 3.65 | 3.65 |
电芯容量Ah | 37 | 37 |
电芯重量能量密度Wh/kg | 164.695122 | 164.7 |
电池芯形状 | 方形 | 方形 |
电池芯形状细分 | 方形 | 方形 |
电芯尺寸(mm) | 148×26×91 | 26.5±1.0*148.0±1.0*91.0±1.0 |
电芯长mm | 148 | 148 |
电芯厚mm | 26 | 26.5 |
电芯高mm | 91 | 91 |
电芯重量kg | 0.82 | 0.82 |
电池包供应商(原始表) | 威睿电动汽车技术(苏州)有限公司 | 威睿电动汽车技术(苏州)有限公司 |
电池包供应商 | 威睿 | 威睿 |
电池包结构 | 1箱(1×84),共1并84单体串联 | 1箱(1×84),共1并84单体串联 |
电池包电压V | 306.6 | 306.6 |
电池包容量Ah | 37 | 37 |
电池包重量(kg) | 116 | 116 |
电池包能量密度Wh/kg计算值 | 97.79 | 97.79 |
电池包的电芯数量/只 | 84 | 84 |
电池模块型号(电压) | 43.8 | 43.8 |
电池模块容量Ah | 37 | |
储能装置总电量原始值 | 11.3 | |
车载能源管理系统生产企业 | 威睿电动汽车技术(苏州)有限公司 | 威睿电动汽车技术(苏州)有限公司 |
需要电车或者电池回收最新报价,请电话联系或者加微信询价
联系人:吴先生
400服务热线:4008920318
手 机:131 6954 5191
微信号: dianchipingtai