车辆型号 | HQ7004BEV01 | JHC7002BEV64 | MR6471PHEV04 | MR6471PHEV08 | MR6471PHEV10 |
车辆带电量(kWh/辆) | 37.23 | 57.256 | 11.3442 | 11.3442 | 11.3442 |
车辆品牌 | 吉利几何EX3 | 吉利几何T | 吉利嘉际 | 吉利嘉际 | 吉利嘉际 |
通用名称 | 几何EX3 | 几何T | 嘉际PHEV | 嘉际 | 嘉际PHEV |
车辆名称 | 帝豪牌EV乘用车 | 帝豪牌EV乘用车 | 吉利牌PHEV乘用车 | 吉利牌PHEV乘用车 | 吉利美日牌PHEV乘用车 |
车辆类型 | EV乘用车 | EV乘用车 | PHEV乘用车 | PHEV乘用车 | PHEV乘用车 |
产品商标 | 帝豪牌 | 帝豪牌 | 吉利牌 | 吉利牌 | 吉利美日牌 |
EV乘用车续航里程 | 300-400 | 400-500 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 |
客车车长 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 |
车辆制造工厂 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 山西新能源汽车工业有限公司 | 浙江吉利汽车有限公司 | 浙江吉利汽车有限公司 | 浙江吉利汽车有限公司 |
车企/集团业务单元 | 吉利 | 吉利 | 吉利 | 吉利 | 吉利 |
车企集团 | 吉利集团 | 吉利集团 | 吉利集团 | 吉利集团 | 吉利集团 |
整备质量 | 1290 | 1535 | 1846 | 1846 | 1780 |
总质量 | 1675 | 1985 | 2371 | 2371 | 2371 |
外形尺寸长 | 4005 | 4755 | 4706 | 4706 | 4706 |
外形尺寸宽 | 1760 | 1802 | 1909 | 1909 | 1909 |
外形尺寸高 | 1575 | 1503 | 16901713 | 1713 | 1713 |
最高车速 | #N/A | 150 | 180 | 180 | 180 |
电动汽车续驶里程(工况法,) | 322 | 421 | 56 | 56 | 56 |
电动汽车续驶里程(等速法,km) | 80 | N/A | |||
电动汽车30分钟最高车速(km/h) | #N/A | 0 | 180 | 180 | 180 |
电芯供应商(原始表) | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 力神动力电池系统有限公司 |
电芯供应商 | 国轩高科 | CATL | CATL | CATL | 力神 |
电芯型号 | #N/A | 0 | S5E891 -37Ah | S5E891 | LP2714897-37Ah |
电芯类型(原始表) | 锂离子动力电池 | 锂离子动力电池 | 三元材料 | 三元 | 三元锂离子电池 |
电池芯类型细分粗 | NCM | NCM | NCM | NCM | NCM |
电池芯类型细分 | NCM523 | NCM523 | NCM523 | NCM811 | NCM523 |
电芯电压 | #N/A | 0 | 3.65 | 3.65 | 3.65 |
电芯容量Ah | #N/A | 0 | 37 | 37 | 37 |
电芯重量能量密度Wh/kg | #N/A | 0 | 164.695122 | 164.7 | 166.7283951 |
电池芯形状 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 |
电池芯形状细分 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 |
电芯尺寸(mm) | #N/A | 0 | 148×26×91 | 26.5±1.0*148.0±1.0*91.0±1.0 | 148±2*27±1*96±1 |
电芯长mm | #N/A | 0 | 148 | 148 | 148 |
电芯厚mm | #N/A | 0 | 26 | 26.5 | 27 |
电芯高mm | #N/A | 0 | 91 | 91 | 96 |
电芯重量kg | #N/A | 0 | 0.82 | 0.82 | 0.81 |
电池包供应商(原始表) | 江苏金派克新能源有限公司 | 威睿电动汽车技术(宁波)有限公司 | 威睿电动汽车技术(苏州)有限公司 | 威睿电动汽车技术(苏州)有限公司 | 威睿电动汽车技术(苏州)有限公司 |
电池包供应商 | 江苏金派克 | 威睿 | 威睿 | 威睿 | 威睿 |
电池包结构 | #N/A | 0 | 1箱(1X84),共1并84单体串联 | 1并84串 | 1并84串 |
电池包电压V | #N/A | 0 | 306.6 | 306.6 | 306.6 |
电池包容量Ah | #N/A | 0 | 37 | 37 | 37 |
电池包重量(kg) | 263 | 358 | 116 | 116 | 116 |
电池包能量密度Wh/kg计算值 | 141.6 | 160.03 | 97.79 | 97.79 | 97.79482759 |
电池包的电芯数量/只 | #N/A | 0 | 84 | 84 | 84 |
电池模块型号(电压) | #N/A | 0 | 43.8 | 43.8 | 43.8 |
电池模块容量Ah | #N/A | 0 | #N/A | 37 | 37 |
储能装置总电量原始值 | 37.23 | 57.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3442 |
车载能源管理系统生产企业 | #N/A | 0 | 威睿电动汽车技术(苏州)有限公司 | 威睿电动汽车技术(苏州)有限公司 | 威睿电动汽车技术(苏州)有限公司 |
需要电车或者电池回收最新报价,请电话联系或者加微信询价
联系人:吴先生
400服务热线:4008920318
手 机:131 6954 5191
微信号: dianchipingtai