车辆型号 | SMA7000BEV05 | SMA7001BEV49 | SMA7001BEV25 | SMA7001BEV40 | JL7001BEV18 | SMA7000BEV06 | SMA7001BEV25 | SMA7001BEV25 | SMA7000BEV20 | SMA7001BEV48 |
车辆带电量(kWh/辆) | 19.98 | 41.712 | 20.52 | 25.758 | 19.98 | 19.98 | 20.535 | 19.98 | 25.758 | 41.712 |
车辆品牌 | 吉利康迪 | 吉利康迪 | 吉利康迪 | 吉利康迪 | 吉利康迪 | 吉利康迪 | 吉利康迪 | 吉利康迪 | 吉利康迪 | 吉利康迪 |
通用名称 | 康迪K12 | 全球鹰EX3 | 康迪K17A | 康迪K27 | 康迪K11D | 康迪K10D | 康迪K17A | 康迪K17A | 康迪K22 | 康迪K27 |
车辆名称 | 吉利牌乘用车 | 吉利牌EV乘用车 | 吉利牌乘用车 | 吉利牌EV乘用车 | 吉利牌乘用车 | 吉利牌乘用车 | 吉利牌乘用车 | 吉利牌乘用车 | 吉利牌EV乘用车 | 吉利牌EV乘用车 |
车辆类型 | 乘用车 | EV乘用车 | 乘用车 | EV乘用车 | 乘用车 | 乘用车 | 乘用车 | 乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 |
产品商标 | 吉利牌 | 吉利牌 | 吉利牌 | 吉利牌 | 吉利牌 | 吉利牌 | 吉利牌 | 吉利牌 | 吉利牌 | 吉利牌 |
EV乘用车续航里程 | 150-200 | 300-400 | 150-200 | 200-250 | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 200-250 | 300-400 |
客车车长 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 |
车辆制造工厂 | 浙江吉利汽车有限公司 | 浙江吉利汽车有限公司 | 浙江吉利汽车有限公司 | 浙江吉利汽车有限公司 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 浙江吉利汽车有限公司 | 浙江吉利汽车有限公司 | 浙江吉利汽车有限公司 | 浙江吉利汽车有限公司 | 浙江吉利汽车有限公司 |
车企/集团业务单元 | 吉利 | 吉利 | 吉利 | 吉利 | 吉利 | 吉利 | 吉利 | 吉利 | 吉利 | 吉利 |
车企集团 | 吉利集团 | 吉利集团 | 吉利集团 | 吉利集团 | 吉利集团 | 吉利集团 | 吉利集团 | 吉利集团 | 吉利集团 | 吉利集团 |
整备质量 | 990 | 1310 | 1170 | 1180 | 1120 | 990 | 1170 | 1170 | 1020 | 1240 |
总质量 | 1150 | 1685 | 1545 | 1555 | 1420 | 1150 | 1545 | 1545 | 1170 | 1615 |
外形尺寸长 | 2770 | 4005 | 3971 | 3971 | 3598 | 2900 | 3971 | 3971 | 2770 | 3971 |
外形尺寸宽 | 1560 | 1760 | 1745 | 1745 | 1630 | 1545 | 1745 | 1745 | 1560 | 1745 |
外形尺寸高 | 1610 | 1575 | 1496 | 1496 | 1595 | 1590 | 1496 | 1496 | 1610 | 1496 |
最高车速 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
电动汽车续驶里程(工况法,) | 153 | 302 | 151 | 202 | 151 | 153 | 151 | 151 | 202 | 302 |
电动汽车续驶里程(等速法,km) | 195 | N/A | 195 | 265 | 195 | 195 | 195 | 195 | 265 | N/A |
电动汽车30分钟最高车速(km/h) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
电芯供应商(原始表) | 浙江天能能源科技有限公司 | 深圳市比克动力电池有限公司 | 东莞市创明电池技术有限公司,江苏天鹏电源有限公司 | 江苏天鹏电源有限公司 | 东莞市创明电池技术有限公司 | 浙江天能能源科技有限公司 | 东莞市创明电池技术有限公司,江苏天鹏电源有限公司 | 东莞市创明电池技术有限公司,江苏天鹏电源有限公司 | 江苏天鹏电源有限公司 | 深圳市比克动力电池有限公司 |
电芯供应商 | 浙江天能 | 比克 | 东莞创明 | 天鹏电源 | 东莞创明 | 浙江天能 | 天鹏电源 | 东莞创明 | 天鹏电源 | 比克 |
电芯型号 | TNL-ITR18650-2200P | N18650CL-29 2.75Ah | CMICR18650F8 | INR18650-28HE1 | CMICR18650F5 | TNL-ITR18650-2200P | ICR18650 3.6V 2.2Ah | CMICR18650F5 | INR18650-28HE1 | N18650CL-29 2.75Ah |
电芯类型(原始表) | 三元材料 | 三元材料 | 三元材料 | 三元材料 | 三元材料 | 三元材料 | 三元材料 | 三元材料 | 三元材料 | 三元材料 |
电池芯类型细分粗 | NCM | NCM | NCM | NCM | NCM | NCM | NCM | NCM | NCM | NCM |
电池芯类型细分 | NCM111 | NCM523 | NCM523 | NCM523 | NCM111 | NCM111 | NCM111 | NCM111 | NCM523 | NCM523 |
电芯电压 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.6 |
电芯容量Ah | 2.2 | 2.75 | 2.5 | 2.6 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 2.75 |
电芯重量能量密度Wh/kg | 198 | 215.2173913 | 195.6521739 | 204.6808511 | 176 | 198 | 174.0659341 | 176 | 204.6808511 | 215.2173913 |
电池芯形状 | 圆柱 | 圆柱 | 圆柱 | 圆柱 | 圆柱 | 圆柱 | 圆柱 | 圆柱 | 圆柱 | 圆柱 |
电池芯形状细分 | 圆柱18650 | 圆柱18650 | 圆柱18650 | 圆柱18650 | 圆柱18650 | 圆柱18650 | 圆柱18650 | 圆柱18650 | 圆柱18650 | 圆柱18650 |
电芯尺寸(mm) | Φ18×65 | φ18.5×65 | (18.3±0.2)×Φ(65.2±0.10) | ¢18×65 | (18.3±0.2)×Φ(65.2±0.10) | Φ18×65 | ¢18×65 | (18.3±0.2)×Φ(65.2±0.10) | ¢18×65 | φ18.5×65 |
电芯长mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
电芯厚mm | 18 | 18.5 | 18.3 | 18 | 18.3 | 18 | 18 | 18.3 | 18 | 18.5 |
电芯高mm | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
电芯重量kg | 0.04 | 0.046 | 0.046 | 0.047 | 0.045 | 0.04 | 0.0455 | 0.045 | 0.047 | 0.046 |
电池包供应商(原始表) | 金华市康迪新能源车辆有限公司 | 金华市康迪新能源车辆有限公司 | 金华市康迪新能源车辆有限公司,金华市康迪新能源车辆有限公司 | 金华市康迪新能源车辆有限公司 | 金华市康迪新能源车辆有限公司 | 金华市康迪新能源车辆有限公司 | 金华市康迪新能源车辆有限公司,金华市康迪新能源车辆有限公司 | 金华市康迪新能源车辆有限公司,金华市康迪新能源车辆有限公司 | 金华市康迪新能源车辆有限公司 | 金华市康迪新能源车辆有限公司 |
电池包供应商 | 康迪新能源 | 康迪新能源 | 康迪新能源 | 康迪新能源 | 康迪新能源 | 康迪新能源 | 康迪新能源 | 康迪新能源 | 康迪新能源 | 康迪新能源 |
电池包结构 | 2箱(30×42+30×42)电池共30串84并,2520单体 | #N/A | 2箱(30×38+30×38)电池共30串76并,2280单体 | #N/A | 2箱(30×42+30×42)电池共30串84并,2520单体 | 2箱(30×42+30×42)电池共30串84并,2520单体 | ,2箱(30×42+30×42)电池共30串84并,2520单体 | 2箱(30×42+30×42)电池共30串84并,2520单体 | #N/A | #N/A |
电池包电压V | 108 | 158 | 108 | 162 | 108 | 108 | 111 | 108 | 162 | 158 |
电池包容量Ah | 185 | 264 | 190 | 159 | 185 | 185 | 185 | 185 | 159 | 264 |
电池包重量(kg) | 184 | 296 | 170 | 183 | 184 | 184 | 184 | 184 | 183 | 296 |
电池包能量密度Wh/kg计算值 | 108.5869565 | 140.92 | 120.7058824 | 140.75 | 108.5869565 | 108.5869565 | 111.6032609 | 108.5869565 | 140.75 | 140.92 |
电池包的电芯数量/只 | 2520 | 4224 | 2280 | 2640 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2640 | 4224 |
电池模块型号(电压) | N/A | 3.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.6 | |
电池模块容量Ah | N/A | #N/A | N/A | #N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | #N/A | #N/A |
储能装置总电量原始值 | 20 | 41.8 | 20.5 | 25.9 | 20 | 20 | 20.5 | 20 | 25.9 | 41.8 |
车载能源管理系统生产企业 | 金华市康迪新能源车辆有限公司 | 金华市康迪新能源车辆有限公司 | 金华市康迪新能源车辆有限公司 | 金华市康迪新能源车辆有限公司 | 金华市康迪新能源车辆有限公司 | 金华市康迪新能源车辆有限公司 | 金华市康迪新能源车辆有限公司 | 金华市康迪新能源车辆有限公司 | 金华市康迪新能源车辆有限公司 | 金华市康迪新能源车辆有限公司 |
需要电车或者电池回收最新报价,请电话联系或者加微信询价
联系人:吴先生
400服务热线:4008920318
手 机:131 6954 5191
微信号: dianchipingtai