车辆型号 | JL6453PHEV08 | JL6453PHEV01 | JL6432PHEV08 | JL6453PHEV04 | MR6501DPHEV01 | MR6453PHEV10 | MR6501DCHEV01 | MR6432DPHEV03 | MR6453DCHEV02 | MR6463DPHEV02 |
车辆带电量(kWh/辆) | 9.72 | 9.72 | 11.3442 | 9.72 | 18.83 | 18 | 40.1 | 15.5 | 17.72 | 17.72 |
车辆品牌 | 吉利领克 | 吉利领克 | 吉利领克 | 吉利领克 | 吉利领克 | 吉利领克 | 吉利领克 | 吉利领克 | 吉利领克 | 吉利领克 |
通用名称 | 领克01 PHEV | 领克01 PHEV | 领克06 | 领克01 PHEV | 领克09 PHEV | 领克01 PHEV | 领克09 PHEV | 领克06 PHEV | 领克01 PHEV | 领克05 PHEV |
车辆名称 | 领克牌PHEV乘用车 | 领克牌PHEV乘用车 | 领克牌PHEV乘用车 | 领克牌PHEV乘用车 | 领克牌PHEV乘用车 | 领克牌PHEV乘用车 | 领克牌PHEV乘用车 | 领克牌PHEV乘用车 | 领克牌PHEV乘用车 | 领克牌PHEV乘用车 |
车辆类型 | PHEV乘用车 | PHEV乘用车 | PHEV乘用车 | PHEV乘用车 | PHEV乘用车 | PHEV乘用车 | PHEV乘用车 | PHEV乘用车 | PHEV乘用车 | PHEV乘用车 |
产品商标 | 领克牌 | 领克牌 | 领克牌 | 领克牌 | 领克牌 | 领克牌 | 领克牌 | 领克牌 | 领克牌 | 领克牌 |
EV乘用车续航里程 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 |
客车车长 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 |
车辆制造工厂 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 浙江吉利汽车有限公司 | 浙江吉利汽车有限公司 | 浙江吉利汽车有限公司 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 浙江豪情汽车制造有限公司 |
车企/集团业务单元 | 吉利 | 吉利 | 吉利 | 吉利 | 吉利 | 吉利 | 吉利 | 吉利 | 吉利 | 吉利 |
车企集团 | 吉利集团 | 吉利集团 | 吉利集团 | 吉利集团 | 吉利集团 | 吉利集团 | 吉利集团 | 吉利集团 | 吉利集团 | 吉利集团 |
整备质量 | 1769 | 1769 | 1695 | 1769 | 2320 | 1885 | 2470 | 1670 | 1890 | 1898 |
总质量 | 2250 | 2197 | 2070 | 2197 | 2935 | 2260 | 3020 | 2070 | 2330 | 2273 |
外形尺寸长 | 4512 | 4512 | 4340 | 4512 | 5042 | 4549 | 5042 | 4340 | 4549 | 4592 |
外形尺寸宽 | 1857 | 1857 | 1820 | 1857 | 1977 | 1860 | 1977 | 1820 | 1860 | 1879 |
外形尺寸高 | 1673 | 1673 | 1625 | 1689 | 1780 | 1689 | 1780 | 1625 | 1689 | 1628 |
最高车速 | 210 | 93 | 200 | 93 | 230 | 205 | 230 | 200 | 200 | 200 |
电动汽车续驶里程(工况法,) | 51 | 51 | 55 | 51 | 60 | 81 | 150 | 84 | 70 | 81 |
电动汽车续驶里程(等速法,km) | 79 | 79 | N/A | N/A | ||||||
电动汽车30分钟最高车速(km/h) | 93 | 93 | 200 | 93 | 230 | 0 | 230 | 200 | 200 | 0 |
电芯供应商(原始表) | 浙江衡远新能源科技有限公司 | 浙江衡远新能源科技有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 浙江衡远新能源科技有限公司 | 浙江衡远新能源科技有限公司 | 浙江衡远新能源科技有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 浙江衡远新能源科技有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
电芯供应商 | 衡远 | 衡远 | CATL | 衡远 | 衡远 | 衡远 | CATL | CATL | 衡远 | CATL |
电芯型号 | FE30 | FE30 | S5E891 | FE30 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 |
电芯类型(原始表) | 三元材料 | 三元材料 | 三元 | 镍钴锰三元锂离子电池 | 三元锂离子蓄电池 | 三元锂离子蓄电池 | 三元锂离子电池 | 三元锂离子电池 | 三元 | 三元 |
电池芯类型细分粗 | NCM | NCM | NCM | NCM | NCM | NCM | NCM | NCM | NCM | NCM |
电池芯类型细分 | NCM523 | NCM523 | NCM811 | NCM523 | NCM523 | NCM523 | NCM523 | NCM523 | NCM523 | NCM811 |
电芯电压 | 3.6 | 3.6 | 3.65 | 3.6 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 |
电芯容量Ah | 30 | 30 | 37 | 30 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 |
电芯重量能量密度Wh/kg | 196.3636364 | 196.3636364 | 164.7 | 196.3636364 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 |
电池芯形状 | 软包 | 软包 | 方形 | 软包 | 软包 | 软包 | 方形 | 方形 | 软包 | 方形 |
电池芯形状细分 | 软包 | 软包 | 方形 | 软包 | 软包 | 软包 | 方形 | 方形 | 软包 | 方形 |
电芯尺寸(mm) | 232×7.4×164 | 232×7.4×164 | 26.5±1.0*148.0±1.0*91.0±1.0 | (7.4±0.5)×(164±1)×(232±2) | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 |
电芯长mm | 232 | 232 | 148 | 232 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 |
电芯厚mm | 7.4 | 7.4 | 26.5 | 7.4 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 |
电芯高mm | 164 | 164 | 91 | 164 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 |
电芯重量kg | 0.55 | 0.55 | 0.82 | 0.55 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 |
电池包供应商(原始表) | 浙江衡远新能源科技有限公司 | 浙江衡远新能源科技有限公司 | 威睿电动汽车技术(宁波)有限公司 | 浙江衡远新能源科技有限公司 | 威睿电动汽车技术(宁波)有限公司 | 威睿电动汽车技术(宁波)有限公司 | 四川时代新能源科技有限公司 | 威睿电动汽车技术(苏州)有限公司 | 威睿电动汽车技术(宁波)有限公司 | 威睿电动汽车技术(苏州)有限公司 |
电池包供应商 | 衡远 | 衡远 | 威睿 | 衡远 | 威睿 | 威睿 | CATL | 威睿 | 威睿 | 威睿 |
电池包结构 | #N/A | 1并90串(5模组,每模组1P18S) | 1箱(1X84),共1并84单体串联 | 1并90串(5模组,每模组1P18S) | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 |
电池包电压V | 324 | 324 | 306.6 | 324 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 |
电池包容量Ah | 30 | 30 | 37 | 30 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 |
电池包重量(kg) | 95 | 95 | 116 | 95 | 133 | 139 | 266 | 118 | 139 | 139 |
电池包能量密度Wh/kg计算值 | 102.32 | 102.32 | 97.79 | 102.32 | 141.5789474 | 129.5 | 150.8 | 131.4 | 127.5 | 127 |
电池包的电芯数量/只 | 90 | 90 | 84 | 90 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 |
电池模块型号(电压) | 64.8 | 64.8 | 43.8 | 64.8 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | |
电池模块容量Ah | #N/A | #N/A | 37 | 30 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | |
储能装置总电量原始值 | 9.4 | 9.4 | 11.3 | 9.4 | 18.83 | 18 | 40.1 | 15.5 | 17.72 | 17.72 |
车载能源管理系统生产企业 | 乐金电子部品(烟台)有限公司 | 乐金电子部品(烟台)有限公司 | 威睿电动汽车技术(宁波)有限公司 | 乐金电子部品(烟台)有限公司 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
需要电车或者电池回收最新报价,请电话联系或者加微信询价
联系人:吴先生
400服务热线:4008920318
手 机:131 6954 5191
微信号: dianchipingtai