车辆型号 | MR7002BEV03 | SMA7001BEV25 | SMA7000BEV06 | JL7001BEV34 | SMA7000BEV05 |
车辆带电量(kWh/辆) | 45.3 | 20 | 20 | 17 | 20 |
车辆品牌 | 吉利美日牌 | 吉利牌 | 吉利牌 | 吉利牌 | 吉利牌 |
通用名称 | 纯电动轿车 | 纯电动轿车 | 纯电动轿车 | 纯电动轿车 | 纯电动轿车 |
车辆名称 | 吉利美日牌乘用车 | 吉利牌乘用车 | 吉利牌乘用车 | 吉利牌乘用车 | 吉利牌乘用车 |
车辆类型 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 |
产品商标 | 吉利美日牌 | 吉利牌 | 吉利牌 | 吉利牌 | 吉利牌 |
EV乘用车续航里程 | 250-300 | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 150-200 |
客车车长 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 |
车辆制造工厂 | 浙江吉利汽车有限公司 | 浙江吉利汽车有限公司 | 浙江吉利汽车有限公司 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 浙江吉利汽车有限公司 |
车企/集团业务单元 | 吉利 | 吉利 | 吉利 | 吉利 | 吉利 |
车企集团 | 吉利集团 | 吉利集团 | 吉利集团 | 吉利集团 | 吉利集团 |
整备质量 | 1570 | 1170 | 970 | 755 | 970 |
总质量 | 1945 | 1545 | 1150 | 935 | 1130 |
外形尺寸长 | 4631 | 3971 | 2900 | 2765 | 2770 |
外形尺寸宽 | 1789 | 1745 | 1545 | 1540 | 1560 |
外形尺寸高 | 1495 | 1496 | 1590 | 1555 | 1610 |
最高车速 | 140 | 102 | 102 | 100 | 102 |
电动汽车续驶里程(工况法,) | 253 | 151 | 151 | 161 | 152 |
电动汽车续驶里程(等速法,km) | 330 | 195 | 195 | 170 | 195 |
电动汽车30分钟最高车速(km/h) | 140 | 102 | 102 | 100 | 102 |
电芯供应商(原始表) | 宁德时代新能源科技股份有限公司,宁德时代新能源科技股份有限公司 | 东莞市创明电池技术有限公司 | 浙江天能能源科技有限公司 | 哈尔滨光宇电源股份有限公司 | 浙江天能能源科技有限公司 |
电芯供应商 | CATL | 东莞创明 | 天能 | 哈光宇 | 天能 |
电芯型号 | P2-42NSR-A1 | CMICR18650F5 | TNL-ITR18650-2200P | NCMP1690200A | TNL-ITR18650-2200P |
电芯类型(原始表) | 三元材料 | 三元材料 | 三元材料 | 三元材料 | 三元材料 |
电池芯类型细分粗 | NCM | NCM | NCM | NCM | NCM |
电池芯类型细分 | NCM523 | NCM111 | NCM111 | NCM523 | NCM111 |
电芯电压 | 3.67,3.65 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.6 |
电芯容量Ah | 42 | 2.2 | 2.2 | 28 | 2.2 |
电芯重量能量密度Wh/kg | 185.7108434 | 176 | 198 | 161.875 | 198 |
电池芯形状 | 方形 | 圆柱 | 圆柱 | 方形 | 圆柱 |
电池芯形状细分 | 方形 | 圆柱18650 | 圆柱18650 | 方形 | 圆柱18650 |
电芯尺寸(mm) | 148×26.5×91 | (18.3±0.2)×Φ(65.2±0.10) | Φ18×65 | 200×16×90 | Φ18×65 |
电芯长mm | 148 | 0 | 0 | 200 | 0 |
电芯厚mm | 26.5 | 18.3 | 18 | 16 | 18 |
电芯高mm | 91 | 65.2 | 65 | 90 | 65 |
电芯重量kg | 0.83 | 0.04 | 0.04 | 0.64 | 0.04 |
电池包供应商(原始表) | 宁德时代新能源科技股份有限公司,宁德时代新能源科技股份有限公司 | 金华市康迪新能源车辆有限公司 | 金华市康迪新能源车辆有限公司 | 哈尔滨光宇电源股份有限公司 | 金华市康迪新能源车辆有限公司 |
电池包供应商 | CATL | 康迪新能源 | 康迪新能源 | 哈光宇 | 康迪新能源 |
电池包结构 | 1箱(3并98串、先并后串) | 2箱(30×38+30×38)电池共30串76并,2280单体 | 2箱(30×42+30×42)电池共30串84并,2520单体 | 一箱(5并联40串联,先并后串) | 2箱(30×42+30×42)电池共30串84并,2520单体 |
电池包电压V | 359.66 | 108 | 108 | 148 | 108 |
电池包容量Ah | 126 | 190 | 185 | 120 | 185 |
电池包重量(kg) | 400 | 170 | 184 | 179 | 184 |
电池包能量密度Wh/kg计算值 | 113.2929 | 120.7058824 | 108.5869565 | 99.21787709 | 108.5869565 |
电池包的电芯数量/只 | 294 | 2280 | 2520 | 164 | 2520 |
电池模块型号(电压) | 18.35 | N/A | N/A | #N/A | N/A |
电池模块容量Ah | 54.8 | N/A | N/A | #N/A | N/A |
储能装置总电量原始值 | 45.3,41 | 20 | 20 | 17.76 | 20 |
车载能源管理系统生产企业 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 金华市康迪新能源车辆有限公司 | 金华市康迪新能源车辆有限公司 | 山东德洋电子科技有限公司,山东德洋电子科技有限公司 | 金华市康迪新能源车辆有限公司 |
需要电车或者电池回收最新报价,请电话联系或者加微信询价
联系人:吴先生
400服务热线:4008920318
手 机:131 6954 5191
微信号: dianchipingtai