车辆型号 | VCC6474E41UPHEV | VCD7204H24PPHEV | VCD7204E41PPHEV | VCC6474H29PHEV | VCC7003F01XBEV | VCC6474G65UPHEV | VCC7003F03XBEV | VCC6474E61UPHEV | VCC7003F42XBEV | VCD7204E61PPHEV | VCD7204G65PPHEV | VCD7204E41PPHEV |
车辆带电量(kWh/辆) | 11.832 | 11.832 | 11.832 | 10.38 | 70.92 | 18.831 | 69 | 18.831 | 69 | 18.831 | 18.831 | 11.83206 |
车辆品牌 | 吉利沃尔沃 | 吉利沃尔沃 | 吉利沃尔沃 | 吉利沃尔沃 | 吉利沃尔沃 | 吉利沃尔沃 | 吉利沃尔沃 | 吉利沃尔沃 | 吉利沃尔沃 | 吉利沃尔沃 | 吉利沃尔沃 | 吉利沃尔沃 |
通用名称 | 沃尔沃XC60 | 沃尔沃S90 T8 | 沃尔沃S90 T8 | 沃尔沃XC60 T8 | 沃尔沃XC40 | 沃尔沃XC60 T8 | 沃尔沃XC40 | 沃尔沃XC60 T8 | 沃尔沃XC40 | 沃尔沃S90 T8 | 沃尔沃S90 T8 | 沃尔沃S90 T8 |
车辆名称 | 沃尔沃牌PHEV乘用车 | 沃尔沃牌PHEV乘用车 | 沃尔沃牌PHEV乘用车 | 沃尔沃牌PHEV乘用车 | 沃尔沃牌EV乘用车 | 沃尔沃牌PHEV乘用车 | 沃尔沃牌EV乘用车 | 沃尔沃牌PHEV乘用车 | 沃尔沃牌EV乘用车 | 沃尔沃牌PHEV乘用车 | 沃尔沃牌PHEV乘用车 | 沃尔沃牌PHEV乘用车 |
车辆类型 | PHEV乘用车 | PHEV乘用车 | PHEV乘用车 | PHEV乘用车 | EV乘用车 | PHEV乘用车 | EV乘用车 | PHEV乘用车 | EV乘用车 | PHEV乘用车 | PHEV乘用车 | PHEV乘用车 |
产品商标 | 沃尔沃牌 | 沃尔沃牌 | 沃尔沃牌 | 沃尔沃牌 | 沃尔沃牌 | 沃尔沃牌 | 沃尔沃牌 | 沃尔沃牌 | 沃尔沃牌 | 沃尔沃牌 | 沃尔沃牌 | 沃尔沃牌 |
EV乘用车续航里程 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 | 400-500 | 非EV乘用车 | 500-600 | 非EV乘用车 | 500-600 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 |
客车车长 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 |
车辆制造工厂 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 大庆沃尔沃汽车制造有限公司 | 大庆沃尔沃汽车制造有限公司 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 大庆沃尔沃汽车制造有限公司 | 大庆沃尔沃汽车制造有限公司 | 大庆沃尔沃汽车制造有限公司 |
车企/集团业务单元 | 吉利沃尔沃 | 吉利沃尔沃 | 吉利沃尔沃 | 吉利沃尔沃 | 吉利沃尔沃 | 吉利 | 吉利 | 吉利 | 吉利 | 吉利沃尔沃 | 吉利沃尔沃 | 吉利沃尔沃 |
车企集团 | 吉利集团 | 吉利集团 | 吉利集团 | 吉利集团 | 吉利集团 | 吉利集团 | 吉利集团 | 吉利集团 | 吉利集团 | 吉利集团 | 吉利集团 | 吉利集团 |
整备质量 | 2186 | 2090 | 2090 | 2153 | 2157 | 2158 | 2009 | 2158 | 1986 | 2086 | 2103 | 2090 |
总质量 | 2660 | 2620 | 2620 | 2660 | 2650 | 2660 | 2480 | 2660 | 2470 | 2620 | 2620 | 2620 |
外形尺寸长 | 4688 | 5083 | 5083 | 4688 | 4425 | 4708 | 4440 | 4708 | 4440 | 5090 | 5090 | 5083 |
外形尺寸宽 | 1902 | 1879 | 1879 | 1902 | 1863 | 1915 | 1863 | 1915 | 1873 | 1879 | 1879 | 1879 |
外形尺寸高 | 1658 | 1450 | 1450 | 1658 | 1651 | 1656 | 1651 | 1658 | 1596 | 1450 | 1453 | 1450 |
最高车速 | N/A | N/A | 230 | 180 | 180 | 160 | 180 | 160 | N/A | 180 | N/A | |
电动汽车续驶里程(工况法,) | 50 | 55 | 53 | 50 | 420 | 64 | 529 | 64 | 550 | 75 | 80 | 53 |
电动汽车续驶里程(等速法,km) | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||||||
电动汽车30分钟最高车速(km/h) | N/A | N/A | 230 | 180 | 180 | #N/A | 180 | 160 | 180 | 180 | N/A | |
电芯供应商(原始表) | 浙江衡远新能源科技有限公司 | 浙江衡远新能源科技有限公司 | 浙江衡远新能源科技有限公司 | 浙江衡远新能源科技有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 浙江衡远新能源科技有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 浙江衡远新能源科技有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 浙江衡远新能源科技有限公司 |
电芯供应商 | 衡远 | 衡远 | 衡远 | 衡远 | CATL | CATL | CATL | 衡远 | CATL | 衡远 | CATL | 衡远 |
电芯型号 | FEPEC362034L | FEPEC362034L | FEPEC362034L | FE30 | CE410 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | FEPEC362034L |
电芯类型(原始表) | 三元 | 三元锂蓄电池 | 三元锂蓄电池 | 三元材料 | 三元 | 三元锂离子电池 | 三元 | 三元锂离子电池 | 三元锂离子电池 | 三元锂离子电池 | 三元锂离子电池 | 三元 |
电池芯类型细分粗 | NCM | NCM | NCM | NCM | NCM | NCM | NCM | NCM | NCM | NCM | NCM | NCM |
电池芯类型细分 | NCM523 | NCM523 | NCM523 | NCM523 | NCM811 | NCM523 | NCM811 | NCM523 | NCM523 | NCM523 | NCM523 | NCM523 |
电芯电压 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 3.6 | 3.67 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3.62 |
电芯容量Ah | 34 | 34 | 34 | 30 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 34 |
电芯重量能量密度Wh/kg | 219.79 | 219.7857143 | 219.7857143 | 196.3636364 | 229.38 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 219.79 |
电池芯形状 | 软包 | 软包 | 软包 | 软包 | 方形 | 方形 | 方形 | 软包 | 方形 | 软包 | 方形 | 软包 |
电池芯形状细分 | 软包 | 软包 | 软包 | 软包 | 方形 | 方形 | 方形 | 软包 | 方形 | 软包 | 方形 | 软包 |
电芯尺寸(mm) | 7.47±0.3*164±2.0*232±2.0 | (7.47±0.3)×(164±2.0)×(232±2.0) | (7.47±0.3)×(164±2.0)×(232±2.0) | 232×7.4×164 | 29*149*103 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 7.47±0.3*164±2.0*232±2.0 |
电芯长mm | 232 | 232 | 232 | 232 | 149 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 232 |
电芯厚mm | 7.47 | 7.47 | 7.47 | 7.4 | 29 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 7.47 |
电芯高mm | 164 | 164 | 164 | 164 | 103 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 164 |
电芯重量kg | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.96 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0.56 |
电池包供应商(原始表) | 浙江衡远新能源科技有限公司 | 浙江衡远新能源科技有限公司 | 浙江衡远新能源科技有限公司 | 浙江衡远新能源科技有限公司 | 亚欧汽车制造(台州)有限公司 | 安徽鸿创新能源动力有限公司 | 亚欧汽车制造(台州)有限公司 | 威睿电动汽车技术(宁波)有限公司 | 亚欧汽车制造(台州)有限公司 | 威睿电动汽车技术(宁波)有限公司 | 威睿电动汽车技术(宁波)有限公司 | 浙江衡远新能源科技有限公司 |
电池包供应商 | 衡远 | 衡远 | 衡远 | 衡远 | 亚欧汽车制造 | 安徽鸿创新能源 | 亚欧汽车制造 | 威睿 | 亚欧汽车制造 | 威睿 | 威睿 | 衡远 |
电池包结构 | 6个模组串连,每个模组16个单体串联 | 6个模组串连,每个模组16个单体串联 | 6个模组串连,每个模组16个单体串联 | 6个模组串连,每个模组16个单体串联 | 3并108串 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 6个模组串连,每个模组16个单体串联 |
电池包电压V | 348 | 348 | 348 | 346 | 394 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 348 |
电池包容量Ah | 34 | 34 | 34 | 30 | 180 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 34 |
电池包重量(kg) | 114 | 114 | 114 | 114 | 478 | 133 | 450 | 133 | 450 | 133 | 133 | 114 |
电池包能量密度Wh/kg计算值 | 103.79 | 103.79 | 103.79 | 91.05 | 148.37 | 141.5864662 | 153.3333333 | 141.5864662 | 153.3333333 | 141.5864662 | 141.5864662 | 103.79 |
电池包的电芯数量/只 | 96 | 96 | 96 | 96 | 324 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 96 |
电池模块型号(电压) | 58 | 58 | 58 | 57.6 | 14.68 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
电池模块容量Ah | 34 | 0 | 34 | #N/A | 180 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
储能装置总电量原始值 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 10.1 | 71 | 18.831 | 69 | 18.831 | 69 | 18.831 | 255.451 | 11.6 |
车载能源管理系统生产企业 | LGIT | LGIT | LGIT | LG Innotek | 李尔汽车电子电器(上海)有限公司 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | LGIT |
需要电车或者电池回收最新报价,请电话联系或者加微信询价
联系人:吴先生
400服务热线:4008920318
手 机:131 6954 5191
微信号: dianchipingtai