车辆型号 | JL6482DCHEV03 | SMA7001BEV23 | JL7001BEV35 | JL7001BEV45 | JL7001BEV38 | SMA7001BEV66 | SMA7001BEV76 | JL7001BEV46 | SMA7001BEV61 | JL7001BEV34 | SMA7001BEV75 | SMA7001BEV73 | JL7001BEV33 |
车辆带电量(kWh/辆) | 39.63 | 17.52 | 17.76 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.52 | 17.28 | 17.76 | 17.76 | 26.64 | 17.28 | 17.52 |
车辆品牌 | 吉利星越 | 吉利知豆 | 吉利知豆 | 吉利知豆 | 吉利知豆 | 吉利知豆 | 吉利知豆 | 吉利知豆 | 吉利知豆 | 吉利知豆 | 吉利知豆 | 吉利知豆 | 吉利知豆 |
通用名称 | 星越PHEV | 知豆 D2 | 知豆 D2 | 知豆 D2 | 知豆 D2 | 知豆 D2 | 知豆 D2 | 知豆 D2 | 知豆 D2 | 吉利 100 | 知豆 D2 | 知豆 D2 | 知豆 D2 |
车辆名称 | 吉利美日牌PHEV乘用车 | 知豆牌乘用车 | 吉利牌乘用车 | 吉利牌乘用车 | 吉利牌乘用车 | 知豆牌乘用车 | 知豆牌EV乘用车 | 吉利牌乘用车 | 知豆牌乘用车 | 吉利牌乘用车 | 知豆牌EV乘用车 | 知豆牌乘用车 | 吉利牌乘用车 |
车辆类型 | PHEV乘用车 | 乘用车 | 乘用车 | 乘用车 | 乘用车 | 乘用车 | EV乘用车 | 乘用车 | 乘用车 | 乘用车 | EV乘用车 | 乘用车 | 乘用车 |
产品商标 | 吉利美日牌 | 知豆牌 | 吉利牌 | 吉利牌 | 吉利牌 | 知豆牌 | 知豆牌 | 吉利牌 | 知豆牌 | 吉利牌 | 知豆牌 | 知豆牌 | 吉利牌 |
EV乘用车续航里程 | 非EV乘用车 | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 250-300 | 150-200 | 150-200 |
客车车长 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 |
车辆制造工厂 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 浙江吉利汽车有限公司 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 浙江吉利汽车有限公司 | 浙江吉利汽车有限公司 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 浙江吉利汽车有限公司 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 浙江吉利汽车有限公司 | 浙江吉利汽车有限公司 | 浙江豪情汽车制造有限公司 |
车企/集团业务单元 | 吉利 | 吉利 | 吉利 | 吉利 | 吉利 | 吉利 | 吉利 | 吉利 | 吉利 | 吉利 | 吉利 | 吉利 | 吉利 |
车企集团 | 吉利集团 | 吉利集团 | 吉利集团 | 吉利集团 | 吉利集团 | 吉利集团 | 吉利集团 | 吉利集团 | 吉利集团 | 吉利集团 | 吉利集团 | 吉利集团 | 吉利集团 |
整备质量 | 2042 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 755 | 820 | 775 | 775 |
总质量 | 2490 | 870 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 935 | 1000 | 955 | 955 |
外形尺寸长 | 4770 | 2806 | 2806 | 2806 | 2806 | 2806 | 2806 | 2806 | 2811 | 2765 | 2806 | 2806 | 2806 |
外形尺寸宽 | 1895 | 15401540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
外形尺寸高 | 1689 | 15551555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 |
最高车速 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
电动汽车续驶里程(工况法,) | 205 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 161 | 255 | 155 | 155 |
电动汽车续驶里程(等速法,km) | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 170 | 265 | 165 | 165 | |
电动汽车30分钟最高车速(km/h) | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
电芯供应商(原始表) | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 多氟多(焦作)新能源科技有限公司 | 哈尔滨光宇电源股份有限公司 | 湖州天丰电源有限公司 | 超威电源有限公司 | 湖州天丰电源有限公司 | 江苏塔菲尔新能源科技股份有限公司 | 东莞市振华新能源科技有限公司 | 哈尔滨光宇电源股份有限公司 | 哈尔滨光宇电源股份有限公司 | 广州鹏辉能源科技股份有限公司 | 超威电源有限公司 | 多氟多(焦作)新能源科技有限公司 |
电芯供应商 | CATL | 多氟多 | 哈光宇 | 湖州天丰 | 超威 | 湖州天丰 | 塔菲尔 | 东莞振华 | 哈光宇 | 哈光宇 | 鹏辉 | 超威 | 多氟多 |
电芯型号 | #N/A | 1265132 | NCMP1690200A | TFEV03-125 | INP1368130A | TFEV03-125 | FFH3D3-120Ah | SW18650-25HP | NCMP1690200A | NCMP1690200A | GSP09184165-30Ah | INP1368130A | 1265132 |
电芯类型(原始表) | 三元 | 三元材料 | 三元材料 | 三元材料 | 三元材料 | 三元材料 | 三元材料 | 三元材料 | 三元材料 | 三元材料 | 三元材料 | 三元材料 | 三元材料 |
电池芯类型细分粗 | NCM | NCM | NCM | NCM | NCM | NCM | NCM | NCM | NCM | NCM | NCM | NCM | NCM |
电池芯类型细分 | NCM523 | NCM111 | NCM111 | NCM523 | NCM111 | NCM523 | NCM523 | NCM523 | NCM111 | NCM111 | NCM523 | NCM111 | NCM111 |
电芯电压 | #N/A | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 3.66 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.7 |
电芯容量Ah | #N/A | 10 | 24 | 8 | 12 | 8 | 120 | 2.4 | 24 | 24 | 30 | 12 | 10 |
电芯重量能量密度Wh/kg | #N/A | 160.8695652 | 143.2258065 | 170.1149425 | 166.1538462 | 170.1149425 | 195.2 | 192 | 143.2258065 | 143.2258065 | 201.8181818 | 166.1538462 | 160.8695652 |
电池芯形状 | 方形 | 软包 | 方形 | 软包 | 软包 | 软包 | 方形 | 圆柱 | 方形 | 方形 | 软包 | 软包 | 软包 |
电池芯形状细分 | 方形 | 软包 | 方形 | 软包 | 软包 | 软包 | 方形 | 圆柱18650 | 方形 | 方形 | 软包 | 软包 | 软包 |
电芯尺寸(mm) | #N/A | 132×12×65 | 200×16×90 | 150×7.7×72 | 130×13×68 | 150×7.7×72 | 174×48×132.5 | Ф18.2×65 | 200×16×90 | 200×16×90 | 165×8.7×184 | 130×13×68 | 132×12×65 |
电芯长mm | #N/A | 132 | 150 | 6 | 150 | 174 | 0 | 184 | 13 | 132 | |||
电芯厚mm | #N/A | 12 | 90 | 7.7 | 68 | 7.7 | 48 | 18.2 | 90 | 90 | 8.7 | 68 | 12 |
电芯高mm | #N/A | 65 | 200 | 72 | 130 | 72 | 132.5 | 65 | 200 | 200 | 165 | 130 | 65 |
电芯重量kg | #N/A | 0.23 | 0.62 | 0.174 | 0.26 | 0.174 | 2.25 | 0.045 | 0.62 | 0.62 | 0.55 | 0.26 | 0.23 |
电池包供应商(原始表) | 福鼎时代新能源科技有限公司 | 多氟多(焦作)新能源科技有限公司 | 哈尔滨光宇电源股份有限公司 | 山东知豆电池集成科技有限公司 | 浙江超威创元实业有限公司 | 山东知豆电池集成科技有限公司 | 苏州科易新动力科技有限公司 | 华霆(合肥)动力技术有限公司 | 哈尔滨光宇电源股份有限公司 | 哈尔滨光宇电源股份有限公司 | 广州鹏辉能源科技股份有限公司 | 浙江超威创元实业有限公司 | 多氟多(焦作)新能源科技有限公司 |
电池包供应商 | CATL | 多氟多 | 哈光宇 | 知豆 | 超威 | 知豆 | 科易动力 | 华霆动力 | 哈光宇 | 哈光宇 | 鹏辉 | 超威 | 多氟多 |
电池包结构 | #N/A | 一箱(12并联40串联,先并后串) | 一箱(5并联40串联,先并后串) | 一箱(15并联40串联,先并后串) | 1箱(10并40串,先并后串) | 一箱(15并联40串联,先并后串) | 1箱电池:1并40串 | 1箱(40并55串,先并后串) | 一箱(5并联40串联,先并后串) | 一箱(5并联40串联,先并后串) | 一箱电池,6并40串 | 1箱(10并40串,先并后串) | 一箱(12并联40串联,先并后串) |
电池包电压V | #N/A | 146 | 148 | 144 | 144 | 144 | 146 | 144 | 148 | 148 | 148 | 144 | 146 |
电池包容量Ah | #N/A | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 180 | 120 | 120 |
电池包重量(kg) | 249 | 175 | 179 | 180 | 180 | 180 | 136 | 180 | 179 | 179 | 196 | 180 | 175 |
电池包能量密度Wh/kg计算值 | 159.2 | 100.1142857 | 99.21787709 | 96 | 96 | 96 | 128.82 | 96 | 99.21787709 | 99.21787709 | 135.92 | 96 | 100.1142857 |
电池包的电芯数量/只 | #N/A | 480 | 200 | 600 | 400 | 600 | 40 | 2200 | 200 | 200 | 240 | 400 | 480 |
电池模块型号(电压) | #N/A | 7.3 | #N/A | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 3.66 | 14.4 | 37 | #N/A | 3.7 | 3.6 | 7.3 |
电池模块容量Ah | #N/A | 120 | #N/A | 125 | 120 | 125 | 120 | 120 | #N/A | 120 | 120 | ||
储能装置总电量原始值 | 39.63 | 17.52 | 17.76 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.76 | 17.28 | 17.76 | 17.76 | 26.64 | 17.28 | 17.52 |
车载能源管理系统生产企业 | #N/A | 哈尔滨冠拓电源设备有限公司,惠州亿能电子有限公司,华霆(常州)动力技术有限公司,浙江高泰昊能科技有限公司 | 哈尔滨光宇电源股份有限公司 | 浙江高泰昊能科技有限公司,惠州亿能电子有限公司 | 惠州市亿能电子有限公司,安徽力高新能源技术有限公司,浙江高泰昊能科技有限公司 | 哈尔滨冠拓电源设备有限公司,惠州亿能电子有限公司,华霆(常州)动力技术有限公司, 浙江高泰昊能科技有限公司 | 苏州科易新动力科技有限公司 | 华霆(合肥)动力技术有限公司 | 哈尔滨光宇电源股份有限公司 | 哈尔滨光宇电源股份有限公司 | 广州鹏辉能源科技股份有限公司 | 惠州市亿能电子有限公司 | 哈尔滨冠拓电源设备有限公司,惠州亿能电子有限公司,华霆(常州)动力技术有限公司,浙江高泰昊能科技有限公司 |
需要电车或者电池回收最新报价,请电话联系或者加微信询价
联系人:吴先生
400服务热线:4008920318
手 机:131 6954 5191
微信号: dianchipingtai