车辆型号 | GAM7000BEVA0C | GAM7000BEVA0L | GAM7000BEVA0G | GAM6460BEVC0C | GAM6480BEVB0C | GAM6460BEVC0F |
车辆带电量(kWh/辆) | 58.764 | 58.812 | 49.35 | 69.8 | 93.093 | 79.552 |
车辆品牌 | 传祺埃安系列 | 传祺埃安系列 | 传祺埃安系列 | 传祺埃安系列 | 传祺埃安系列 | 传祺埃安系列 |
通用名称 | 传祺AION.S | 传祺AION.S | 传祺AION.S | 广汽AionV | 传祺AION LX | 传祺AION V |
车辆名称 | 传祺牌EV乘用车 | 传祺(Trumpchi)牌EV乘用车 | 传祺牌EV乘用车 | 传祺(Trumpchi)牌EV乘用车 | 传祺牌EV乘用车 | 传祺(Trumpchi)牌EV乘用车 |
车辆类型 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 |
产品商标 | 传祺牌 | 传祺(Trumpchi)牌 | 传祺牌 | 传祺(Trumpchi)牌 | 传祺牌 | 传祺(Trumpchi)牌 |
EV乘用车续航里程 | 500-600 | 400-500 | 400-500 | 500-600 | 600以上 | 600以上 |
客车车长 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 |
车辆制造工厂 | 广汽乘用车有限公司 | 广汽乘用车有限公司 | 广汽乘用车有限公司 | 广汽乘用车有限公司 | 广汽乘用车有限公司 | 广汽乘用车有限公司 |
车企/集团业务单元 | 广汽 | 广汽 | 广汽 | 广汽 | 广汽 | 广汽 |
车企集团 | 广汽集团 | 广汽集团 | 广汽集团 | 广汽集团 | 广汽集团 | 广汽集团 |
整备质量 | 1625 | 1610 | 1610 | 1860 | 2040 | 1930 |
总质量 | 2035 | 2090 | 2035 | 2300 | 2445 | 2420 |
外形尺寸长 | 4768 | 4768 | 4768 | 4586 | 4786 | 4586 |
外形尺寸宽 | 1880 | 1880 | 1880 | 1920 | 1935 | 1920 |
外形尺寸高 | 1530 | 1530 | 1530 | 1728 | 1685 | 1728 |
最高车速 | 150 | 130 | 130 | 165 | 165 | 165 |
电动汽车续驶里程(工况法,) | 510 | 460 | 410 | 500 | 650 | 600 |
电动汽车续驶里程(等速法,km) | 630 | 580 | 530 | 650 | 860 | 750 |
电动汽车30分钟最高车速(km/h) | 150 | 130 | 130 | 165 | 165 | 165 |
电芯供应商(原始表) | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 中航锂电科技有限公司 | 中航锂电(洛阳)有限公司 | 孚能科技(镇江)有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 中航锂电科技有限公司 |
电芯供应商 | CATL | 中创新航 | 中创新航 | 孚能 | CATL | 中创新航 |
电芯型号 | ELE8A3 | L148N58 | L148N50B | IMP11103316P50B | CE360 | L221N113 |
电芯类型(原始表) | 锂离子电池 | 三元 | 三元锂离子电池 | 三元 | 三元锂离子电池 | 三元锂离子电池 |
电池芯类型细分粗 | NCM | NCM | NCM | NCM | NCM | NCM |
电池芯类型细分 | NCM811 | NCM523 | NCM523 | NCM523 | NCM811 | NCM523 |
电芯电压 | 3.61 | 3.67 | 3.66 | 3.64 | 3.6 | 3.67 |
电芯容量Ah | 177 | 58 | 50 | 50 | 231 | 113 |
电芯重量能量密度Wh/kg | 235.7822878 | 228.88 | 210.3448276 | 242.67 | 238.2808023 | 232.9831461 |
电池芯形状 | 方形 | 方形 | 方形 | 软包 | 方形 | 方形 |
电池芯形状细分 | 方形 | 方形 | 方形 | 软包 | 方形 | 方形 |
电芯尺寸(mm) | (148±5)×(79±2)×(102.8±5) | 27*148*103 | 27×148×102 | 316*103*11 | 66.5×220.6×103 | 33.4*220.8*105.9 |
电芯长mm | 148 | 148 | 148 | 316 | 220.6 | 220.8 |
电芯厚mm | 79 | 27 | 27 | 11 | 66.5 | 33.4 |
电芯高mm | 102.8 | 103 | 102 | 103 | 103 | 105.9 |
电芯重量kg | 2.71 | 0.93 | 0.87 | 0.75 | 3.49 | 1.78 |
电池包供应商(原始表) | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 广汽乘用车有限公司 | 广汽乘用车有限公司 | 广汽乘用车有限公司 | 广汽乘用车有限公司 | 广汽乘用车有限公司 |
电池包供应商 | CATL | 广汽乘用车 | 广汽乘用车 | 广汽乘用车 | 广汽乘用车 | 广汽乘用车 |
电池包结构 | 1箱共1并92串 | 1箱共3并92串 | 1箱共3并90串 | 1箱共4并96串 | 1箱共1并112串 | 1箱共2并96串 |
电池包电压V | 332 | 338 | 329 | 349 | 403 | 352 |
电池包容量Ah | 177 | 174 | 150 | 200 | 231 | 226 |
电池包重量(kg) | 354 | 360 | 340 | 428 | 528 | 472 |
电池包能量密度Wh/kg计算值 | 166.00 | 163.37 | 145.15 | 163.08 | 176.31 | 168.5423729 |
电池包的电芯数量/只 | 92 | 276 | 270 | 384 | 112 | 192 |
电池模块型号(电压) | 18.05 | 18.35 | 18.3 | 43.68 | 28.8 | 29.36 |
电池模块容量Ah | #N/A | 174 | 150 | 200 | 231 | 227 |
储能装置总电量原始值 | 58.78524 | 58.81 | 49.41 | 69.9 | 93.139 | 80 |
车载能源管理系统生产企业 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司 | 东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司 | 广汽乘用车有限公司/上海金脉电子科技有限公司 | 广汽乘用车有限公司/联合汽车电子有限公司 | 广汽乘用车有限公司/联合汽车电子有限公司 |
需要电车或者电池回收最新报价,请电话联系或者加微信询价
联系人:吴先生
400服务热线:4008920318
手 机:131 6954 5191
微信号: dianchipingtai