车辆型号 | GAM7001BEVA0D | GAM6460BEVC0K | GAM6460BEVC0J | GAM6460BEVC0T | GAM7001BEVA0M | GAM6460BEVC0C | GAH7000BEVN0B | GAM7000BEVD0L |
车辆带电量(kWh/辆) | 59 | 71.8 | 69.9 | 80 | 58.81 | 69.79824 | 59 | 76.8 |
车辆品牌 | 传祺埃安系列 | 传祺埃安系列 | 传祺埃安系列 | 传祺埃安系列 | 传祺埃安系列 | 传祺埃安系列 | 传祺埃安系列 | 传祺埃安系列 |
通用名称 | 传祺AION.S | 传祺AION V | 传祺AION V | 传祺AION V | 传祺AION.S | 传祺AION V | 传祺AION.S | 传祺AION Y |
车辆名称 | 传祺(Trumpchi)牌EV乘用车 | 传祺(Trumpchi)牌EV乘用车 | 传祺(Trumpchi)牌EV乘用车 | 传祺(Trumpchi)牌EV乘用车 | 传祺(Trumpchi)牌EV乘用车 | 传祺(Trumpchi)牌EV乘用车 | 传祺(Trumpchi)牌EV乘用车 | 传祺(Trumpchi)牌EV乘用车 |
车辆类型 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 |
产品商标 | 传祺(Trumpchi)牌 | 传祺(Trumpchi)牌 | 传祺(Trumpchi)牌 | 传祺(Trumpchi)牌 | 传祺(Trumpchi)牌 | 传祺(Trumpchi)牌 | 传祺(Trumpchi)牌 | 传祺(Trumpchi)牌 |
EV乘用车续航里程 | 500-600 | 400-500 | 500-600 | 500-600 | 500-600 | 500-600 | 400-500 | 500-600 |
客车车长 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 |
车辆制造工厂 | 广汽乘用车有限公司 | 广汽乘用车有限公司 | 广汽乘用车有限公司 | 广汽乘用车有限公司 | 广汽乘用车有限公司 | 广汽乘用车有限公司 | 广汽乘用车有限公司 | 广汽乘用车有限公司 |
车企/集团业务单元 | 广汽 | 广汽 | 广汽 | 广汽 | 广汽 | 广汽 | 广汽 | 广汽 |
车企集团 | 广汽集团 | 广汽集团 | 广汽集团 | 广汽集团 | 广汽集团 | 广汽集团 | 广汽集团 | 广汽集团 |
整备质量 | 1680 | 2060 | 1925 | 1980 | 1660 | 1860 | 1600 | 1760 |
总质量 | 2125 | 2450 | 2350 | 2420 | 2125 | 2300 | 2070 | 2160 |
外形尺寸长 | 4810 | 4650 | 4650 | 4650 | 4810 | 4586 | 4768 | 4410 |
外形尺寸宽 | 1880 | 1920 | 1920 | 1920 | 1880 | 1920 | 1880 | 1870 |
外形尺寸高 | 1515 | 1720 | 1720 | 1720 | 1515 | 1728 | 1530 | 1645 |
最高车速 | 160 | #N/A | #N/A | #N/A | 160 | 165 | 130 | 150 |
电动汽车续驶里程(工况法,) | 510 | 500 | 500 | 600 | 510 | 500 | 460 | 600 |
电动汽车续驶里程(等速法,km) | ||||||||
电动汽车30分钟最高车速(km/h) | 160 | #N/A | #N/A | #N/A | 160 | 165 | 130 | 150 |
电芯供应商(原始表) | 中航锂电科技有限公司 | 中航锂电科技有限公司 | 孚能科技(镇江)有限公司 | 中航锂电科技有限公司 | 中创新航科技股份有限公司 | 孚能科技(镇江)有限公司 | 中航锂电科技有限公司 | 中航锂电科技有限公司 |
电芯供应商 | 中创新航(原中航锂电) | 中创新航(原中航锂电) | 孚能 | 中创新航(原中航锂电) | 中创新航(原中航锂电) | 孚能 | 中创新航(原中航锂电) | 中创新航(原中航锂电) |
电芯型号 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | IMP11103316P50B | #N/A | #N/A |
电芯类型(原始表) | 三元 | 磷酸铁锂蓄电池 | 三元 | 三元锂离子电池 | 三元锂离子电池 | 三元 | 三元锂离子电池 三元锂离子电池 | 三元锂离子电池 |
电池芯类型细分粗 | NCM | LFP | NCM | NCM | NCM | NCM | NCM | NCM |
电池芯类型细分 | NCM523 | LFP | NCM523 | NCM811 | NCM811 | NCM523 | NCM523 | NCM523 |
电芯电压 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3.64 | #N/A | #N/A |
电芯容量Ah | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 50 | #N/A | #N/A |
电芯重量能量密度Wh/kg | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 242.67 | #N/A | #N/A |
电池芯形状 | 方形 | 方形 | 软包 | 方形 | 方形 | 软包 | 方形 | 方形 |
电池芯形状细分 | 方形 | 方形 | 软包 | 方形 | 方形 | 软包 | 方形 | 方形 |
电芯尺寸(mm) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 316*103*11 | #N/A | #N/A |
电芯长mm | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 316 | #N/A | #N/A |
电芯厚mm | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 11 | #N/A | #N/A |
电芯高mm | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 103 | #N/A | #N/A |
电芯重量kg | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0.75 | #N/A | #N/A |
电池包供应商(原始表) | 广汽乘用车有限公司 | 广汽乘用车有限公司 | 孚能科技(镇江)有限公司 | 广汽乘用车有限公司 | 广汽乘用车有限公司 | 广汽乘用车有限公司 | 中航锂电科技有限公司 | 中航锂电科技有限公司 |
电池包供应商 | 广汽乘用车 | 广汽乘用车 | 孚能科技 | 广汽乘用车 | 广汽乘用车 | 广汽乘用车 | 中航锂电 | 中航锂电 |
电池包结构 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1箱共4并96串 | #N/A | #N/A |
电池包电压V | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 349 | #N/A | #N/A |
电池包容量Ah | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 200 | #N/A | #N/A |
电池包重量(kg) | 360 | 529 | #N/A | 472 | 360 | 428 | 360 | 430 |
电池包能量密度Wh/kg计算值 | 170 | 135.7 | 166 | 169.5 | 163.3611111 | 163.08 | 163.8888889 | 178.6046512 |
电池包的电芯数量/只 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 384 | #N/A | #N/A |
电池模块型号(电压) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
电池模块容量Ah | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
储能装置总电量原始值 | 71.8 | 69.9 | 80 | 54.72 | 69.9 | #N/A | 76.8 | |
车载能源管理系统生产企业 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 广汽乘用车有限公司/上海金脉电子科技有限公司 | #N/A | #N/A |
需要电车或者电池回收最新报价,请电话联系或者加微信询价
联系人:吴先生
400服务热线:4008920318
手 机:131 6954 5191
微信号: dianchipingtai