车辆型号 | GTM6470BFBEV | GTM6470BWBEV | TV6470BEV4WD | CA64652XMCHEVE6 |
车辆带电量(kWh/辆) | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 15.984 |
车辆品牌 | 丰田bZ4X | 丰田bZ4X | 丰田bZ4X | 丰田RAV4 |
通用名称 | bZ4X | bZ4X | bZ4X | RAV4 |
车辆名称 | 丰田(TOYOTA)牌EV乘用车 | 丰田(TOYOTA)牌EV乘用车 | 丰田(TOYOTA)牌EV乘用车 | 丰田(TOYOTA)牌PHEV乘用车 |
车辆类型 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | PHEV乘用车 |
产品商标 | 丰田(TOYOTA)牌 | 丰田(TOYOTA)牌 | 丰田(TOYOTA)牌 | 丰田(TOYOTA)牌 |
EV乘用车续航里程 | 600以上 | 400-500 | 500-600 | 非EV乘用车 |
客车车长 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 |
车辆制造工厂 | 广汽丰田汽车有限公司 | 广汽丰田汽车有限公司 | 广汽丰田汽车有限公司 | 广汽丰田汽车有限公司 |
车企/集团业务单元 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 |
车企集团 | 广汽集团 | 广汽集团 | 广汽集团 | 广汽集团 |
整备质量 | 1905 | 2035 | 2035 | 1885 |
总质量 | 2465 | 2550 | 2550 | 2435 |
外形尺寸长 | 4690 | 4690 | 4690 | 4600 |
外形尺寸宽 | 1860 | 1860 | 1860 | 1855 |
外形尺寸高 | 1650 | 1650 | 1650 | 1685 |
最高车速 | 160 | 160 | 160 | 180 |
电动汽车续驶里程(工况法,) | 615(CLTC工况) | 500(CLTC工况) | 560(CLTC) | 95 |
电动汽车续驶里程(等速法,km) | ||||
电动汽车30分钟最高车速(km/h) | 160 | 160 | 160 | 180 |
电芯供应商(原始表) | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | SANYO ELECTRIC CO., LTD. |
电芯供应商 | CATL | CATL | CATL | 松下 |
电芯型号 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 |
电芯类型(原始表) | 三元锂离子电池 | 三元 | 三元 | 三元 |
电池芯类型细分粗 | NCM | NCM | NCM | NCM |
电池芯类型细分 | NCM523 | NCM523 | NCM523 | NCM523 |
电芯电压 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 |
电芯容量Ah | #N/A | #N/A | #N/A | 0 |
电芯重量能量密度Wh/kg | #N/A | #N/A | #N/A | 0 |
电池芯形状 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 |
电池芯形状细分 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 |
电芯尺寸(mm) | #N/A | #N/A | #N/A | 0 |
电芯长mm | #N/A | #N/A | #N/A | 0 |
电芯厚mm | #N/A | #N/A | #N/A | 0 |
电芯高mm | #N/A | #N/A | #N/A | 0 |
电芯重量kg | #N/A | #N/A | #N/A | 0 |
电池包供应商(原始表) | 广汽丰田汽车有限公司 | 广汽丰田汽车有限公司 | 一汽丰田汽车有限公司 | 新中源丰田汽车能源系统有限公司 |
电池包供应商 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 一汽丰田 | 新中源丰田 |
电池包结构 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 |
电池包电压V | #N/A | #N/A | #N/A | 0 |
电池包容量Ah | #N/A | #N/A | #N/A | 0 |
电池包重量(kg) | 429 | 429 | 429 | 155 |
电池包能量密度Wh/kg计算值 | 155.4778555 | 155.4778555 | 155.4778555 | 103.12 |
电池包的电芯数量/只 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 |
电池模块型号(电压) | #N/A | #N/A | #N/A | 0 |
电池模块容量Ah | #N/A | #N/A | #N/A | 0 |
储能装置总电量原始值 | 66.7 | 66.7 | #N/A | 15.984 |
车载能源管理系统生产企业 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
需要电车或者电池回收最新报价,请电话联系或者加微信询价
联系人:吴先生
400服务热线:4008920318
手 机:131 6954 5191
微信号: dianchipingtai