车辆型号 | TV7186HEV6 | TV7186HEV6 | GTM7180LCHEVM | GTM7180LCHEVM | GTM6470FWCHEVM | GTM6470FFCHEVM |
车辆带电量(kWh/辆) | 7.992 | 7.99155 | 7.992 | 7.99155 | 15.984 | 15.984 |
车辆品牌 | 丰田卡罗拉 | 丰田卡罗拉 | 丰田雷凌 | 丰田雷凌 | 丰田威兰达 | 丰田威兰达 |
通用名称 | 卡罗拉 | 卡罗拉 双擎E+ | 雷凌PHEV | 雷凌PHEV | 威兰达 | 威兰达 |
车辆名称 | 丰田(TOYOTA)牌PHEV乘用车 | 丰田(TOYOTA)牌PHEV乘用车 | 丰田牌PHEV乘用车 | 丰田(TOYOTA)牌PHEV乘用车 | 丰田(TOYOTA)牌PHEV乘用车 | 丰田(TOYOTA)牌PHEV乘用车 |
车辆类型 | PHEV乘用车 | PHEV乘用车 | PHEV乘用车 | PHEV乘用车 | PHEV乘用车 | PHEV乘用车 |
产品商标 | 丰田(TOYOTA)牌 | 丰田(TOYOTA)牌 | 丰田牌 | 丰田(TOYOTA)牌 | 丰田(TOYOTA)牌 | 丰田(TOYOTA)牌 |
EV乘用车续航里程 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 |
客车车长 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 |
车辆制造工厂 | 天津一汽丰田汽车有限公司 | 天津一汽丰田汽车有限公司 | 广汽丰田汽车有限公司 | 广汽丰田汽车有限公司 | 广汽丰田汽车有限公司 | 广汽丰田汽车有限公司 |
车企/集团业务单元 | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 |
车企集团 | 一汽集团 | 一汽集团 | 广汽集团 | 广汽集团 | 广汽集团 | 广汽集团 |
整备质量 | 1505 | 1535 | 1535 | 1535 | 1965 | 1885 |
总质量 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 2510 | 2435 |
外形尺寸长 | 4635 | 4635 | 4645 | 4645 | 4665 | 4665 |
外形尺寸宽 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1855 | 1855 |
外形尺寸高 | 1470 | 1470 | 1480 | 1480 | 1690 | 1690 |
最高车速 | 80 | 80 | 80 | 80 | 180 | 180 |
电动汽车续驶里程(工况法,) | 55 | 55 | 55 | 55 | 87 | 95 |
电动汽车续驶里程(等速法,km) | N/A | N/A | N/A | 0 | ||
电动汽车30分钟最高车速(km/h) | 80 | 80 | 80 | 80 | 180 | 180 |
电芯供应商(原始表) | Panasonic Group Automotive & Industrial System Company | Panasonic Group Automotive & Industrial System Company | SANYO ELECTRIC CO., LTD.,PANASONIC GROUP AUTOMOTIVE & INDUSTRIAL SYSTEMS COMPANY | Panasonic Group Automotive & Industrial System Company | SANYO ELECTRIC CO., LTD. | SANYO ELECTRIC CO., LTD. |
电芯供应商 | 松下 | 松下 | 松下 | 松下 | 松下 | 松下 |
电芯型号 | NCR18650SE | NCR18650SE | NCR18650SE | NCR18650SE | #N/A | #N/A |
电芯类型(原始表) | 三元 | 三元 | 锂离子动力蓄电池 | 三元 | 三元锂离子动力蓄电池 | 三元锂离子动力蓄电池 |
电池芯类型细分粗 | NCA | NCA | NCA | NCA | NCM | NCM |
电池芯类型细分 | NCA | NCA | NCA | NCA | NCM523 | NCM523 |
电芯电压 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | #N/A | #N/A |
电芯容量Ah | 2.375 | 2.375 | 2.375 | 2.375 | #N/A | #N/A |
电芯重量能量密度Wh/kg | 175.75 | 175.75 | 175.75 | 175.75 | #N/A | #N/A |
电池芯形状 | 圆柱 | 圆柱 | 圆柱 | 圆柱 | 方形 | 方形 |
电池芯形状细分 | 圆柱18650 | 圆柱18650 | 圆柱18650 | 圆柱18650 | 方形 | 方形 |
电芯尺寸(mm) | 0*18*65 | 0*18*65 | φ18×65 | 0*18*65 | #N/A | #N/A |
电芯长mm | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A |
电芯厚mm | 18 | 18 | 18 | 18 | #N/A | #N/A |
电芯高mm | 65 | 65 | 65 | 65 | #N/A | #N/A |
电芯重量kg | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | #N/A | #N/A |
电池包供应商(原始表) | 新中源丰田汽车能源系统有限公司 | 新中源丰田汽车能源系统有限公司 | 新中源丰田汽车能源系统有限公司 | 新中源丰田汽车能源系统有限公司 | 新中源丰田汽车能源系统有限公司 | 新中源丰田汽车能源系统有限公司 |
电池包供应商 | 新中源丰田 | 新中源丰田 | 新中源丰田 | 新中源丰田 | 新中源丰田 | 新中源丰田 |
电池包结构 | 1箱80串15并,无电容 | 1箱80串15并,无电容 | 一箱80串15并 | 一箱80串15并 | #N/A | #N/A |
电池包电压V | 296 | 296 | 296 | 296 | #N/A | #N/A |
电池包容量Ah | 27 | 27 | 27 | 27 | #N/A | #N/A |
电池包重量(kg) | 129 | 129 | 129 | 129 | 155 | 155 |
电池包能量密度Wh/kg计算值 | 61.95 | 61.95 | 61.95 | 61.95 | 103.1 | 103.1 |
电池包的电芯数量/只 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | #N/A | #N/A |
电池模块型号(电压) | N/A | N/A | #N/A | #N/A | ||
电池模块容量Ah | #N/A | #N/A | ||||
储能装置总电量原始值 | 7.99 | 7.99 | 7.99 | 7.99 | 15.984 | 15.984 |
车载能源管理系统生产企业 | DENSO CORPORATION | DENSO CORPORATION | DENSO CORPORATION | DENSO CORPORATION | #N/A | #N/A |
需要电车或者电池回收最新报价,请电话联系或者加微信询价
联系人:吴先生
400服务热线:4008920318
手 机:131 6954 5191
微信号: dianchipingtai