车辆型号 | GZ6100LGEV5 | GZ6850HZEV | GZ6100LGEV4 | GZ6122LGEV |
车辆带电量(kWh/辆) | 313.344 | 253.44 | 303.104 | 330.752 |
车辆品牌 | 广汽客车 | 广汽客车 | 广汽客车 | 广汽客车 |
通用名称 | 纯电动城市客车 | 纯电动城市客车 | 纯电动城市客车 | 纯电动低入口城市客车 |
车辆名称 | 广汽牌EV客车 | 广汽牌EV客车 | 广汽牌客车 | 广汽牌EV客车 |
车辆类型 | EV客车 | EV客车 | 客车 | EV客车 |
产品商标 | 广汽牌 | 广汽牌 | 广汽牌 | 广汽牌 |
EV乘用车续航里程 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 |
客车车长 | 10-12米 | 8-10米 | 10-12米 | 12米以上 |
车辆制造工厂 | 广州广汽比亚迪新能源客车有限公司 | 广州广汽比亚迪新能源客车有限公司 | 广州广汽比亚迪新能源客车有限公司 | 广州广汽比亚迪新能源客车有限公司 |
车企/集团业务单元 | 广汽比亚迪 | 广汽比亚迪 | 广汽比亚迪 | 广汽比亚迪 |
车企集团 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
整备质量 | 12200 | 9050 | 12660 | 12850 |
总质量 | 18000 | 14000 | 18000 | 18000 |
外形尺寸长 | 10490 | 8490 | 10490 | 12000 |
外形尺寸宽 | 2550 | 2420 | 2550 | 2550 |
外形尺寸高 | 3250 | 3360 | 3250 | 3360 |
最高车速 | 69 | 69 | 69 | 69 |
电动汽车续驶里程(工况法,) | N/A | N/A | N/A | N/A |
电动汽车续驶里程(等速法,km) | 560 | 550 | 480 | 560 |
电动汽车30分钟最高车速(km/h) | 69 | 69 | 69 | 69 |
电芯供应商(原始表) | 比亚迪 | 深圳市比亚迪锂电池有限公司 | 深圳市比亚迪锂电池有限公司 | 深圳市比亚迪锂电池有限公司 |
电芯供应商 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
电芯型号 | C15FHE | C16FHA | FADM07315G | C15FHE |
电芯类型(原始表) | 磷酸铁锂蓄电池 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂蓄电池 |
电池芯类型细分粗 | LFP | LFP | LFP | LFP |
电池芯类型细分 | LFP | LFP | LFP | LFP |
电芯电压 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
电芯容量Ah | 340 | 220 | 320 | 340 |
电芯重量能量密度Wh/kg | 157.6811594 | 155.4083885 | 152.3809524 | 157.6811594 |
电池芯形状 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 |
电池芯形状细分 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 |
电芯尺寸(mm) | 416×57.5×145.5 | 416×37×145.5 | 416×57×145.5 | 416×57.5×145.5 |
电芯长mm | 416 | 416 | 416 | 416 |
电芯厚mm | 57.5 | 37 | 57 | 57.5 |
电芯高mm | 145.5 | 145.5 | 145.5 | 145.5 |
电芯重量kg | 6.9 | 4.53 | 6.72 | 6.9 |
电池包供应商(原始表) | 汕尾比亚迪汽车有限公司 | 汕尾比亚迪汽车有限公司 | 深圳市比亚迪锂电池有限公司 | 汕尾比亚迪汽车有限公司 |
电池包供应商 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
电池包结构 | 共16箱288节电池分2组并联,其中4箱K01(20串)、4箱K02(16串)串联为电池包组1,另4箱K01(20串)、4箱K02(16串)串联为电池包组2,电池包组1与电池包组2并联. | 共12箱360节电池分2组并联,其中6箱K03(30串)串联组成电池包组1;另6箱K03(30串)串联组成电池包组2,电池包组1与电池包组2并联. | 共4箱296节电池分2组并联,其中1箱HSA8B(64串)和1箱HSA6E(84串)串联为电池组1,1箱HSA8B(64串)和1箱HSA6E(84串)串联为电池组2,电池组1和电池组2并联. | 共16箱304节电池分2组串联,其中6箱K01(20串)和2箱K02(16串)串联组成电池组1;另6箱K01(20串)和2箱K02(16串)串联组成电池组2,电池包组1与电池包组2并联 |
电池包电压V | 460.8 | 576 | 473.6 | 486.4 |
电池包容量Ah | 680 | 440 | 640 | 680 |
电池包重量(kg) | 2223.2 | 1803.6 | 2500 | 2343.6 |
电池包能量密度Wh/kg计算值 | 140.94 | 140.52 | 121.2416 | 141.13 |
电池包的电芯数量/只 | 288 | 360 | 296 | 304 |
电池模块型号(电压) | N/A | N/A | 25.6 | N/A |
电池模块容量Ah | #N/A | 320 | #N/A | |
储能装置总电量原始值 | 313.344 | 253.44 | 303.1 | 330.752 |
车载能源管理系统生产企业 | 惠州比亚迪电池有限公司 | 惠州比亚迪电池有限公司 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 惠州比亚迪电池有限公司 |
需要电车或者电池回收最新报价,请电话联系或者加微信询价
联系人:吴先生
400服务热线:4008920318
手 机:131 6954 5191
微信号: dianchipingtai