车辆型号 | GFA6490CHEV1DA |
车辆带电量(kWh/辆) | 12.95 |
车辆品牌 | 吉普指挥官 |
通用名称 | 指挥官PHEV |
车辆名称 | 吉普(JEEP)牌PHEV乘用车 |
车辆类型 | PHEV乘用车 |
产品商标 | 吉普(JEEP)牌 |
EV乘用车续航里程 | 非EV乘用车 |
客车车长 | 非客车 |
车辆制造工厂 | 广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司 |
车企/集团业务单元 | 广汽菲亚特 |
车企集团 | 广汽集团 |
整备质量 | 2115 |
总质量 | 2540 |
外形尺寸长 | 4890 |
外形尺寸宽 | 1896 |
外形尺寸高 | 1730 |
最高车速 | 160 |
电动汽车续驶里程(工况法,) | 70 |
电动汽车续驶里程(等速法,km) | |
电动汽车30分钟最高车速(km/h) | 160 |
电芯供应商(原始表) | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
电芯供应商 | CATL |
电芯型号 | S5E891 |
电芯类型(原始表) | 三元 |
电池芯类型细分粗 | NCM |
电池芯类型细分 | NCM811 |
电芯电压 | 3.65 |
电芯容量Ah | 37 |
电芯重量能量密度Wh/kg | 164.7 |
电池芯形状 | 方形 |
电池芯形状细分 | 方形 |
电芯尺寸(mm) | 26.5*148*91 |
电芯长mm | 148 |
电芯厚mm | 26.5 |
电芯高mm | 91 |
电芯重量kg | 0.82 |
电池包供应商(原始表) | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
电池包供应商 | CATL |
电池包结构 | 1箱电池1并96串 |
电池包电压V | 350 |
电池包容量Ah | 37 |
电池包重量(kg) | 140 |
电池包能量密度Wh/kg计算值 | 92.5 |
电池包的电芯数量/只 | 96 |
电池模块型号(电压) | 43.8 |
电池模块容量Ah | 0 |
储能装置总电量原始值 | 12.95 |
车载能源管理系统生产企业 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
需要电车或者电池回收最新报价,请电话联系或者加微信询价
联系人:吴先生
400服务热线:4008920318
手 机:131 6954 5191
微信号: dianchipingtai