车辆型号 | RQ6110YEVH5 | RQ5022XXYEVH9 | RQ5026XXYEVH3 |
车辆带电量(kWh/辆) | 165.888 | 44 | 45.73 |
车辆品牌 | 陆地方舟客车 | 陆地方舟牌 | 陆地方舟牌 |
通用名称 | 纯电动客车 | 纯电动厢式运输车 | 纯电动厢式运输车 |
车辆名称 | 陆地方舟牌EV客车 | 陆地方舟牌货车 | 陆地方舟牌货车 |
车辆类型 | EV客车 | EV专用车 | EV专用车 |
产品商标 | 陆地方舟牌 | 陆地方舟牌 | 陆地方舟牌 |
EV乘用车续航里程 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 |
客车车长 | 10-12米 | 非客车 | 非客车 |
车辆制造工厂 | 江苏陆地方舟新能源车辆股份有限公司 | 江苏陆地方舟新能源电动汽车有限公司 | 江苏陆地方舟新能源电动汽车有限公司 |
车企/集团业务单元 | 陆地方舟 | 陆地方舟 | 陆地方舟 |
车企集团 | 陆地方舟 | 陆地方舟 | 陆地方舟 |
整备质量 | 11800 | 1635 | 1620 |
总质量 | 17300 | 2550 | 2520 |
外形尺寸长 | 10960 | 4500 | 4495 |
外形尺寸宽 | 2500 | 1680 | 1680 |
外形尺寸高 | 3600 | 2000 | 1990 |
最高车速 | 90 | 105 | 85 |
电动汽车续驶里程(工况法,) | N/A | ||
电动汽车续驶里程(等速法,km) | 280 | N/A | N/A |
电动汽车30分钟最高车速(km/h) | 90 | 95 | 80 |
电芯供应商(原始表) | 惠州亿纬锂能股份有限公司 | 苏州宇量电池有限公司 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 |
电芯供应商 | 亿纬锂能 | 苏州宇量 | 亿纬锂能 |
电芯型号 | LF90 | 26800YL | 3.6V2.6Ah |
电芯类型(原始表) | 磷酸铁锂 | 三元材料 | 三元材料 |
电池芯类型细分粗 | LFP | NCM | NCM |
电池芯类型细分 | LFP | NCM523 | NCM523 |
电芯电压 | 3.2 | 3.6 | 3.6 |
电芯容量Ah | 90 | 5.6 | 2.6 |
电芯重量能量密度Wh/kg | 144 | 180 | 208 |
电池芯形状 | 方形 | 圆柱 | 圆柱 |
电池芯形状细分 | 方形 | 圆柱其他 | 圆柱18650 |
电芯尺寸(mm) | 200×36×130 | Φ(26.5±0.3)×(80.0±0.5) | 0*18*65 |
电芯长mm | 200 | 0 | 0 |
电芯厚mm | 36 | 26.5 | 18 |
电芯高mm | 130 | 80 | 65 |
电芯重量kg | 2 | 0.112 | 0.045 |
电池包供应商(原始表) | 惠州亿纬锂能股份有限公司 | 苏州宇量电池有限公司 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 |
电池包供应商 | 亿纬锂能 | 苏州宇量 | 亿纬锂能 |
电池包结构 | 5个大箱(每箱3并32串)箱箱串联,系统共3并160串 | 一箱电池,电池共28并94串 | 1箱(63*94),电池共1箱,共63并94串 |
电池包电压V | 614.4 | 338.4 | 338.4 |
电池包容量Ah | 270 | 156.8 | 160.65 |
电池包重量(kg) | 1392 | 500 | 500 |
电池包能量密度Wh/kg计算值 | 119.17 | 106.12224 | 108.72792 |
电池包的电芯数量/只 | 576 | 2632 | 5922 |
电池模块型号(电压) | 12.8 | 3.6 | 14.4 |
电池模块容量Ah | 270 | 78.4 | 160.65 |
储能装置总电量原始值 | 165.9 | 44.51,53.06 | 45.73,54.36 |
车载能源管理系统生产企业 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 | 广东陆地方舟新能源汽车电驱动系统有限公司 | 广东陆地方舟新能源汽车电驱动系统有限公司 |
需要电车或者电池回收最新报价,请电话联系或者加微信询价
联系人:吴先生
400服务热线:4008920318
手 机:131 6954 5191
微信号: dianchipingtai