车辆型号 | HFC7000W3EV | HFC7000WEV1 | HFC7000WEV2 | HFC7000WEV | HFC7002MEV | HFC7000EWEV3 |
车辆带电量(kWh/辆) | 19.712 | 29.41 | 34.408 | 22.1184 | 63.54 | 42.24 |
车辆品牌 | 江淮iEV系列 | 江淮iEV系列 | 江淮iEV系列 | 江淮iEV系列 | 江淮iEV系列 | 江淮iEV系列 |
通用名称 | 江淮iEV6E时光版 | 江淮iEV6E | 江淮iEV6E | 江淮iEV6E | 江淮iEVS4 | 江淮iEV6E运动版 |
车辆名称 | 江淮牌EV乘用车 | 江淮牌EV乘用车 | 江淮牌EV乘用车 | 江淮牌EV乘用车 | 江淮牌EV乘用车 | 江淮牌EV乘用车 |
车辆类型 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 |
产品商标 | 江淮牌 | 江淮牌 | 江淮牌 | 江淮牌 | 江淮牌 | 江淮牌 |
EV乘用车续航里程 | 150-200 | 250-300 | 300-400 | 200-250 | 400-500 | 300-400 |
客车车长 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 |
车辆制造工厂 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 |
车企/集团业务单元 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 |
车企集团 | 江淮集团 | 江淮集团 | 江淮集团 | 江淮集团 | 江淮集团 | 江淮集团 |
整备质量 | 1150 | 1175 | 1200 | 1175 | 1670 | 1320 |
总质量 | 1450 | 1475 | 1500 | 1475 | 2045 | 1620 |
外形尺寸长 | 3630 | 3630 | 3630 | 3630 | 4410 | 3690 |
外形尺寸宽 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1800 | 1685 |
外形尺寸高 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1660 | 1570 |
最高车速 | 102 | 102 | 102 | 102 | 130 | 102 |
电动汽车续驶里程(工况法,) | 156 | 255 | 302 | 200 | 402 | 310 |
电动汽车续驶里程(等速法,km) | 190 | 310 | N/A | 205230 | N/A | 390 |
电动汽车30分钟最高车速(km/h) | 102 | 102 | 102 | 102 | 130 | 102 |
电芯供应商(原始表) | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 力神电池(苏州)有限公司 | 天津力神电池股份有限公司 |
电芯供应商 | 国轩高科 | 国轩高科 | 国轩高科 | 国轩高科 | 力神 | 力神 |
电芯型号 | IFP1865140-16Ah | IFP2265146A-21Ah | IFP2265146A-23Ah | IFP1865140-16Ah | 21700(4.5Ah) | 21700(4.5Ah) |
电芯类型(原始表) | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂 | 三元材料 | 三元材料 |
电池芯类型细分粗 | LFP | LFP | LFP | LFP | NCM | NCM |
电池芯类型细分 | LFP | LFP | LFP | LFP | NCM523 | NCM523 |
电芯电压 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 3.6 |
电芯容量Ah | 16 | 21 | 23 | 16 | 4.5 | 4.5 |
电芯重量能量密度Wh/kg | 146.2857143 | 158.1176471 | 169.1954023 | 146.2857143 | 225 | 225 |
电池芯形状 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 圆柱 | 圆柱 |
电池芯形状细分 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 圆柱21700 | 圆柱21700 |
电芯尺寸(mm) | 140×19.5×65 | 146×22×65 | 22.5×65×146 | 140×19.5×65 | Φ21.7×70.9 | Ф21×70 |
电芯长mm | 140 | 146 | 146 | 140 | 0 | 0 |
电芯厚mm | 19.5 | 22 | 22.5 | 19.5 | 21.7 | 21.7 |
电芯高mm | 65 | 65 | 65 | 65 | 70.9 | 70.9 |
电芯重量kg | 0.35 | 0.425 | 0.435 | 0.35 | 0.072 | 0.072 |
电池包供应商(原始表) | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 安徽江淮华霆电池系统有限公司 | 安徽江淮华霆电池系统有限公司 |
电池包供应商 | 国轩高科 | 国轩高科 | 国轩高科 | 国轩高科 | 华霆动力 | 华霆动力 |
电池包结构 | 8P48S | 4P108S | 4P117S | 4P108S | 40P98S | 27P98S |
电池包电压V | 154 | 346 | 374 | 345.6 | 353 | 352 |
电池包容量Ah | 128 | 85 | 92 | 64 | 180 | 120 |
电池包重量(kg) | 216 | 243 | 249 | 224 | 408 | 296 |
电池包能量密度Wh/kg计算值 | 91.26 | 121.03 | 138.18 | 98.74 | 155.74 | 142.70 |
电池包的电芯数量/只 | 384 | 432 | 468 | 432 | 3920 | 2646 |
电池模块型号(电压) | 3.2 | 38.4 | 28.8 | 38.4 | 14.4 | 18 |
电池模块容量Ah | 128 | 0 | #N/A | 64 | 210136EC7 | 0 |
储能装置总电量原始值 | 19.66 | 29.2 | 34.9 | 22,22.5 | 61.2 | 48.05 |
车载能源管理系统生产企业 | 华霆(合肥)动力技术有限公司,惠州市亿能电子有限公司 | 惠州市亿能电子技术有限公司 | 惠州市亿能电子技术有限公司 | 惠州市亿能电子有限公司 | 华霆(合肥)动力技术有限公司 | 华霆(合肥)动力技术有限公司 |
需要电车或者电池回收最新报价,请电话联系或者加微信询价
联系人:吴先生
400服务热线:4008920318
手 机:131 6954 5191
微信号: dianchipingtai