车辆型号 | HFC5031XXYEV3 |
车辆带电量(kWh/辆) | 60.2112 |
车辆品牌 | 江淮专用车 |
通用名称 | 纯电动厢式运输车 |
车辆名称 | 江淮牌EV专用车 |
车辆类型 | EV专用车 |
产品商标 | 江淮牌 |
EV乘用车续航里程 | 非EV乘用车 |
客车车长 | 非客车 |
车辆制造工厂 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 |
车企/集团业务单元 | 江淮汽车 |
车企集团 | 江淮集团 |
整备质量 | 2070 |
总质量 | 3120 |
外形尺寸长 | 5605 |
外形尺寸宽 | 1660 |
外形尺寸高 | 2650 |
最高车速 | 80 |
电动汽车续驶里程(工况法,) | 300 |
电动汽车续驶里程(等速法,km) | 345 |
电动汽车30分钟最高车速(km/h) | 80 |
电芯供应商(原始表) | 合肥国轩高科动力能源有限公司 |
电芯供应商 | 国轩高科 |
电芯型号 | IFR32131-12.8Ah |
电芯类型(原始表) | 磷酸铁锂 |
电池芯类型细分粗 | LFP |
电池芯类型细分 | LFP |
电芯电压 | 3.2 |
电芯容量Ah | 12.8 |
电芯重量能量密度Wh/kg | 169.2561983 |
电池芯形状 | 圆柱 |
电池芯形状细分 | 圆柱32134 |
电芯尺寸(mm) | φ32×131 |
电芯长mm | 0 |
电芯厚mm | 32 |
电芯高mm | 131 |
电芯重量kg | 0.242 |
电池包供应商(原始表) | 合肥国轩高科动力能源有限公司 |
电池包供应商 | 国轩高科 |
电池包结构 | #N/A |
电池包电压V | 313.6 |
电池包容量Ah | 192 |
电池包重量(kg) | 510 |
电池包能量密度Wh/kg计算值 | 118.06 |
电池包的电芯数量/只 | 1470 |
电池模块型号(电压) | 22.4 |
电池模块容量Ah | #N/A |
储能装置总电量原始值 | 60.211 |
车载能源管理系统生产企业 | 惠州市亿能电子有限公司 |
需要电车或者电池回收最新报价,请电话联系或者加微信询价
联系人:吴先生
400服务热线:4008920318
手 机:131 6954 5191
微信号: dianchipingtai