车辆型号 | NJL5038XXYEV1 | NJL5032XXYBEV13 | NJL5032XXYBEV | NJL5026XXYEV5 | NJL5038XXYEV4 | NJL5038XXYEV5 |
车辆带电量(kWh/辆) | 52.48 | 43.62336 | 46.332 | 41.216 | 50.232 | 49.28256 |
车辆品牌 | 开沃专用车 | 开沃专用车 | 开沃专用车 | 开沃专用车 | 开沃专用车 | 开沃专用车 |
通用名称 | 纯电动厢式运输车 | 纯电动厢式运输车 | 纯电动厢式运输车 | 纯电动厢式运输车 | 纯电动厢式运输车 | 纯电动厢式运输车 |
车辆名称 | 开沃牌EV专用车 | 开沃牌专用车 | 开沃牌专用车 | 开沃牌EV专用车 | 开沃牌EV专用车 | 开沃牌EV专用车 |
车辆类型 | EV专用车 | 专用车 | 专用车 | EV专用车 | EV专用车 | EV专用车 |
产品商标 | 开沃牌 | 开沃牌 | 开沃牌 | 开沃牌 | 开沃牌 | 开沃牌 |
EV乘用车续航里程 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 |
客车车长 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 |
车辆制造工厂 | 南京金龙客车制造有限公司 | 南京金龙客车制造有限公司 | 南京金龙客车制造有限公司 | 南京金龙客车制造有限公司 | 南京金龙客车制造有限公司 | 南京金龙客车制造有限公司 |
车企/集团业务单元 | 南京金龙 | 南京金龙 | 南京金龙 | 南京金龙 | 南京金龙 | 南京金龙 |
车企集团 | 创源天地 | 创源天地 | 创源天地 | 创源天地 | 创源天地 | 创源天地 |
整备质量 | 1900 | 1850 | 2000 | 1380 | 1850 | 1850 |
总质量 | 3360 | 3250 | 3490 | 2390 | 3360 | 3360 |
外形尺寸长 | 5200 | 5200 | 5200 | 4165 | 5200 | 5200 |
外形尺寸宽 | 1700 | 1700 | 1700 | 1680 | 1700 | 1700 |
外形尺寸高 | 2260,1980 | 1980 | 1980 | 1930 | 2.26021E+11 | 2260 |
最高车速 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 |
电动汽车续驶里程(工况法,) | 248 | 179 | 213 | 273 | 225 | 220 |
电动汽车续驶里程(等速法,km) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
电动汽车30分钟最高车速(km/h) | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 | 0 |
电芯供应商(原始表) | 惠州亿纬锂能股份有限公司 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 | 广西卓能新能源科技有限公司 | 苏州宇量电池有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 苏州宇量电池有限公司 |
电芯供应商 | 亿纬锂能 | 亿纬锂能 | 广西卓能 | 苏州宇量 | CATL | 苏州宇量 |
电芯型号 | LF80A | 3.6V2.6Ah | INR18650P(2.6Ah) | 27148150FP | CB260 | 26800HE |
电芯类型(原始表) | 磷酸铁锂锂离子动力蓄电池 | 三元材料 | 三元材料 | 磷酸铁锂锂离子动力蓄电池 | 磷酸铁锂蓄电池 | 三元锂锂离子动力蓄电池 |
电池芯类型细分粗 | LFP | NCM | NCM | LFP | LFP | NCM |
电池芯类型细分 | LFP | NCM523 | NCM523 | LFP | LFP | NCM523 |
电芯电压 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 3.22 | 3.22 | 3.6 |
电芯容量Ah | 82 | 2.6 | 2.6 | 64 | 150 | 6.2 |
电芯重量能量密度Wh/kg | 156.1904762 | 208 | 195 | 162.52 | 163.73 | 201.08 |
电池芯形状 | 方形 | 圆柱 | 圆柱 | 方形 | 方形 | 圆柱 |
电池芯形状细分 | 方形 | 圆柱18650 | 圆柱18650 | 方形 | 方形 | 圆柱其他 |
电芯尺寸(mm) | 130.3±1*36.5±1*170.5±1宽*厚*高 | Φ18.3x65 | φ18.0×65.0 | 厚27.3±0.7 *宽148.2±0.3*长150.7±0.3 | 33.4±1*200.3±1*204.6±1 | 0*26.5±0.3**80.0±0.5 |
电芯长mm | 170.5 | 0 | 0 | 150.7 | 204.6 | 0 |
电芯厚mm | 36.5 | 18.3 | 18 | 27.3 | 33.4 | 26.5 |
电芯高mm | 130.3 | 65 | 65 | 148.2 | 200.3 | 80 |
电芯重量kg | 1.68 | 0.045 | 0.048 | 1.268 | 2.95 | 0.111 |
电池包供应商(原始表) | 南京创源天地动力科技有限公司 | 南京创源天地动力科技有限公司 | 江苏正昀新能源技术股份有限公司 | 苏州宇量电池有限公司 | 银隆新能源股份有限公司 | 苏州宇量电池有限公司 |
电池包供应商 | 南京创源 | 南京创源 | 正昀 | 苏州宇量 | 银隆 | 苏州宇量 |
电池包结构 | 1箱(2并100串),共2并100串 | 三箱共88串54并(A箱:2个,每箱27串54并;B箱:1个,每箱34串54并) | 三箱共90串55并(A箱:2个,每箱28串55并;B箱:1个.每箱34串55并;) | 1箱(2并100串),共2并100串 | 1箱(1并104串),共1并104串 | 1箱(24并92串),共24并92串 |
电池包电压V | 320 | 316.8 | 324 | 322 | 334.88 | 331.2 |
电池包容量Ah | 164 | 137.7 | 143 | 128 | 150 | 148.8 |
电池包重量(kg) | 418 | 378 | 420 | 128 | 150 | 365.1 |
电池包能量密度Wh/kg计算值 | 125.5502392 | 115.4057143 | 110.3142857 | 322.00 | 334.88 | 135 |
电池包的电芯数量/只 | 200 | 4752 | 4950 | 200 | 104 | 2208 |
电池模块型号(电压) | 19.2 | 3.6 | 3.6 | |||
电池模块容量Ah | 164 | 143 | 128 | 150 | ||
储能装置总电量原始值 | 52.48 | 43.6 | 46.33 | 41.21 | 50.232 | 49.28256 |
车载能源管理系统生产企业 | 南京创源天地动力科技有限公司 | 南京创源天地动力科技有限公司 | 上海正昀新能源技术有限公司 | 苏州宇量电池有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 苏州宇量电池有限公司 |
需要电车或者电池回收最新报价,请电话联系或者加微信询价
联系人:吴先生
400服务热线:4008920318
手 机:131 6954 5191
微信号: dianchipingtai