车辆型号 | FDH7000BEV08 | FDH7000BEV06 | FDH7000BEV04 | FDH7000BEV03 | FZ6480BEV06 |
车辆带电量(kWh/辆) | 38.544 | 36.5376 | 35.64 | 35.64 | 78.54 |
车辆品牌 | 零跑 | 零跑 | 零跑 | 零跑 | 零跑 |
通用名称 | 零跑T03 | 零跑T03 | 零跑S01 | 零跑S01 | 零跑C11 |
车辆名称 | 零跑牌EV乘用车 | 零跑牌EV乘用车 | 零跑牌EV乘用车 | 零跑牌EV乘用车 | 零跑牌EV乘用车 |
车辆类型 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 |
产品商标 | 零跑牌 | 零跑牌 | 零跑牌 | 零跑牌 | 零跑牌 |
EV乘用车续航里程 | 400-500 | 400-500 | 300-400 | 300-400 | 500-600 |
客车车长 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 |
车辆制造工厂 | 杭州长江乘用车有限公司 | 杭州长江乘用车有限公司 | 杭州长江乘用车有限公司 | 杭州长江乘用车有限公司 | 杭州长江乘用车有限公司 |
车企/集团业务单元 | 零跑 | 零跑 | 零跑 | 零跑 | 零跑 |
车企集团 | 零跑 | 零跑 | 零跑 | 零跑 | 零跑 |
整备质量 | 1125 | 1094 | 1215 | 1215 | 2120 |
总质量 | 1425 | 1394 | 1490 | 1490 | 2495 |
外形尺寸长 | 3620 | 3620 | 4075 | 4075 | 4750 |
外形尺寸宽 | 1652 | 1652 | 1760 | 1760 | 1905 |
外形尺寸高 | 1577 | 1577 | 1380 | 1380 | 1675 |
最高车速 | 100 | 100 | 120 | 120 | 170 |
电动汽车续驶里程(工况法,) | 403 | 403 | 305 | 305 | 510 |
电动汽车续驶里程(等速法,km) | 445 | 445 | 420 | 420 | |
电动汽车30分钟最高车速(km/h) | 100 | 100 | 120 | 120 | 170 |
电芯供应商(原始表) | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 上海德朗能动力电池有限公司 | 深圳市比克动力电池有限公司 | 蜂巢能源科技有限公司 |
电芯供应商 | CATL | CATL | 德朗能 | 比克 | 蜂巢 |
电芯型号 | LAE8A3 | CE4E0 | INR18650-3000 | N18650CK(3.0Ah) | #N/A |
电芯类型(原始表) | 三元 | 三元 | 三元锂蓄电池 | 三元锂离子蓄电池 | 磷酸铁锂电池 |
电池芯类型细分粗 | NCM | NCM | NCM | NCM | LFP |
电池芯类型细分 | NCM523 | NCM811 | NCM811 | NCM811 | LFP |
电芯电压 | 3.65 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | #N/A |
电芯容量Ah | 110 | 53 | 3 | 3 | #N/A |
电芯重量能量密度Wh/kg | 218.21 | 280.59 | 234.7826087 | 225 | #N/A |
电池芯形状 | 方形 | 软包 | 圆柱 | 圆柱 | 方形 |
电池芯形状细分 | 方形 | 软包 | 圆柱18650 | 圆柱18650 | 方形 |
电芯尺寸(mm) | 52.0±2*148.0±5*103.0±5 | 10.8±1*99±2*307.5±2 | 65.0(高)×18.0(直径) | 18.5±0.5×65.0±1 | #N/A |
电芯长mm | 148 | 307.5 | 0 | 0 | #N/A |
电芯厚mm | 52 | 10.8 | 18 | 18.5 | #N/A |
电芯高mm | 103 | 99 | 65 | 65 | #N/A |
电芯重量kg | 1.84 | 0.68 | 0.046 | 0.048 | #N/A |
电池包供应商(原始表) | 江苏时代新能源科技有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 浙江零跑科技有限公司 | 浙江零跑科技有限公司 | 金华零跑新能源汽车零部件技术有限公司 |
电池包供应商 | CATL | CATL | 浙江零跑 | 浙江零跑 | 浙江零跑 |
电池包结构 | 1P96S | 1箱(2并96串)电池 | 1箱(共33并100串)电池 | 1箱(共33并100串)电池 | #N/A |
电池包电压V | 350.4 | 346 | 360 | 360 | #N/A |
电池包容量Ah | 110 | 105.6 | 99 | 99 | #N/A |
电池包重量(kg) | 250.5 | 226.333 | 254 | 254 | 597 |
电池包能量密度Wh/kg计算值 | 153.87 | 161.43 | 140.31 | 140.31 | 131.5577889 |
电池包的电芯数量/只 | 96 | 192 | 3300 | 3300 | #N/A |
电池模块型号(电压) | 21.9 | 21.6 | 36 | 36 | #N/A |
电池模块容量Ah | 110 | 105.6 | 99 | 99 | #N/A |
储能装置总电量原始值 | 38.5 | 36.5 | 35.6 | 35.6 | 350.07 |
车载能源管理系统生产企业 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 浙江零跑科技有限公司 | 浙江零跑科技有限公司 | #N/A |
需要电车或者电池回收最新报价,请电话联系或者加微信询价
联系人:吴先生
400服务热线:4008920318
手 机:131 6954 5191
微信号: dianchipingtai