车辆型号 | FZ7000BEV11 | FZ7000BEV07 | FDH7000BEV08 | FZ7000BEV02 | FZ7000BEVC01A |
车辆带电量(kWh/辆) | 41.267 | 41.267 | 38.544435 | 41.267 | 78.5408 |
车辆品牌 | 零跑 | 零跑 | 零跑 | 零跑 | 零跑 |
通用名称 | 零跑T03 | 零跑T03 | 零跑S01 | 零跑T03 | 零跑C01 |
车辆名称 | 零跑牌EV乘用车 | 零跑牌EV乘用车 | 零跑牌EV乘用车 | 零跑牌EV乘用车 | 零跑牌EV乘用车 |
车辆类型 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 |
产品商标 | 零跑牌 | 零跑牌 | 零跑牌 | 零跑牌 | 零跑牌 |
EV乘用车续航里程 | 400-500 | 400-500 | 400-500 | 400-500 | 600以上 |
客车车长 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 |
车辆制造工厂 | 杭州长江乘用车有限公司 | 杭州长江乘用车有限公司 | 杭州长江乘用车有限公司 | 杭州长江乘用车有限公司 | 零跑汽车有限公司 |
车企/集团业务单元 | 零跑 | 零跑 | 零跑 | 零跑 | 零跑 |
车企集团 | 零跑 | 零跑 | 零跑 | 零跑 | 零跑 |
整备质量 | 1190 | 1190 | 1125 | 1190 | 2099 |
总质量 | 1490 | 1490 | 1425 | 1490 | 2474 |
外形尺寸长 | 3620 | 3620 | 3620 | 3620 | 5050 |
外形尺寸宽 | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 | 1902 |
外形尺寸高 | 1592 | 1592 | 1577 | 1592 | 1509 |
最高车速 | 100 | 100 | 100 | #N/A | 180 |
电动汽车续驶里程(工况法,) | 403 | 403 | 403 | 403 | 606 |
电动汽车续驶里程(等速法,km) | 0 | ||||
电动汽车30分钟最高车速(km/h) | #N/A | #N/A | 100 | #N/A | 180 |
电芯供应商(原始表) | 瑞浦能源有限公司 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 |
电芯供应商 | 瑞浦能源 | 国轩高科 | CATL | 国轩高科 | 国轩高科 |
电芯型号 | #N/A | #N/A | LAE8A3 | 0 | #N/A |
电芯类型(原始表) | 磷酸铁锂蓄电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元 | 磷酸铁锂蓄电池 | 磷酸铁锂电池 |
电池芯类型细分粗 | LFP | LFP | NCM | LFP | LFP |
电池芯类型细分 | LFP | LFP | NCM523 | LFP | LFP |
电芯电压 | #N/A | #N/A | 3.65 | #N/A | #N/A |
电芯容量Ah | #N/A | #N/A | 110 | #N/A | #N/A |
电芯重量能量密度Wh/kg | #N/A | #N/A | 218.21 | #N/A | #N/A |
电池芯形状 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 |
电池芯形状细分 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 |
电芯尺寸(mm) | #N/A | #N/A | 52*148*103 | #N/A | #N/A |
电芯长mm | #N/A | #N/A | 148 | #N/A | #N/A |
电芯厚mm | #N/A | #N/A | 52 | #N/A | #N/A |
电芯高mm | #N/A | #N/A | 103 | #N/A | #N/A |
电芯重量kg | #N/A | #N/A | 1.84 | #N/A | #N/A |
电池包供应商(原始表) | 金华零跑新能源汽车零部件技术有限公司 | 金华零跑新能源汽车零部件技术有限公司 | 江苏时代新能源科技有限公司 | 浙江零跑科技有限公司 | 金华零跑新能源汽车零部件技术有限公司 |
电池包供应商 | 浙江零跑 | 浙江零跑 | CATL | 浙江零跑 | 浙江零跑 |
电池包结构 | #N/A | #N/A | 1P96S | #N/A | #N/A |
电池包电压V | #N/A | #N/A | 350.4 | #N/A | #N/A |
电池包容量Ah | #N/A | #N/A | 110 | #N/A | #N/A |
电池包重量(kg) | 327 | 320 | 250.5 | 320 | 628 |
电池包能量密度Wh/kg计算值 | 126.2 | 129 | 153.87 | 129 | 125.1 |
电池包的电芯数量/只 | #N/A | #N/A | 96 | #N/A | #N/A |
电池模块型号(电压) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
电池模块容量Ah | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
储能装置总电量原始值 | 41.267 | 41.267 | 38.5 | 41.267 | 281.91 |
车载能源管理系统生产企业 | #N/A | #N/A | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | #N/A | #N/A |
需要电车或者电池回收最新报价,请电话联系或者加微信询价
联系人:吴先生
400服务热线:4008920318
手 机:131 6954 5191
微信号: dianchipingtai